Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.192,00 | 103.977,00 | 106.443,00 | -0.27% |
![]() | ETH | 2.607,35 | 2.482,52 | 2.644,95 | 3.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XRP | 2,19 | 2,14 | 2,22 | 0.92% |
![]() | BNB | 665,50 | 651,06 | 671,88 | 1.18% |
![]() | SOL | 159,66 | 152,34 | 162,07 | 2.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,195160 | 0,189149 | 0,200032 | 1.59% |
![]() | TRX | 0,270350 | 0,266244 | 0,270573 | 0.15% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,70 | 2.21% |
![]() | STETH | 2.605,77 | 2.477,87 | 2.644,54 | 3.9% |
![]() | WBTC | 105.049,00 | 103.865,00 | 106.360,00 | -0.18% |
![]() | HYPE | 36,10 | 32,52 | 36,83 | 7.16% |
![]() | SUI | 3,31 | 3,24 | 3,38 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 3.126,15 | 2.986,82 | 3.180,29 | 4% |
![]() | LINK | 14,12 | 13,66 | 14,35 | 1.57% |
![]() | AVAX | 21,31 | 20,31 | 21,64 | 2.95% |
![]() | XLM | 0,271168 | 0,264264 | 0,274828 | 1.63% |
![]() | BCH | 403,12 | 398,42 | 406,45 | -0.57% |
![]() | LEO | 8,56 | 8,33 | 8,69 | 1.33% |
![]() | TON | 3,20 | 3,11 | 3,25 | 2.21% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.76% |
![]() | HBAR | 0,172247 | 0,167335 | 0,173619 | 1.24% |
![]() | WETH | 2.607,16 | 2.478,05 | 2.650,14 | 3.89% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LTC | 89,41 | 87,90 | 90,53 | 0.01% |
![]() | WEETH | 2.788,98 | 2.650,02 | 2.818,46 | 4.4% |
![]() | XMR | 360,91 | 343,22 | 368,95 | 3.47% |
![]() | DOT | 4,17 | 3,97 | 4,22 | 3.85% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,68 | 4,90 | 1.09% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000011 | 0,000013 | 7.5% |
![]() | CBBTC | 105.220,00 | 103.829,00 | 106.490,00 | -0.25% |
![]() | PI | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0.49% |
![]() | WBT | 31,32 | 30,99 | 31,52 | 0.46% |
![]() | AAVE | 257,71 | 240,40 | 259,01 | 5.78% |
![]() | UNI | 6,39 | 6,09 | 6,55 | 3.87% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TAO | 392,30 | 391,66 | 413,66 | -5.03% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0% |
![]() | APT | 4,91 | 4,68 | 4,96 | 2.96% |
![]() | CRO | 0,102991 | 0,101603 | 0,104652 | -1.29% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,38 | 2,57 | 2.54% |
![]() | OKB | 50,56 | 49,55 | 50,60 | 1.13% |
![]() | JITOSOL | 192,02 | 183,42 | 195,46 | 2.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,16 | 4,84 | 5,24 | 4.51% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,82 | 0,87 | 1.52% |
![]() | ETC | 17,50 | 16,82 | 17,72 | 2.8% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | TKX | 32,02 | 30,94 | 32,06 | 1.78% |
![]() | GT | 19,42 | 19,17 | 19,68 | 0.97% |
![]() | KAS | 0,089176 | 0,084114 | 0,091279 | 2.98% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.39% |
![]() | TRUMP | 11,21 | 11,07 | 11,44 | -0.39% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | VET | 0,024785 | 0,023867 | 0,025378 | 2.11% |
![]() | RENDER | 4,01 | 3,80 | 4,08 | 3.9% |
![]() | FET | 0,79 | 0,73 | 0,81 | 5.43% |
![]() | ATOM | 4,45 | 4,27 | 4,52 | 2.82% |
![]() | ENA | 0,336554 | 0,302144 | 0,339079 | 8.84% |
![]() | LBTC | 104.838,00 | 103.542,00 | 106.135,00 | -0.25% |
![]() | POL | 0,216927 | 0,211688 | 0,220541 | 0.64% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.09% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,12 | 1,23 | 4.56% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,52 | 2,68 | 2.57% |
![]() | ARB | 0,361826 | 0,334502 | 0,368065 | 6.02% |
![]() | ALGO | 0,199242 | 0,190771 | 0,202437 | 3% |
![]() | JUP | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 5.23% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | QNT | 109,37 | 103,42 | 110,27 | 3.05% |
![]() | WETH | 2.603,27 | 2.480,15 | 2.651,28 | 3.69% |
![]() | JLP | 4,49 | 4,40 | 4,53 | 1.17% |
![]() | TIA | 2,24 | 2,14 | 2,30 | 2.93% |
![]() | KCS | 11,23 | 11,20 | 11,34 | -0.96% |
![]() | BNSOL | 168,42 | 160,34 | 170,30 | 2.66% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 4.63% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | S | 0,412756 | 0,391805 | 0,420390 | 3.57% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,87 | 2,06 | -2.4% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,22 | 1,26 | 1.04% |
![]() | RETH | 2.966,77 | 2.821,72 | 3.009,80 | 4.1% |
![]() | FLR | 0,018508 | 0,018433 | 0,019230 | -3.31% |
![]() | RSETH | 2.725,01 | 2.590,83 | 2.768,67 | 4.02% |
![]() | INJ | 12,34 | 11,61 | 12,82 | 3.26% |
![]() | STX | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 5.69% |
![]() | IP | 4,21 | 4,10 | 4,21 | 0.98% |
![]() | OP | 0,66 | 0,63 | 0,68 | 2.18% |
![]() | FARTCOIN | 1,13 | 1,07 | 1,19 | 0.82% |
![]() | SEI | 0,200922 | 0,189396 | 0,203996 | 3.48% |
![]() | IMX | 0,58 | 0,54 | 0,58 | 4.95% |
![]() | SPX | 1,08 | 0,97 | 1,17 | 4.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 1.05% |
![]() | SOLVBTC | 105.309,00 | 103.969,00 | 106.490,00 | -0.12% |
![]() | WIF | 0,97 | 0,85 | 1,00 | 12.34% |
![]() | XDC | 0,059580 | 0,058808 | 0,061415 | -2.59% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | METH | 2.778,52 | 2.639,84 | 2.833,07 | 4.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.192,00 | -0.27% |
![]() Ethereum ETH | 2.607,35 | 3.94% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,19 | 0.92% |
![]() BNB BNB | 665,50 | 1.18% |
![]() Solana SOL | 159,66 | 2.55% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,195160 | 1.59% |
![]() TRON TRX | 0,270350 | 0.15% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | 2.21% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.605,77 | 3.9% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.049,00 | -0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,97 | 12,37% |
Ethena | ENA | 0,336554 | 9,06% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 8,29% |
Hyperliquid | HYPE | 36,10 | 7,23% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 7,48% |
Arbitrum | ARB | 0,361826 | 6,07% |
Aave | AAVE | 257,71 | 5,95% |
Stacks | STX | 0,78 | 5,65% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 5,55% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,79 | 5,35% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 0,97 | 12,34% |
Ethena | ENA | 0,336554 | 8,84% |
Pepe | PEPE | 0,000013 | 7,50% |
Hyperliquid | HYPE | 36,10 | 7,16% |
Arbitrum | ARB | 0,361826 | 6,02% |
Aave | AAVE | 257,71 | 5,78% |
Stacks | STX | 0,78 | 5,69% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,79 | 5,43% |
Jupiter | JUP | 0,54 | 5,23% |
Immutable | IMX | 0,58 | 4,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 392,30 | -5,03% |
Flare | FLR | 0,018508 | -3,31% |
XDC Network | XDC | 0,059580 | -2,59% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,96 | -2,40% |
Cronos | CRO | 0,102991 | -1,29% |
KuCoin | KCS | 11,23 | -0,960810% |
Bitcoin Cash | BCH | 403,12 | -0,568720% |
Official Trump | TRUMP | 11,21 | -0,394560% |
Mantle | MNT | 0,68 | -0,387800% |
Bitcoin | BTC | 105.192,00 | -0,268770% |