Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,041062 | 0,039657 | 0,041365 | 1.73% |
![]() | XRP | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | 2.3% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.85% |
![]() | BNB | 0,007714 | 0,007605 | 0,007782 | 0.06% |
![]() | SOL | 0,001762 | 0,001690 | 0,001765 | 1.46% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.84% |
![]() | STETH | 0,040943 | 0,039527 | 0,041244 | 1.65% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.26% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.29% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.99% |
![]() | WSTETH | 0,049509 | 0,047515 | 0,050077 | 1.21% |
![]() | LINK | 0,000218 | 0,000208 | 0,000221 | 1.81% |
![]() | HYPE | 0,000434 | 0,000389 | 0,000434 | 9.06% |
![]() | WBETH | 0,043957 | 0,042592 | 0,044669 | 0.36% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.16% |
![]() | WEETH | 0,044015 | 0,042400 | 0,044350 | 1.59% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.55% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.89% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.1% |
![]() | BCH | 0,004845 | 0,004837 | 0,004999 | -2.68% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.27% |
![]() | AVAX | 0,000216 | 0,000210 | 0,000217 | 1.46% |
![]() | WETH | 0,041078 | 0,039609 | 0,041394 | 1.62% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000086 | 0,000088 | 0.74% |
![]() | LTC | 0,001026 | 0,000977 | 0,001033 | 3.41% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.81% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.19% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 30.85% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.94% |
![]() | WBT | 0,000391 | 0,000385 | 0,000392 | 1.25% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | UNI | 0,000089 | 0,000087 | 0,000090 | 0.22% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 2.11% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.79% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 3.66% |
![]() | XMR | 0,002515 | 0,002378 | 0,002517 | 3.76% |
![]() | AAVE | 0,002986 | 0,002822 | 0,003054 | 3.93% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.17% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.34% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.28% |
![]() | OKB | 0,001474 | 0,001467 | 0,001643 | -8.67% |
![]() | ETC | 0,000194 | 0,000191 | 0,000196 | 0.39% |
![]() | TAO | 0,003002 | 0,002893 | 0,003005 | 0.85% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000021 | 0,000023 | 3.22% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000038 | 0,000040 | 1.65% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 3.28% |
![]() | JITOSOL | 0,002160 | 0,002071 | 0,002164 | 1.58% |
![]() | ARB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.68% |
![]() | WETH | 0,041065 | 0,039527 | 0,041436 | 1.93% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.96% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000044 | 0,000046 | 1.64% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.9% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.84% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.95% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.95% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.11% |
![]() | BNSOL | 0,001886 | 0,001809 | 0,001888 | 1.38% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | -0.44% |
![]() | RETH | 0,046453 | 0,044924 | 0,046895 | 1.25% |
![]() | GT | 0,000153 | 0,000152 | 0,000156 | 0.03% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.91% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.1% |
![]() | RSETH | 0,043103 | 0,041507 | 0,043384 | 1.6% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.84% |
![]() | JLP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 1.23% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000031 | 0,000032 | 3.01% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.74% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.23% |
![]() | IP | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.54% |
![]() | OSETH | 0,043231 | 0,041612 | 0,043570 | 1.9% |
![]() | KHYPE | 0,000434 | 0,000389 | 0,000435 | 8.74% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.79% |
![]() | TRUMP | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 2.25% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.66% |
![]() | KCS | 0,000117 | 0,000112 | 0,000118 | 3.23% |
![]() | LSETH | 0,044179 | 0,042592 | 0,044615 | 1.23% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.16% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.32% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 4.56% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 8.31% |
![]() | QNT | 0,000958 | 0,000914 | 0,000967 | 4.45% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.78% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.38% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.88% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.26% |
![]() | EZETH | 0,043382 | 0,041867 | 0,043671 | 1.55% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | METH | 0,044115 | 0,042410 | 0,044554 | 1.69% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.78% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.83% |
![]() | INJ | 0,000121 | 0,000116 | 0,000122 | 1.95% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.71% |
![]() | XAUT | 0,030575 | 0,030151 | 0,030919 | 1.41% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.61% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.57% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,041062 | 1.73% |
![]() XRP XRP | 0,000027 | 2.3% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 0.85% |
![]() BNB BNB | 0,007714 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 0,001762 | 1.46% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,040943 | 1.65% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.29% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | 0.99% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,049509 | 1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000002 | 31,23% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000434 | 11,01% |
Sky | SKY | 0,000001 | 8,23% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000434 | 8,42% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 7,06% |
Filecoin | FIL | 0,000021 | 4,75% |
Quant | QNT | 0,000958 | 4,15% |
Aave | AAVE | 0,002986 | 3,96% |
Monero | XMR | 0,002515 | 3,71% |
Bitget Token | BGB | 0,000042 | 3,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000002 | 30,85% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000434 | 9,06% |
Sky | SKY | 0,000001 | 8,31% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000434 | 8,74% |
Filecoin | FIL | 0,000021 | 4,56% |
Quant | QNT | 0,000958 | 4,45% |
Mantle | MNT | 0,000011 | 4,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 3,95% |
Aave | AAVE | 0,002986 | 3,93% |
Monero | XMR | 0,002515 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,001474 | -8,67% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004845 | -2,68% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | -2,61% |
Ethena | ENA | 0,000006 | -1,34% |
Toncoin | TON | 0,000028 | -1,00% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | -0,781370% |
Optimism | OP | 0,000006 | -0,567940% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000041 | -0,443180% |
Flare | FLR | 0,000000 | -0,321500% |
Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |