Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024077 | 0,023844 | 0,024307 | -0.85% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.05% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.41% |
![]() | BNB | 0,006245 | 0,006218 | 0,006307 | -0.64% |
![]() | SOL | 0,001487 | 0,001452 | 0,001507 | -0.61% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.11% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.13% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.14% |
![]() | STETH | 0,024054 | 0,023812 | 0,024284 | -0.88% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | HYPE | 0,000316 | 0,000304 | 0,000318 | 0.88% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.33% |
![]() | WSTETH | 0,029002 | 0,028645 | 0,029237 | -0.77% |
![]() | LINK | 0,000133 | 0,000131 | 0,000135 | -1.33% |
![]() | AVAX | 0,000197 | 0,000195 | 0,000201 | -1.25% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.29% |
![]() | BCH | 0,003854 | 0,003828 | 0,004018 | -4.08% |
![]() | LEO | 0,000082 | 0,000082 | 0,000084 | -0.12% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.04% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.42% |
![]() | WETH | 0,024076 | 0,023885 | 0,024305 | -0.84% |
![]() | LTC | 0,000837 | 0,000830 | 0,000839 | 0.13% |
![]() | WEETH | 0,025930 | 0,025427 | 0,025951 | 0.01% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -1.48% |
![]() | XMR | 0,003172 | 0,003055 | 0,003211 | 2.42% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.54% |
![]() | BGB | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.62% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.86% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.48% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WBT | 0,000298 | 0,000296 | 0,000300 | -0.4% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.08% |
![]() | AAVE | 0,002366 | 0,002297 | 0,002422 | -1.94% |
![]() | UNI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000060 | 1.1% |
![]() | TAO | 0,003972 | 0,003963 | 0,004186 | -2.91% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.12% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.31% |
![]() | OKB | 0,000478 | 0,000477 | 0,000486 | -0.97% |
![]() | APT | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | 0.37% |
![]() | NEAR | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | -0.35% |
![]() | JITOSOL | 0,001787 | 0,001752 | 0,001816 | -0.95% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.16% |
![]() | ICP | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.9% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.6% |
![]() | ETC | 0,000162 | 0,000160 | 0,000163 | -0.56% |
![]() | TKX | 0,000290 | 0,000290 | 0,000325 | -7.2% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.09% |
![]() | GT | 0,000184 | 0,000183 | 0,000189 | -0.19% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 1.19% |
![]() | TRUMP | 0,000108 | 0,000106 | 0,000108 | -0.39% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.38% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.51% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.73% |
![]() | RENDER | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.37% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.65% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.56% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.27% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.06% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.85% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.56% |
![]() | FIL | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -1% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.32% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -0.17% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.57% |
![]() | QNT | 0,001027 | 0,001023 | 0,001068 | -2.8% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.62% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.36% |
![]() | WETH | 0,024168 | 0,023845 | 0,024280 | -0.36% |
![]() | TIA | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.07% |
![]() | KCS | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | 0.23% |
![]() | BNSOL | 0,001571 | 0,001529 | 0,001588 | -0.24% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -2.73% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.99% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.23% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.22% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 6.37% |
![]() | RETH | 0,027455 | 0,027087 | 0,027637 | -0.52% |
![]() | RSETH | 0,025227 | 0,024900 | 0,025393 | -0.41% |
![]() | INJ | 0,000114 | 0,000112 | 0,000118 | -2.24% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.26% |
![]() | STX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.25% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.96% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.16% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.27% |
![]() | IMX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.71% |
![]() | EOS | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 2.58% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.6% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.12% |
![]() | METH | 0,025763 | 0,025382 | 0,026021 | -0.24% |
![]() | SPX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -4.48% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.19% |
![]() | CRV | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024077 | -0.85% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -1.41% |
![]() BNB BNB | 0,006245 | -0.64% |
![]() Solana SOL | 0,001487 | -0.61% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -0.92% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.13% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | -1.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024054 | -0.88% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 6,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 2,13% |
EOS | EOS | 0,000006 | 2,46% |
Monero | XMR | 0,003172 | 2,40% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 1,24% |
Jupiter | JUP | 0,000005 | 1,22% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,09% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 1,09% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,05% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000000 | 6,37% |
EOS | EOS | 0,000006 | 2,58% |
Monero | XMR | 0,003172 | 2,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000011 | 1,96% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,13% |
Mantle | MNT | 0,000006 | 1,19% |
Uniswap | UNI | 0,000059 | 1,10% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,04% |
Internet Computer | ICP | 0,000047 | 0,90% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000316 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000290 | -7,20% |
SPX6900 | SPX | 0,000009 | -4,48% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003854 | -4,08% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,31% |
Bittensor | TAO | 0,003972 | -2,91% |
Quant | QNT | 0,001027 | -2,80% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | -2,73% |
Pi Network | PI | 0,000006 | -2,48% |
Injective | INJ | 0,000114 | -2,24% |
Optimism | OP | 0,000006 | -2,16% |