Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.709,00 | 110.256,00 | 115.934,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 4.103,82 | 3.905,32 | 4.283,09 | -1.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 1.233,37 | 1.144,98 | 1.317,72 | -3.49% |
![]() | XRP | 2,50 | 2,41 | 2,64 | -3.37% |
![]() | SOL | 201,78 | 192,27 | 210,80 | 2.23% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.096,14 | 3.904,43 | 4.284,14 | -1.33% |
![]() | DOGE | 0,203504 | 0,195789 | 0,218041 | -3.48% |
![]() | TRX | 0,314505 | 0,308620 | 0,324224 | -2.08% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,67 | 0,73 | -2.69% |
![]() | WSTETH | 4.984,72 | 4.751,20 | 5.207,47 | -0.91% |
![]() | WBETH | 4.429,07 | 4.199,27 | 4.608,99 | -0.69% |
![]() | WBTC | 112.741,00 | 110.314,00 | 116.040,00 | -1.92% |
![]() | LINK | 19,07 | 18,22 | 20,17 | -3.5% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 2.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WEETH | 4.424,25 | 4.213,20 | 4.620,52 | -1.17% |
![]() | HYPE | 39,83 | 37,67 | 43,51 | -0.54% |
![]() | XLM | 0,335448 | 0,322513 | 0,354240 | -3.27% |
![]() | BCH | 532,48 | 510,18 | 549,36 | -1.76% |
![]() | SUI | 2,83 | 2,68 | 3,01 | -1.55% |
![]() | AVAX | 22,85 | 22,00 | 24,01 | 0.11% |
![]() | WETH | 4.108,06 | 3.903,98 | 4.286,90 | -1.09% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.06% |
![]() | LEO | 9,63 | 9,60 | 9,69 | -0.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,186084 | 0,177131 | 0,195469 | -1.36% |
![]() | CBBTC | 112.533,00 | 110.322,00 | 116.024,00 | -2.16% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | LTC | 95,48 | 92,04 | 101,20 | -2.53% |
![]() | MNT | 1,97 | 1,78 | 2,16 | -2.95% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -2.73% |
![]() | WBT | 42,53 | 41,70 | 43,76 | -1.87% |
![]() | TON | 2,29 | 2,20 | 2,37 | -0.19% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.05% |
![]() | CRO | 0,162826 | 0,155729 | 0,174388 | -3.38% |
![]() | XMR | 303,86 | 299,39 | 317,21 | -2.91% |
![]() | DOT | 3,24 | 3,10 | 3,44 | -2.67% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | TAO | 466,38 | 395,70 | 470,55 | 12.33% |
![]() | ZEC | 260,98 | 220,38 | 271,15 | 7.05% |
![]() | UNI | 6,76 | 6,47 | 7,11 | -0.47% |
![]() | WLFI | 0,145465 | 0,135228 | 0,152539 | 1.66% |
![]() | AAVE | 251,12 | 240,51 | 263,03 | -0.86% |
![]() | OKB | 181,29 | 174,80 | 189,19 | -2.1% |
![]() | M | 2,11 | 2,02 | 2,13 | 1.97% |
![]() | BGB | 4,80 | 4,68 | 4,97 | -1.87% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.6% |
![]() | ENA | 0,433503 | 0,415346 | 0,476219 | 0.1% |
![]() | NEAR | 2,47 | 2,36 | 2,68 | -3.06% |
![]() | ASTER | 1,48 | 1,31 | 1,49 | 7.02% |
![]() | JITOSOL | 249,00 | 237,03 | 260,19 | 2.18% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.18% |
![]() | APT | 3,66 | 3,57 | 3,95 | -4.14% |
![]() | ETC | 16,90 | 16,11 | 17,78 | -0.89% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | ONDO | 0,79 | 0,75 | 0,84 | -2.6% |
![]() | WETH | 4.107,68 | 3.865,53 | 4.288,57 | -1.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.46% |
![]() | IP | 6,94 | 6,19 | 7,49 | 3.41% |
![]() | JLP | 5,59 | 5,45 | 5,72 | 0.8% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,91 | 1,02 | -4.47% |
![]() | POL | 0,199428 | 0,191993 | 0,212176 | -3.55% |
![]() | BNSOL | 217,30 | 206,02 | 226,27 | 2.79% |
![]() | GT | 16,46 | 16,11 | 16,76 | -0.34% |
![]() | ICP | 3,56 | 3,39 | 3,77 | 0.06% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.44% |
![]() | KCS | 14,39 | 14,20 | 14,66 | -0.79% |
![]() | ARB | 0,342512 | 0,325398 | 0,361089 | -1.14% |
![]() | HASH | 0,036569 | 0,033115 | 0,037243 | -1.81% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% |
![]() | RETH | 4.675,75 | 4.465,06 | 4.900,93 | -1.63% |
![]() | ALGO | 0,204176 | 0,192280 | 0,214452 | -0.74% |
![]() | PI | 0,216525 | 0,209206 | 0,227346 | 0.71% |
![]() | COAI | 8,90 | 5,47 | 10,77 | 22.67% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | WBNB | 1.232,32 | 1.151,90 | 1.315,95 | -3.7% |
![]() | KAS | 0,061571 | 0,058083 | 0,065449 | -2.54% |
![]() | VET | 0,019105 | 0,018112 | 0,020208 | -2.32% |
![]() | RSETH | 4.317,97 | 4.127,15 | 4.523,85 | -1.5% |
![]() | ATOM | 3,45 | 3,33 | 3,66 | -2.72% |
![]() | KHYPE | 39,90 | 37,65 | 43,57 | -0.47% |
![]() | PENGU | 0,024741 | 0,023617 | 0,026842 | -3.64% |
![]() | XAUT | 4.130,95 | 4.101,21 | 4.191,86 | 0.49% |
![]() | OSETH | 4.332,42 | 4.170,20 | 4.518,60 | -1.1% |
![]() | RENDER | 2,85 | 2,70 | 3,08 | -0.23% |
![]() | LSETH | 4.429,98 | 4.222,88 | 4.632,49 | -1.4% |
![]() | SKY | 0,063240 | 0,059908 | 0,065565 | -0.89% |
![]() | FLR | 0,018942 | 0,018692 | 0,020808 | -7.22% |
![]() | PUMP | 0,004062 | 0,003704 | 0,004368 | 0.8% |
![]() | SEI | 0,224817 | 0,213043 | 0,239373 | -3.44% |
![]() | LBTC | 112.692,00 | 110.347,00 | 116.024,00 | -1.8% |
![]() | EZETH | 4.350,13 | 4.145,37 | 4.544,48 | -1.2% |
![]() | QNT | 88,61 | 84,85 | 94,03 | -3.78% |
![]() | PAXG | 4.145,30 | 4.111,08 | 4.200,68 | 0.52% |
![]() | TRUMP | 6,31 | 6,11 | 6,62 | -1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.709,00 | -1.89% |
![]() Ethereum ETH | 4.103,82 | -1.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 1.233,37 | -3.49% |
![]() XRP XRP | 2,50 | -3.37% |
![]() Solana SOL | 201,78 | 2.23% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.096,14 | -1.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,203504 | -3.48% |
![]() TRON TRX | 0,314505 | -2.08% |
![]() Cardano ADA | 0,70 | -2.69% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.984,72 | -0.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,90 | 18,27% |
Bittensor | TAO | 466,38 | 12,48% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 8,68% |
Zcash | ZEC | 260,98 | 7,11% |
Aster | ASTER | 1,48 | 5,73% |
Story | IP | 6,94 | 3,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,42% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 2,41% |
Solana | SOL | 201,78 | 2,29% |
MemeCore | M | 2,11 | 1,89% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 8,90 | 22,67% |
Bittensor | TAO | 466,38 | 12,33% |
Zcash | ZEC | 260,98 | 7,05% |
Aster | ASTER | 1,48 | 7,02% |
Story | IP | 6,94 | 3,41% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 217,30 | 2,79% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 2,52% |
Solana | SOL | 201,78 | 2,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 249,00 | 2,18% |
MemeCore | M | 2,11 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,018942 | -7,22% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -4,60% |
Worldcoin | WLD | 0,96 | -4,47% |
Aptos | APT | 3,66 | -4,14% |
Quant | QNT | 88,61 | -3,78% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.232,32 | -3,70% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,024741 | -3,64% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,199428 | -3,55% |
Chainlink | LINK | 19,07 | -3,50% |
BNB | BNB | 1.233,37 | -3,49% |