Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.988,00 | 117.715,00 | 120.008,00 | -0.77% |
![]() | ETH | 3.433,09 | 3.164,64 | 3.474,22 | 8.35% |
![]() | XRP | 3,27 | 2,96 | 3,29 | 10.27% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BNB | 717,44 | 691,27 | 721,16 | 3.38% |
![]() | SOL | 177,34 | 166,40 | 177,34 | 6.15% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOGE | 0,215410 | 0,200465 | 0,217824 | 6.36% |
![]() | STETH | 3.430,39 | 3.161,26 | 3.470,64 | 8.35% |
![]() | TRX | 0,311492 | 0,300586 | 0,313070 | 3.63% |
![]() | ADA | 0,81 | 0,74 | 0,82 | 8.11% |
![]() | HYPE | 46,43 | 45,68 | 48,37 | -3.22% |
![]() | WBTC | 117.988,00 | 117.702,00 | 119.951,00 | -0.63% |
![]() | XLM | 0,475311 | 0,446923 | 0,480869 | 2.18% |
![]() | WSTETH | 4.152,62 | 3.777,22 | 4.195,41 | 8.5% |
![]() | SUI | 4,02 | 3,88 | 4,07 | -0.46% |
![]() | LINK | 17,23 | 16,36 | 17,24 | 4.46% |
![]() | HBAR | 0,247828 | 0,229599 | 0,253233 | 4.11% |
![]() | BCH | 497,65 | 490,02 | 508,07 | -0.38% |
![]() | AVAX | 22,97 | 21,99 | 23,21 | 3.83% |
![]() | WEETH | 3.682,55 | 3.394,10 | 3.725,51 | 8.41% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 3.66% |
![]() | LEO | 8,81 | 8,77 | 8,87 | -0.13% |
![]() | TON | 3,25 | 3,11 | 3,26 | 4.21% |
![]() | WETH | 3.437,61 | 3.165,14 | 3.477,07 | 8.44% |
![]() | LTC | 100,31 | 95,59 | 101,12 | 2.84% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% |
![]() | WBT | 45,03 | 44,49 | 45,53 | 0.72% |
![]() | DOT | 4,25 | 4,08 | 4,27 | 2.98% |
![]() | XMR | 340,89 | 325,75 | 344,85 | 2.21% |
![]() | CBBTC | 118.119,00 | 117.742,00 | 120.099,00 | -0.67% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.54% |
![]() | UNI | 8,96 | 8,71 | 9,31 | -2.34% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,60 | 4,81 | 0.7% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0.07% |
![]() | AAVE | 324,12 | 317,06 | 333,03 | -1.73% |
![]() | TAO | 431,12 | 420,04 | 444,40 | -2.39% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,66 | 2,83 | 5.32% |
![]() | CRO | 0,111858 | 0,104531 | 0,113405 | 3.73% |
![]() | APT | 5,21 | 5,08 | 5,36 | 0.42% |
![]() | PI | 0,441532 | 0,432768 | 0,454089 | 1.05% |
![]() | ONDO | 1,03 | 0,93 | 1,03 | 8.63% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,03 | 1,18 | -0.04% |
![]() | ICP | 5,70 | 5,50 | 5,77 | 2.9% |
![]() | ETC | 19,95 | 19,36 | 20,30 | 2.06% |
![]() | JITOSOL | 215,79 | 201,83 | 216,35 | 6.23% |
![]() | BONK | 0,000037 | 0,000034 | 0,000040 | 8.4% |
![]() | OKB | 47,43 | 47,03 | 48,06 | -0.65% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | MNT | 0,76 | 0,73 | 0,76 | 3.78% |
![]() | ALGO | 0,294199 | 0,278929 | 0,298422 | 3.93% |
![]() | KAS | 0,093680 | 0,089060 | 0,095567 | 4.79% |
![]() | ENA | 0,381545 | 0,359874 | 0,385292 | 4.48% |
![]() | VET | 0,025915 | 0,024862 | 0,026209 | 3.07% |
![]() | ARB | 0,447546 | 0,429158 | 0,457261 | 2.6% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | ATOM | 4,80 | 4,63 | 4,87 | 3.24% |
![]() | RENDER | 4,10 | 3,93 | 4,14 | 3.57% |
![]() | POL | 0,235916 | 0,225521 | 0,238963 | 1.85% |
![]() | SEI | 0,359077 | 0,346512 | 0,371905 | -2.54% |
![]() | WETH | 3.436,69 | 3.164,46 | 3.471,97 | 8.45% |
![]() | TRUMP | 10,14 | 9,72 | 10,18 | 0.68% |
![]() | FET | 0,77 | 0,75 | 0,79 | 0.9% |
![]() | WLD | 1,12 | 1,08 | 1,14 | 3% |
![]() | PENGU | 0,031095 | 0,029213 | 0,034091 | -7.04% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,48 | 4,52 | 0.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0.02% |
![]() | GT | 15,97 | 15,67 | 16,26 | 0.82% |
![]() | PUMP | 0,005355 | 0,005170 | 0,006596 | -18.16% |
![]() | FIL | 2,70 | 2,60 | 2,73 | 2.88% |
![]() | LBTC | 118.045,00 | 116.065,00 | 120.498,00 | -0.61% |
![]() | BNSOL | 187,57 | 177,25 | 188,62 | 5.57% |
![]() | SPX | 1,84 | 1,74 | 1,93 | 0.64% |
![]() | SKY | 0,079502 | 0,077643 | 0,082655 | 0.55% |
![]() | QNT | 115,59 | 112,34 | 116,61 | 0.06% |
![]() | JUP | 0,55 | 0,52 | 0,55 | 2.84% |
![]() | RSETH | 3.600,95 | 3.317,47 | 3.643,96 | 8.39% |
![]() | RETH | 3.905,54 | 3.610,61 | 3.958,61 | 8.07% |
![]() | JLP | 4,93 | 4,79 | 4,94 | 2.75% |
![]() | KCS | 11,84 | 11,62 | 11,89 | 1.76% |
![]() | FARTCOIN | 1,51 | 1,24 | 1,53 | 19.75% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,90 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,97 | 1,91 | 2,08 | 0.84% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | INJ | 13,89 | 13,14 | 14,01 | 4.15% |
![]() | CRV | 0,97 | 0,79 | 1,02 | 22.34% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,32 | 0.99% |
![]() | STX | 0,83 | 0,80 | 0,85 | 2.65% |
![]() | XDC | 0,079855 | 0,076137 | 0,081176 | 1.95% |
![]() | OSETH | 3.597,10 | 3.324,35 | 3.635,51 | 8.01% |
![]() | FLOKI | 0,000133 | 0,000107 | 0,000138 | 21.22% |
![]() | FLR | 0,018379 | 0,017386 | 0,018496 | 4.57% |
![]() | METH | 3.674,47 | 3.373,95 | 3.727,81 | 8.31% |
![]() | IP | 4,34 | 4,22 | 4,61 | -2.25% |
![]() | S | 0,390203 | 0,366568 | 0,393730 | 5.09% |
![]() | OP | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 0.21% |
![]() | VIRTUAL | 1,84 | 1,68 | 1,89 | 8.3% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.988,00 | -0.77% |
![]() Ethereum ETH | 3.433,09 | 8.35% |
![]() XRP XRP | 3,27 | 10.27% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() BNB BNB | 717,44 | 3.38% |
![]() Solana SOL | 177,34 | 6.15% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,215410 | 6.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.430,39 | 8.35% |
![]() TRON TRX | 0,311492 | 3.63% |
![]() Cardano ADA | 0,81 | 8.11% |
![]() Hyperliquid HYPE | 46,43 | -3.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,97 | 22,41% |
FLOKI | FLOKI | 0,000133 | 20,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,51 | 17,85% |
XRP | XRP | 3,27 | 10,30% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.682,55 | 8,96% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.674,47 | 8,55% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.152,62 | 8,54% |
Bonk | BONK | 0,000037 | 8,34% |
Ethereum | ETH | 3.433,09 | 8,31% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.600,95 | 8,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,97 | 22,34% |
FLOKI | FLOKI | 0,000133 | 21,22% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,51 | 19,75% |
XRP | XRP | 3,27 | 10,27% |
Ondo | ONDO | 1,03 | 8,63% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.152,62 | 8,50% |
Binance-Peg WETH | WETH | 3.436,69 | 8,45% |
WETH | WETH | 3.437,61 | 8,44% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.682,55 | 8,41% |
Bonk | BONK | 0,000037 | 8,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,005355 | -18,16% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,031095 | -7,04% |
Hyperliquid | HYPE | 46,43 | -3,22% |
Sei | SEI | 0,359077 | -2,54% |
Bittensor | TAO | 431,12 | -2,39% |
Uniswap | UNI | 8,96 | -2,34% |
Story | IP | 4,34 | -2,25% |
Aave | AAVE | 324,12 | -1,73% |
Bitcoin | BTC | 117.988,00 | -0,771630% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 118.119,00 | -0,674460% |