Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.709,00 | 109.214,00 | 112.400,00 | -1.5% |
![]() | ETH | 4.547,37 | 4.341,54 | 4.577,01 | -0.65% |
![]() | XRP | 2,98 | 2,84 | 2,99 | 0.83% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BNB | 855,54 | 831,87 | 864,91 | -1.08% |
![]() | SOL | 194,76 | 186,21 | 196,64 | -0.96% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | STETH | 4.531,89 | 4.312,79 | 4.562,24 | -0.67% |
![]() | TRX | 0,350776 | 0,339630 | 0,350945 | -0.04% |
![]() | DOGE | 0,217039 | 0,206925 | 0,217667 | -0.29% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,83 | 0,87 | -0.86% |
![]() | WSTETH | 5.494,12 | 5.228,76 | 5.530,77 | -0.65% |
![]() | LINK | 24,14 | 22,94 | 24,42 | -0.48% |
![]() | HYPE | 47,87 | 42,57 | 47,85 | 5.98% |
![]() | WBETH | 4.897,21 | 4.670,20 | 4.930,05 | -0.67% |
![]() | WBTC | 110.905,00 | 109.080,00 | 112.393,00 | -1.3% |
![]() | WEETH | 4.870,12 | 4.644,18 | 4.902,43 | -0.66% |
![]() | XLM | 0,392207 | 0,379046 | 0,393766 | 0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SUI | 3,43 | 3,32 | 3,45 | -0.41% |
![]() | BCH | 535,93 | 533,34 | 559,53 | -4.16% |
![]() | HBAR | 0,240854 | 0,227595 | 0,240959 | 1.78% |
![]() | AVAX | 23,93 | 23,15 | 23,96 | -0.07% |
![]() | WETH | 4.545,37 | 4.324,41 | 4.575,20 | -0.65% |
![]() | LEO | 9,57 | 9,50 | 9,62 | -0.27% |
![]() | LTC | 113,64 | 107,18 | 113,61 | 2.08% |
![]() | TON | 3,12 | 3,10 | 3,21 | -2.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.58% |
![]() | CRO | 0,208539 | 0,153605 | 0,210487 | 30.87% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WBT | 43,30 | 42,55 | 43,47 | -0.39% |
![]() | CBBTC | 110.795,00 | 109.053,00 | 112.340,00 | -1.38% |
![]() | UNI | 9,82 | 9,61 | 9,96 | -1.43% |
![]() | DOT | 3,86 | 3,71 | 3,86 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.03% |
![]() | BGB | 4,64 | 4,46 | 4,64 | 2.29% |
![]() | XMR | 278,28 | 261,81 | 278,63 | 2.1% |
![]() | AAVE | 329,35 | 311,07 | 337,85 | 2.1% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.16% |
![]() | ENA | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -3.45% |
![]() | MNT | 1,18 | 1,11 | 1,19 | 1.52% |
![]() | OKB | 164,24 | 161,37 | 185,27 | -10.93% |
![]() | ETC | 21,48 | 20,96 | 21,74 | -1.2% |
![]() | TAO | 332,39 | 318,44 | 334,52 | -0.36% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,36 | 2,52 | 1.66% |
![]() | APT | 4,38 | 4,22 | 4,38 | -0.14% |
![]() | ONDO | 0,93 | 0,88 | 0,93 | 1.5% |
![]() | JITOSOL | 238,74 | 228,24 | 240,89 | -0.89% |
![]() | ARB | 0,53 | 0,51 | 0,54 | -0.79% |
![]() | WETH | 4.548,61 | 4.335,30 | 4.578,77 | -0.66% |
![]() | PI | 0,343404 | 0,331230 | 0,343541 | 0.17% |
![]() | ICP | 5,03 | 4,85 | 5,04 | -0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,087048 | 0,082353 | 0,087082 | 0.42% |
![]() | POL | 0,242947 | 0,230553 | 0,243072 | 1.77% |
![]() | ALGO | 0,254406 | 0,243004 | 0,255556 | 0.6% |
![]() | BNSOL | 208,49 | 199,22 | 210,16 | -0.79% |
![]() | VET | 0,024863 | 0,023863 | 0,025144 | -1.12% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,40 | 4,60 | -2.21% |
![]() | RETH | 5.151,16 | 4.917,14 | 5.194,68 | -0.84% |
![]() | GT | 16,98 | 16,67 | 17,15 | -0.83% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,52 | 4,55 | 0.3% |
![]() | PENGU | 0,030889 | 0,029659 | 0,031029 | -0.3% |
![]() | RSETH | 4.768,21 | 4.543,26 | 4.793,33 | -0.52% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.03% |
![]() | JLP | 5,33 | 5,22 | 5,35 | -0.42% |
![]() | RENDER | 3,56 | 3,38 | 3,56 | 0.94% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,87 | 0,93 | 1.56% |
![]() | SEI | 0,296624 | 0,280244 | 0,296922 | 1.55% |
![]() | IP | 5,70 | 5,48 | 5,75 | -0.95% |
![]() | OSETH | 4.777,01 | 4.552,31 | 4.809,55 | -0.68% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | KHYPE | 47,90 | 42,53 | 47,94 | 5.78% |
![]() | TRUMP | 8,43 | 8,07 | 8,43 | 0.79% |
![]() | FET | 0,64 | 0,62 | 0,64 | -0.83% |
![]() | KCS | 12,94 | 12,34 | 12,98 | 1.68% |
![]() | LSETH | 4.897,40 | 4.668,43 | 4.937,32 | -0.7% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 1.25% |
![]() | FLR | 0,022363 | 0,022146 | 0,022731 | -1.62% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,14 | 2,33 | 2.66% |
![]() | SKY | 0,066437 | 0,060357 | 0,066982 | 6.61% |
![]() | QNT | 106,19 | 100,66 | 106,25 | 2.84% |
![]() | LBTC | 110.643,00 | 108.941,00 | 112.502,00 | -1.65% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 0,472797 | 0,455619 | 0,480664 | -1.64% |
![]() | XDC | 0,080753 | 0,079358 | 0,081603 | 0.1% |
![]() | EZETH | 4.793,55 | 4.580,91 | 4.828,29 | -0.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | METH | 4.875,67 | 4.643,31 | 4.919,66 | -0.53% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | INJ | 13,35 | 12,74 | 13,44 | 0.22% |
![]() | HASH | 0,026416 | 0,023997 | 0,028780 | -0.13% |
![]() | TIA | 1,68 | 1,60 | 1,68 | -0.46% |
![]() | XAUT | 3.372,74 | 3.346,92 | 3.383,30 | -0.11% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,22 | 1,30 | -3.94% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,72 | -2.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.709,00 | -1.5% |
![]() Ethereum ETH | 4.547,37 | -0.65% |
![]() XRP XRP | 2,98 | 0.83% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() BNB BNB | 855,54 | -1.08% |
![]() Solana SOL | 194,76 | -0.96% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.531,89 | -0.67% |
![]() TRON TRX | 0,350776 | -0.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217039 | -0.29% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | -0.86% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.494,12 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,208539 | 31,36% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,90 | 7,76% |
Sky | SKY | 0,066437 | 6,96% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 6,69% |
Hyperliquid | HYPE | 47,87 | 5,77% |
Quant | QNT | 106,19 | 2,88% |
Filecoin | FIL | 2,32 | 2,72% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 2,25% |
Aave | AAVE | 329,35 | 2,17% |
Litecoin | LTC | 113,64 | 2,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,208539 | 30,87% |
Sky | SKY | 0,066437 | 6,61% |
Hyperliquid | HYPE | 47,87 | 5,98% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 47,90 | 5,78% |
Quant | QNT | 106,19 | 2,84% |
Filecoin | FIL | 2,32 | 2,66% |
Bitget Token | BGB | 4,64 | 2,29% |
Monero | XMR | 278,28 | 2,10% |
Aave | AAVE | 329,35 | 2,10% |
Litecoin | LTC | 113,64 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 164,24 | -10,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 535,93 | -4,16% |
NEXO | NEXO | 1,25 | -3,94% |
Ethena | ENA | 0,63 | -3,45% |
Toncoin | TON | 3,12 | -2,72% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,49 | -2,21% |
Optimism | OP | 0,70 | -2,18% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 110.643,00 | -1,65% |
Jupiter | JUP | 0,472797 | -1,64% |
Flare | FLR | 0,022363 | -1,62% |