Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.058,00 | 101.485,00 | 103.109,00 | -0.31% |
![]() | ETH | 2.969,74 | 2.716,19 | 2.996,71 | 9.33% |
![]() | XRP | 2,83 | 2,53 | 2,84 | 11.13% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% |
![]() | BNB | 620,99 | 597,03 | 622,27 | 3.8% |
![]() | SOL | 152,36 | 142,20 | 152,88 | 6.09% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | DOGE | 0,185563 | 0,172949 | 0,187213 | 7.18% |
![]() | STETH | 2.962,94 | 2.710,78 | 2.993,62 | 9.3% |
![]() | TRX | 0,269714 | 0,258487 | 0,270065 | 4.01% |
![]() | ADA | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 9.98% |
![]() | HYPE | 39,89 | 39,32 | 41,57 | -3.45% |
![]() | WBTC | 102.012,00 | 101.317,00 | 103.061,00 | -0.23% |
![]() | XLM | 0,408076 | 0,384407 | 0,414008 | 3.08% |
![]() | WSTETH | 3.576,64 | 3.258,21 | 3.618,36 | 9.18% |
![]() | SUI | 3,47 | 3,34 | 3,51 | 0.59% |
![]() | LINK | 14,76 | 14,08 | 14,88 | 4.36% |
![]() | HBAR | 0,216222 | 0,197659 | 0,218577 | 6.12% |
![]() | BCH | 428,98 | 421,80 | 436,59 | -0.48% |
![]() | AVAX | 19,80 | 18,83 | 20,02 | 4.42% |
![]() | WEETH | 3.179,35 | 2.910,89 | 3.212,52 | 9.21% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 5.14% |
![]() | LEO | 7,62 | 7,51 | 7,64 | 0.39% |
![]() | TON | 2,80 | 2,67 | 2,82 | 4.64% |
![]() | WETH | 2.967,90 | 2.715,02 | 2.999,17 | 9.31% |
![]() | LTC | 86,17 | 82,28 | 87,23 | 3.05% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.27% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.27% |
![]() | WBT | 39,00 | 38,32 | 39,26 | 1.4% |
![]() | DOT | 3,66 | 3,51 | 3,68 | 3.06% |
![]() | XMR | 291,88 | 280,11 | 297,48 | 2.28% |
![]() | CBBTC | 102.143,00 | 101.301,00 | 103.188,00 | -0.2% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 5.35% |
![]() | BGB | 4,10 | 3,96 | 4,15 | 1.44% |
![]() | UNI | 7,77 | 7,49 | 8,05 | -0.76% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.22% |
![]() | AAVE | 278,43 | 272,95 | 287,87 | -1.83% |
![]() | TAO | 370,49 | 361,59 | 382,49 | -2.2% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.25% |
![]() | CRO | 0,096513 | 0,089989 | 0,097880 | 3.99% |
![]() | NEAR | 2,41 | 2,29 | 2,44 | 5.29% |
![]() | PI | 0,382087 | 0,373982 | 0,390066 | 0.53% |
![]() | APT | 4,48 | 4,37 | 4,60 | 0.48% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 0,89 | 1,02 | 0.28% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 2.82% |
![]() | ETC | 17,22 | 16,67 | 17,44 | 2.6% |
![]() | ICP | 4,89 | 4,72 | 4,95 | 2.92% |
![]() | JITOSOL | 185,17 | 172,48 | 186,63 | 6.14% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000029 | 0,000034 | 12.86% |
![]() | OKB | 41,00 | 40,44 | 41,44 | -0.43% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,62 | 0,66 | 4.56% |
![]() | ALGO | 0,254180 | 0,239912 | 0,257257 | 4.85% |
![]() | KAS | 0,080899 | 0,076318 | 0,082124 | 5.16% |
![]() | ENA | 0,329120 | 0,310302 | 0,332596 | 5.03% |
![]() | VET | 0,022310 | 0,021246 | 0,022552 | 3.32% |
![]() | ARB | 0,384781 | 0,369456 | 0,392960 | 3.42% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.28% |
![]() | ATOM | 4,13 | 3,99 | 4,18 | 3.06% |
![]() | POL | 0,203754 | 0,194124 | 0,205827 | 2.33% |
![]() | RENDER | 3,52 | 3,38 | 3,56 | 2.53% |
![]() | WETH | 2.967,32 | 2.713,25 | 2.994,76 | 9.29% |
![]() | SEI | 0,310776 | 0,298293 | 0,321499 | -1.46% |
![]() | TRUMP | 8,74 | 8,36 | 8,79 | -0.54% |
![]() | FET | 0,67 | 0,64 | 0,68 | 2.18% |
![]() | PENGU | 0,027332 | 0,025146 | 0,029291 | -4.49% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,85 | 3,91 | 0.63% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,93 | 0,98 | 3.46% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,92 | 0.29% |
![]() | GT | 13,86 | 13,44 | 14,02 | 2.74% |
![]() | PUMP | 0,004563 | 0,004484 | 0,005693 | -16.99% |
![]() | FIL | 2,32 | 2,24 | 2,34 | 2.89% |
![]() | LBTC | 102.152,00 | 99.829,00 | 103.521,00 | -0.18% |
![]() | SPX | 1,61 | 1,50 | 1,66 | 3.75% |
![]() | BNSOL | 161,55 | 151,85 | 162,71 | 6.18% |
![]() | SKY | 0,068592 | 0,066833 | 0,071001 | 1.05% |
![]() | QNT | 99,36 | 96,71 | 100,60 | -0.18% |
![]() | JUP | 0,470974 | 0,448719 | 0,476920 | 3.14% |
![]() | RSETH | 3.109,46 | 2.845,86 | 3.142,24 | 9.26% |
![]() | RETH | 3.372,71 | 3.093,02 | 3.415,27 | 9.04% |
![]() | JLP | 4,25 | 4,10 | 4,26 | 2.9% |
![]() | KCS | 10,27 | 9,97 | 10,27 | 2.6% |
![]() | FARTCOIN | 1,27 | 1,06 | 1,32 | 18.65% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.27% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,78 | 0,86 | 0.27% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,64 | 1,79 | 0.33% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,87 | 0.29% |
![]() | INJ | 11,85 | 11,31 | 12,04 | 3.52% |
![]() | CRV | 0,84 | 0,67 | 0,88 | 25.44% |
![]() | STX | 0,72 | 0,68 | 0,73 | 3.69% |
![]() | NEXO | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 1.28% |
![]() | XDC | 0,068958 | 0,065494 | 0,070098 | 2.19% |
![]() | OSETH | 3.107,35 | 2.851,80 | 3.135,94 | 8.96% |
![]() | IP | 3,77 | 3,64 | 3,96 | -1.34% |
![]() | METH | 3.176,54 | 2.905,87 | 3.215,73 | 9.31% |
![]() | FLR | 0,015821 | 0,014948 | 0,015968 | 5.16% |
![]() | FLOKI | 0,000113 | 0,000092 | 0,000119 | 23.54% |
![]() | S | 0,336621 | 0,315534 | 0,339781 | 4.86% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,63 | 0.55% |
![]() | VIRTUAL | 1,59 | 1,44 | 1,63 | 9.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.058,00 | -0.31% |
![]() Ethereum ETH | 2.969,74 | 9.33% |
![]() XRP XRP | 2,83 | 11.13% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.28% |
![]() BNB BNB | 620,99 | 3.8% |
![]() Solana SOL | 152,36 | 6.09% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,185563 | 7.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.962,94 | 9.3% |
![]() TRON TRX | 0,269714 | 4.01% |
![]() Cardano ADA | 0,71 | 9.98% |
![]() Hyperliquid HYPE | 39,89 | -3.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,84 | 25,42% |
FLOKI | FLOKI | 0,000113 | 23,75% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,27 | 18,82% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 13,03% |
XRP | XRP | 2,83 | 11,29% |
Cardano | ADA | 0,71 | 10,01% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,59 | 9,73% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.176,54 | 9,50% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.967,32 | 9,46% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.576,64 | 9,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,84 | 25,44% |
FLOKI | FLOKI | 0,000113 | 23,54% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,27 | 18,65% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 12,86% |
XRP | XRP | 2,83 | 11,13% |
Cardano | ADA | 0,71 | 9,98% |
Ethereum | ETH | 2.969,74 | 9,33% |
Mantle Staked Ether | METH | 3.176,54 | 9,31% |
WETH | WETH | 2.967,90 | 9,31% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.962,94 | 9,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,004563 | -16,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,027332 | -4,49% |
Hyperliquid | HYPE | 39,89 | -3,45% |
Bittensor | TAO | 370,49 | -2,20% |
Aave | AAVE | 278,43 | -1,83% |
Sei | SEI | 0,310776 | -1,46% |
Story | IP | 3,77 | -1,34% |
Uniswap | UNI | 7,77 | -0,762320% |
Official Trump | TRUMP | 8,74 | -0,536410% |
Bitcoin Cash | BCH | 428,98 | -0,476250% |