Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 95.335,00 | 93.730,00 | 96.496,00 | -1.2% |
![]() | ETH | 3.914,45 | 3.726,63 | 3.914,97 | 0.54% |
![]() | XRP | 2,56 | 2,44 | 2,56 | 1.05% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% |
![]() | BNB | 735,21 | 713,93 | 743,72 | -1.14% |
![]() | SOL | 167,94 | 159,91 | 167,69 | 0.24% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.36% |
![]() | STETH | 3.901,52 | 3.702,38 | 3.909,11 | 0.41% |
![]() | TRX | 0,301521 | 0,291560 | 0,301505 | 0.02% |
![]() | DOGE | 0,186953 | 0,178099 | 0,186811 | 0.09% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,71 | 0,75 | -0.25% |
![]() | WSTETH | 4.718,35 | 4.492,05 | 4.730,75 | -0.01% |
![]() | LINK | 20,82 | 19,71 | 20,95 | 0.59% |
![]() | HYPE | 41,33 | 36,53 | 41,38 | 7.75% |
![]() | WBETH | 4.189,34 | 4.009,20 | 4.226,43 | -0.88% |
![]() | WBTC | 95.371,00 | 93.642,00 | 96.452,00 | -1.05% |
![]() | WEETH | 4.195,24 | 3.986,87 | 4.196,75 | 0.49% |
![]() | XLM | 0,337607 | 0,326257 | 0,338024 | 0.33% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.31% |
![]() | SUI | 2,95 | 2,86 | 2,96 | 0.02% |
![]() | BCH | 461,58 | 458,09 | 480,37 | -3.91% |
![]() | HBAR | 0,207364 | 0,195873 | 0,207097 | 2.14% |
![]() | AVAX | 20,59 | 19,93 | 20,58 | 0.24% |
![]() | WETH | 3.914,12 | 3.712,36 | 3.921,95 | 0.37% |
![]() | LEO | 8,23 | 8,18 | 8,27 | -0.38% |
![]() | LTC | 97,74 | 92,25 | 97,78 | 2.21% |
![]() | TON | 2,69 | 2,67 | 2,75 | -2.22% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.01% |
![]() | CRO | 0,176435 | 0,131828 | 0,180524 | 29.64% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | -0.29% |
![]() | WBT | 37,23 | 36,55 | 37,23 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 95.292,00 | 93.618,00 | 96.443,00 | -1.07% |
![]() | UNI | 8,46 | 8,26 | 8,54 | -0.94% |
![]() | DOT | 3,33 | 3,19 | 3,32 | 1% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | -0.41% |
![]() | BGB | 3,99 | 3,83 | 3,99 | 2.43% |
![]() | XMR | 239,66 | 224,98 | 239,67 | 2.53% |
![]() | AAVE | 284,59 | 267,72 | 290,02 | 2.7% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.37% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.04% |
![]() | ENA | 0,54 | 0,53 | 0,55 | -2.53% |
![]() | MNT | 1,02 | 0,95 | 1,02 | 2.99% |
![]() | OKB | 140,55 | 138,66 | 156,42 | -9.76% |
![]() | ETC | 18,50 | 18,04 | 18,63 | -0.68% |
![]() | TAO | 286,16 | 274,02 | 287,52 | -0.47% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,03 | 2,16 | 1.96% |
![]() | APT | 3,77 | 3,63 | 3,76 | 0.53% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,76 | 0,80 | 2.06% |
![]() | JITOSOL | 205,82 | 195,96 | 205,61 | 0.36% |
![]() | ARB | 0,456783 | 0,440752 | 0,463437 | -0.41% |
![]() | WETH | 3.913,62 | 3.720,66 | 3.912,40 | 0.68% |
![]() | PI | 0,295055 | 0,284269 | 0,295970 | -0.27% |
![]() | ICP | 4,34 | 4,18 | 4,34 | 0.41% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% |
![]() | KAS | 0,074743 | 0,070880 | 0,074783 | 0.84% |
![]() | POL | 0,209924 | 0,198413 | 0,209449 | 2.78% |
![]() | ALGO | 0,219811 | 0,209134 | 0,219678 | 0.89% |
![]() | BNSOL | 179,76 | 171,03 | 179,51 | 0.14% |
![]() | VET | 0,021478 | 0,020485 | 0,021507 | -0.01% |
![]() | ATOM | 3,87 | 3,78 | 3,94 | -1.53% |
![]() | RETH | 4.425,56 | 4.221,20 | 4.437,17 | -0.03% |
![]() | GT | 14,55 | 14,31 | 14,74 | -1.14% |
![]() | FTN | 3,89 | 3,88 | 3,91 | -0.29% |
![]() | PENGU | 0,026709 | 0,025525 | 0,026701 | 0.83% |
![]() | RSETH | 4.107,91 | 3.900,24 | 4.099,17 | 0.36% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.35% |
![]() | JLP | 4,58 | 4,49 | 4,58 | 0.12% |
![]() | RENDER | 3,07 | 2,90 | 3,06 | 1.78% |
![]() | WLD | 0,80 | 0,75 | 0,80 | 1.5% |
![]() | SEI | 0,255362 | 0,241156 | 0,255080 | 1.95% |
![]() | IP | 4,89 | 4,70 | 4,94 | -0.68% |
![]() | OSETH | 4.120,12 | 3.908,01 | 4.119,66 | 0.66% |
![]() | KHYPE | 41,37 | 36,50 | 41,44 | 7.56% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.38% |
![]() | TRUMP | 7,24 | 6,95 | 7,24 | 1.02% |
![]() | FET | 0,55 | 0,53 | 0,55 | -0.63% |
![]() | KCS | 11,12 | 10,62 | 11,15 | 1.98% |
![]() | LSETH | 4.209,93 | 4.009,89 | 4.214,63 | -0.11% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 2.01% |
![]() | FLR | 0,019208 | 0,019017 | 0,019523 | -1.52% |
![]() | FIL | 2,01 | 1,84 | 2,01 | 3.29% |
![]() | SKY | 0,057083 | 0,051951 | 0,057555 | 7.05% |
![]() | QNT | 91,32 | 86,63 | 91,28 | 3.16% |
![]() | LBTC | 94.921,00 | 93.522,00 | 96.880,00 | -2.02% |
![]() | JUP | 0,408095 | 0,392148 | 0,411667 | -0.71% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% |
![]() | XDC | 0,069296 | 0,068107 | 0,070096 | 0.27% |
![]() | EZETH | 4.134,90 | 3.932,56 | 4.130,39 | 0.31% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.52% |
![]() | METH | 4.224,52 | 3.985,00 | 4.220,51 | 0.93% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.32% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.34% |
![]() | INJ | 11,49 | 10,97 | 11,53 | 0.74% |
![]() | HASH | 0,022694 | 0,020601 | 0,024711 | 0.5% |
![]() | XAUT | 2.913,88 | 2.876,32 | 2.912,38 | 0.18% |
![]() | TIA | 1,44 | 1,37 | 1,44 | -0.16% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,05 | 1,11 | -3.78% |
![]() | OP | 0,60 | 0,59 | 0,62 | -1.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 95.335,00 | -1.2% |
![]() Ethereum ETH | 3.914,45 | 0.54% |
![]() XRP XRP | 2,56 | 1.05% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.34% |
![]() BNB BNB | 735,21 | -1.14% |
![]() Solana SOL | 167,94 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.901,52 | 0.41% |
![]() TRON TRX | 0,301521 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,186953 | 0.09% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | -0.25% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.718,35 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,176435 | 29,76% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,37 | 9,77% |
Hyperliquid | HYPE | 41,33 | 7,13% |
Sky | SKY | 0,057083 | 6,62% |
sUSDS | SUSDS | 0,91 | 5,88% |
Filecoin | FIL | 2,01 | 3,04% |
Quant | QNT | 91,32 | 3,04% |
Aave | AAVE | 284,59 | 2,77% |
Monero | XMR | 239,66 | 2,68% |
Bitget Token | BGB | 3,99 | 2,43% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,176435 | 29,64% |
Hyperliquid | HYPE | 41,33 | 7,75% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,37 | 7,56% |
Sky | SKY | 0,057083 | 7,05% |
Quant | QNT | 91,32 | 3,16% |
Filecoin | FIL | 2,01 | 3,29% |
Mantle | MNT | 1,02 | 2,99% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,209924 | 2,78% |
Aave | AAVE | 284,59 | 2,70% |
Monero | XMR | 239,66 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 140,55 | -9,76% |
Bitcoin Cash | BCH | 461,58 | -3,91% |
NEXO | NEXO | 1,07 | -3,78% |
Ethena | ENA | 0,54 | -2,53% |
Toncoin | TON | 2,69 | -2,22% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 94.921,00 | -2,02% |
Optimism | OP | 0,60 | -1,62% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,87 | -1,53% |
Flare | FLR | 0,019208 | -1,52% |
Bitcoin | BTC | 95.335,00 | -1,20% |