Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 96.966,00 | 95.371,00 | 100.215,00 | -2.4% |
![]() | ETH | 3.546,54 | 3.379,81 | 3.702,07 | -1.89% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.31% |
![]() | BNB | 1.049,53 | 991,43 | 1.140,17 | -5.57% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,08 | 2,28 | -4.13% |
![]() | SOL | 174,61 | 166,38 | 182,39 | 0.13% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.29% |
![]() | STETH | 3.541,34 | 3.379,05 | 3.702,98 | -1.88% |
![]() | DOGE | 0,174983 | 0,169223 | 0,188424 | -4.63% |
![]() | TRX | 0,272332 | 0,267057 | 0,280241 | -1.95% |
![]() | ADA | 0,60 | 0,58 | 0,63 | -3.39% |
![]() | WSTETH | 4.310,03 | 4.111,45 | 4.500,62 | -1.76% |
![]() | WBETH | 3.818,05 | 3.633,84 | 3.983,76 | -1.76% |
![]() | WBTC | 97.186,00 | 95.460,00 | 100.281,00 | -1.93% |
![]() | LINK | 16,40 | 15,76 | 17,43 | -3.7% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,84 | 0,87 | 2.09% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.11% |
![]() | WEETH | 3.821,84 | 3.645,89 | 3.993,73 | -1.73% |
![]() | HYPE | 34,64 | 32,58 | 37,62 | -0.78% |
![]() | XLM | 0,288429 | 0,278476 | 0,306147 | -4.39% |
![]() | BCH | 458,74 | 441,48 | 474,80 | -2.43% |
![]() | SUI | 2,43 | 2,31 | 2,60 | -2.72% |
![]() | AVAX | 19,65 | 19,00 | 20,75 | -1.74% |
![]() | WETH | 3.545,86 | 3.376,75 | 3.704,81 | -1.79% |
![]() | BSC-USD | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0.16% |
![]() | LEO | 8,30 | 8,28 | 8,37 | -0.73% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.33% |
![]() | HBAR | 0,160515 | 0,152999 | 0,169006 | -2.07% |
![]() | CBBTC | 96.740,00 | 95.317,00 | 100.273,00 | -2.35% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.29% |
![]() | LTC | 82,26 | 79,62 | 87,45 | -3.61% |
![]() | MNT | 1,68 | 1,54 | 1,87 | -4.41% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.37% |
![]() | WBT | 36,66 | 36,06 | 37,83 | -2.07% |
![]() | TON | 1,97 | 1,90 | 2,05 | -1.29% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.24% |
![]() | CRO | 0,139805 | 0,134760 | 0,150771 | -4.48% |
![]() | XMR | 264,38 | 259,08 | 274,04 | -2.46% |
![]() | DOT | 2,79 | 2,68 | 2,97 | -3.29% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.29% |
![]() | TAO | 396,88 | 342,09 | 405,52 | 10.35% |
![]() | ZEC | 218,59 | 190,74 | 234,36 | 2.16% |
![]() | UNI | 5,81 | 5,59 | 6,14 | -2.08% |
![]() | WLFI | 0,125636 | 0,117020 | 0,131863 | -0.26% |
![]() | AAVE | 216,34 | 208,12 | 227,28 | -1.53% |
![]() | OKB | 155,65 | 150,95 | 163,55 | -3.3% |
![]() | M | 1,79 | 1,74 | 1,84 | 0.01% |
![]() | BGB | 4,16 | 4,05 | 4,30 | -1.96% |
![]() | PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -6.57% |
![]() | ENA | 0,372948 | 0,359137 | 0,412053 | -1.62% |
![]() | NEAR | 2,12 | 2,04 | 2,32 | -3.83% |
![]() | JITOSOL | 215,26 | 205,12 | 225,13 | 0.37% |
![]() | ASTER | 1,25 | 1,13 | 1,29 | 1.79% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.29% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.33% |
![]() | SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.36% |
![]() | APT | 3,16 | 3,08 | 3,42 | -4.81% |
![]() | ETC | 14,54 | 13,94 | 15,37 | -1.99% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.33% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.29% |
![]() | ONDO | 0,68 | 0,65 | 0,73 | -2.9% |
![]() | WETH | 3.551,74 | 3.345,04 | 3.706,80 | -1.66% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.43% |
![]() | JLP | 4,82 | 4,71 | 4,95 | -0.4% |
![]() | IP | 5,82 | 5,36 | 6,47 | -1.13% |
![]() | WLD | 0,83 | 0,79 | 0,88 | -4.1% |
![]() | POL | 0,171624 | 0,165931 | 0,183355 | -4.35% |
![]() | BNSOL | 188,14 | 178,28 | 195,78 | 0.21% |
![]() | GT | 14,10 | 13,94 | 14,48 | -1.21% |
![]() | ICP | 3,06 | 2,93 | 3,26 | -1.2% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% |
![]() | KCS | 12,35 | 12,28 | 12,67 | -1.62% |
![]() | ARB | 0,295133 | 0,281362 | 0,312106 | -1.43% |
![]() | RETH | 4.058,76 | 3.863,74 | 4.235,47 | -1.74% |
![]() | USDTB | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0.16% |
![]() | HASH | 0,031302 | 0,028658 | 0,031668 | 1.47% |
![]() | ALGO | 0,174851 | 0,166390 | 0,185333 | -2.84% |
![]() | PI | 0,185637 | 0,180863 | 0,196677 | -1.08% |
![]() | COAI | 7,93 | 4,72 | 9,31 | 24.32% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.34% |
![]() | WBNB | 1.048,30 | 995,47 | 1.138,64 | -5.32% |
![]() | VET | 0,016496 | 0,015673 | 0,017464 | -3.23% |
![]() | KAS | 0,052829 | 0,050223 | 0,056562 | -3.78% |
![]() | RSETH | 3.742,18 | 3.571,79 | 3.909,58 | -1.82% |
![]() | ATOM | 2,98 | 2,88 | 3,17 | -3.52% |
![]() | KHYPE | 34,72 | 32,51 | 37,67 | -0.65% |
![]() | XAUT | 3.575,14 | 3.543,96 | 3.618,19 | 0.47% |
![]() | OSETH | 3.740,09 | 3.603,22 | 3.905,63 | -1.89% |
![]() | PENGU | 0,021334 | 0,020430 | 0,023202 | -5.67% |
![]() | RENDER | 2,45 | 2,34 | 2,66 | -1.52% |
![]() | LSETH | 3.780,72 | 3.654,17 | 4.004,07 | -3.02% |
![]() | SKY | 0,054105 | 0,051845 | 0,056668 | -2.75% |
![]() | PUMP | 0,003562 | 0,003205 | 0,003776 | 0.7% |
![]() | FLR | 0,016374 | 0,016139 | 0,018006 | -6.79% |
![]() | SEI | 0,193425 | 0,184212 | 0,206829 | -3.55% |
![]() | LBTC | 97.073,00 | 95.488,00 | 100.250,00 | -1.99% |
![]() | EZETH | 3.758,49 | 3.582,63 | 3.927,41 | -1.72% |
![]() | QNT | 77,35 | 73,44 | 81,22 | -4.21% |
![]() | PAXG | 3.586,51 | 3.552,20 | 3.625,77 | 0.81% |
![]() | TRUMP | 5,43 | 5,29 | 5,72 | -2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.966,00 | -2.4% |
![]() Ethereum ETH | 3.546,54 | -1.89% |
![]() Tether USDT | 0,86 | -0.31% |
![]() BNB BNB | 1.049,53 | -5.57% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -4.13% |
![]() Solana SOL | 174,61 | 0.13% |
![]() USDC USDC | 0,86 | -0.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.541,34 | -1.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,174983 | -4.63% |
![]() TRON TRX | 0,272332 | -1.95% |
![]() Cardano ADA | 0,60 | -3.39% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.310,03 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,93 | 22,56% |
Bittensor | TAO | 396,88 | 11,01% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 8,07% |
Zcash | ZEC | 218,59 | 2,61% |
USDT0 | USDT0 | 0,86 | 2,06% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 1,99% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031302 | 1,74% |
Aster | ASTER | 1,25 | 0,93% |
PAX Gold | PAXG | 3.586,51 | 0,77% |
Solana | SOL | 174,61 | 0,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,93 | 24,32% |
Bittensor | TAO | 396,88 | 10,35% |
Zcash | ZEC | 218,59 | 2,16% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,86 | 2,09% |
Aster | ASTER | 1,25 | 1,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,031302 | 1,47% |
PAX Gold | PAXG | 3.586,51 | 0,81% |
Pump.fun | PUMP | 0,003562 | 0,70% |
Tether Gold | XAUT | 3.575,14 | 0,472310% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 215,26 | 0,369240% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,016374 | -6,79% |
Pepe | PEPE | 0,000006 | -6,57% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,021334 | -5,67% |
BNB | BNB | 1.049,53 | -5,57% |
Wrapped BNB | WBNB | 1.048,30 | -5,32% |
Aptos | APT | 3,16 | -4,81% |
Dogecoin | DOGE | 0,174983 | -4,63% |
Cronos | CRO | 0,139805 | -4,48% |
Mantle | MNT | 1,68 | -4,41% |
Stellar | XLM | 0,288429 | -4,39% |