Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 34,34 | 34,16 | 37,54 | -8.49% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000950 | 0,000900 | 0,000953 | 1.7% |
![]() | USDT | 0,000292 | 0,000288 | 0,000316 | -7.61% |
![]() | BNB | 0,208798 | 0,206789 | 0,219099 | -4.64% |
![]() | SOL | 0,051258 | 0,050070 | 0,052952 | -2.77% |
![]() | USDC | 0,000292 | 0,000288 | 0,000316 | -7.6% |
![]() | DOGE | 0,000063 | 0,000061 | 0,000064 | -1.93% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | TRX | 0,000091 | 0,000089 | 0,000095 | -4.22% |
![]() | ADA | 0,000235 | 0,000223 | 0,000238 | -0.71% |
![]() | HYPE | 0,013472 | 0,013341 | 0,015202 | -11.38% |
![]() | WBTC | 34,32 | 34,15 | 37,51 | -8.49% |
![]() | XLM | 0,000138 | 0,000134 | 0,000150 | -6.16% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,10 | 1,21 | -0.06% |
![]() | SUI | 0,001167 | 0,001158 | 0,001274 | -8.26% |
![]() | LINK | 0,004996 | 0,004912 | 0,005221 | -4.32% |
![]() | HBAR | 0,000072 | 0,000069 | 0,000076 | -4.56% |
![]() | BCH | 0,144689 | 0,143415 | 0,157973 | -8.41% |
![]() | AVAX | 0,006668 | 0,006563 | 0,006991 | -4.62% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.35% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.62% |
![]() | LEO | 0,002568 | 0,002530 | 0,002792 | -7.78% |
![]() | TON | 0,000943 | 0,000920 | 0,000985 | -4.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% |
![]() | LTC | 0,029188 | 0,028468 | 0,030822 | -5.3% |
![]() | USDS | 0,000292 | 0,000288 | 0,000316 | -7.62% |
![]() | BSC-USD | 0,000291 | 0,000287 | 0,000317 | -7.8% |
![]() | WBT | 0,013104 | 0,013034 | 0,014115 | -7.15% |
![]() | DOT | 0,001231 | 0,001216 | 0,001305 | -5.64% |
![]() | XMR | 0,099315 | 0,096555 | 0,105310 | -5.62% |
![]() | CBBTC | 34,33 | 34,16 | 37,55 | -8.53% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.27% |
![]() | BGB | 0,001371 | 0,001355 | 0,001482 | -7.52% |
![]() | UNI | 0,002604 | 0,002594 | 0,002897 | -9.9% |
![]() | USDE | 0,000292 | 0,000285 | 0,000316 | -7.64% |
![]() | AAVE | 0,094119 | 0,093652 | 0,104445 | -9.62% |
![]() | TAO | 0,124629 | 0,123563 | 0,140090 | -11.04% |
![]() | DAI | 0,000291 | 0,000288 | 0,000316 | -7.61% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000031 | 0,000034 | -4.36% |
![]() | NEAR | 0,000816 | 0,000794 | 0,000846 | -3.45% |
![]() | PI | 0,000129 | 0,000127 | 0,000139 | -7.29% |
![]() | APT | 0,001510 | 0,001504 | 0,001638 | -7.79% |
![]() | ONDO | 0,000293 | 0,000279 | 0,000300 | -2.3% |
![]() | SUSDE | 0,000345 | 0,000300 | 0,000374 | -7.62% |
![]() | ETC | 0,005809 | 0,005747 | 0,006172 | -5.87% |
![]() | ICP | 0,001651 | 0,001625 | 0,001750 | -5.59% |
![]() | JITOSOL | 0,062305 | 0,060955 | 0,064379 | -2.96% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.14% |
![]() | OKB | 0,013833 | 0,013656 | 0,015101 | -7.98% |
![]() | BUIDL | 0,000292 | 0,000288 | 0,000316 | -7.54% |
![]() | MNT | 0,000222 | 0,000217 | 0,000232 | -4.31% |
![]() | ALGO | 0,000085 | 0,000083 | 0,000090 | -4.68% |
![]() | KAS | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -3.9% |
![]() | ENA | 0,000111 | 0,000108 | 0,000116 | -4.21% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -5.47% |
![]() | USD1 | 0,000292 | 0,000288 | 0,000316 | -7.57% |
![]() | ARB | 0,000130 | 0,000129 | 0,000139 | -5.62% |
![]() | ATOM | 0,001395 | 0,001378 | 0,001469 | -4.99% |
![]() | POL | 0,000068 | 0,000067 | 0,000073 | -6.68% |
![]() | RENDER | 0,001188 | 0,001173 | 0,001262 | -5.82% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.33% |
![]() | SEI | 0,000104 | 0,000103 | 0,000117 | -10.55% |
![]() | TRUMP | 0,002944 | 0,002868 | 0,003179 | -7.07% |
![]() | FET | 0,000224 | 0,000223 | 0,000242 | -7.27% |
![]() | PENGU | 0,000009 | 0,000009 | 0,000011 | -13.89% |
![]() | FTN | 0,001317 | 0,001300 | 0,001419 | -7.16% |
![]() | WLD | 0,000324 | 0,000322 | 0,000344 | -5.77% |
![]() | SUSDS | 0,000309 | 0,000305 | 0,000335 | -7.6% |
![]() | GT | 0,004640 | 0,004621 | 0,004999 | -7.11% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -24.96% |
![]() | FIL | 0,000783 | 0,000774 | 0,000830 | -5.56% |
![]() | LBTC | 34,37 | 34,11 | 37,52 | -8.32% |
![]() | BNSOL | 0,054515 | 0,053048 | 0,056190 | -2.92% |
![]() | SPX | 0,000533 | 0,000518 | 0,000581 | -7.39% |
![]() | SKY | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -7.38% |
![]() | QNT | 0,033607 | 0,033299 | 0,036476 | -7.71% |
![]() | JUP | 0,000159 | 0,000157 | 0,000169 | -5.76% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.14% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 0.04% |
![]() | JLP | 0,001435 | 0,001417 | 0,001516 | -5.35% |
![]() | KCS | 0,003454 | 0,003421 | 0,003675 | -5.94% |
![]() | FARTCOIN | 0,000429 | 0,000382 | 0,000441 | 7.77% |
![]() | FDUSD | 0,000291 | 0,000287 | 0,000316 | -7.68% |
![]() | USDTB | 0,000291 | 0,000262 | 0,000316 | -7.62% |
![]() | TIA | 0,000571 | 0,000563 | 0,000619 | -7.85% |
![]() | USDT0 | 0,000292 | 0,000288 | 0,000317 | -7.58% |
![]() | INJ | 0,004014 | 0,003917 | 0,004234 | -5.19% |
![]() | CRV | 0,000284 | 0,000242 | 0,000295 | 13.7% |
![]() | NEXO | 0,000384 | 0,000379 | 0,000413 | -6.98% |
![]() | STX | 0,000242 | 0,000239 | 0,000257 | -5.76% |
![]() | XDC | 0,000023 | 0,000023 | 0,000025 | -5.6% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,02 | 1,06 | -0.35% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 10.97% |
![]() | IP | 0,001269 | 0,001257 | 0,001413 | -9.3% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.41% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.24% |
![]() | S | 0,000113 | 0,000110 | 0,000117 | -3.78% |
![]() | OP | 0,000208 | 0,000204 | 0,000226 | -8% |
![]() | VIRTUAL | 0,000532 | 0,000512 | 0,000547 | -1.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 34,34 | -8.49% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000950 | 1.7% |
![]() Tether USDT | 0,000292 | -7.61% |
![]() BNB BNB | 0,208798 | -4.64% |
![]() Solana SOL | 0,051258 | -2.77% |
![]() USDC USDC | 0,000292 | -7.6% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000063 | -1.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.11% |
![]() TRON TRX | 0,000091 | -4.22% |
![]() Cardano ADA | 0,000235 | -0.71% |
![]() Hyperliquid HYPE | 0,013472 | -11.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000284 | 14,58% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 10,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000429 | 7,59% |
XRP | XRP | 0,000950 | 1,53% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,20 | 0,57% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,52% |
Mantle Staked Ether | METH | 1,07 | 0,110550% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,095480% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -24,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -14,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 0,000284 | 13,70% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | 10,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000429 | 7,77% |
XRP | XRP | 0,000950 | 1,70% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 0,348720% |
Rocket Pool ETH | RETH | 1,14 | 0,043400% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -24,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -13,89% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013472 | -11,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | -24,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000009 | -13,89% |
Hyperliquid | HYPE | 0,013472 | -11,38% |
Bittensor | TAO | 0,124629 | -11,04% |
Sei | SEI | 0,000104 | -10,55% |
Uniswap | UNI | 0,002604 | -9,90% |
Aave | AAVE | 0,094119 | -9,62% |
Story | IP | 0,001269 | -9,30% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 34,33 | -8,53% |
Bitcoin | BTC | 34,34 | -8,49% |