Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 24,34 | 24,16 | 25,22 | -1.85% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000654 | 0,000642 | 0,000662 | 0.61% |
![]() | USDT | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.9% |
![]() | BNB | 0,187926 | 0,186550 | 0,194419 | -1.57% |
![]() | SOL | 0,042910 | 0,041975 | 0,043391 | -0.02% |
![]() | USDC | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.89% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.14% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -0.49% |
![]() | DOGE | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | -0.46% |
![]() | ADA | 0,000190 | 0,000187 | 0,000193 | -0.65% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,22 | -0.19% |
![]() | LINK | 0,005323 | 0,005195 | 0,005387 | -0.15% |
![]() | HYPE | 0,010558 | 0,009780 | 0,010578 | 7.18% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -1.3% |
![]() | WBTC | 24,36 | 24,19 | 25,26 | -1.82% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,000086 | 0,000086 | 0,000089 | 0.06% |
![]() | USDE | 0,000220 | 0,000219 | 0,000231 | -0.86% |
![]() | SUI | 0,000755 | 0,000749 | 0,000777 | -0.79% |
![]() | BCH | 0,118059 | 0,117605 | 0,125350 | -4.26% |
![]() | HBAR | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | 1.54% |
![]() | AVAX | 0,005260 | 0,005205 | 0,005365 | -0.29% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | LEO | 0,002099 | 0,002100 | 0,002206 | -1.01% |
![]() | LTC | 0,024968 | 0,024552 | 0,025284 | 1.69% |
![]() | TON | 0,000687 | 0,000685 | 0,000720 | -3.17% |
![]() | USDS | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.8% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.04% |
![]() | CRO | 0,000045 | 0,000035 | 0,000047 | 28.65% |
![]() | BSC-USD | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.69% |
![]() | WBT | 0,009512 | 0,009459 | 0,009842 | -0.5% |
![]() | CBBTC | 24,37 | 24,17 | 25,22 | -1.52% |
![]() | UNI | 0,002161 | 0,002142 | 0,002234 | -1.46% |
![]() | DOT | 0,000850 | 0,000841 | 0,000863 | 0.33% |
![]() | SUSDE | 0,000261 | 0,000261 | 0,000275 | -0.96% |
![]() | BGB | 0,001018 | 0,000998 | 0,001044 | 1.82% |
![]() | XMR | 0,061203 | 0,058477 | 0,061401 | 1.9% |
![]() | AAVE | 0,072681 | 0,071082 | 0,075161 | 1.87% |
![]() | DAI | 0,000219 | 0,000219 | 0,000231 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
![]() | ENA | 0,000138 | 0,000137 | 0,000145 | -3.17% |
![]() | MNT | 0,000261 | 0,000254 | 0,000265 | 2.5% |
![]() | OKB | 0,035891 | 0,035698 | 0,041375 | -10.18% |
![]() | ETC | 0,004725 | 0,004710 | 0,004893 | -1.26% |
![]() | TAO | 0,073228 | 0,072260 | 0,074261 | -0.86% |
![]() | NEAR | 0,000551 | 0,000541 | 0,000554 | 1.49% |
![]() | APT | 0,000962 | 0,000951 | 0,000981 | 0.18% |
![]() | ONDO | 0,000206 | 0,000202 | 0,000206 | 1.5% |
![]() | JITOSOL | 0,052612 | 0,051242 | 0,053312 | -0.15% |
![]() | ARB | 0,000117 | 0,000116 | 0,000122 | -0.98% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.11% |
![]() | PI | 0,000075 | 0,000075 | 0,000077 | -0.78% |
![]() | ICP | 0,001108 | 0,001100 | 0,001136 | -0.2% |
![]() | USD1 | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.85% |
![]() | BUIDL | 0,000219 | 0,000219 | 0,000231 | -0.97% |
![]() | KAS | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | 0.29% |
![]() | POL | 0,000054 | 0,000052 | 0,000054 | 2.27% |
![]() | ALGO | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | 0.36% |
![]() | BNSOL | 0,045948 | 0,044499 | 0,046874 | -0.29% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -0.66% |
![]() | ATOM | 0,000990 | 0,000981 | 0,001023 | -2.06% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | -0.37% |
![]() | GT | 0,003715 | 0,003714 | 0,003922 | -1.7% |
![]() | FTN | 0,000994 | 0,000992 | 0,001045 | -0.86% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.41% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.22% |
![]() | SUSDS | 0,000233 | 0,000233 | 0,000245 | -0.94% |
![]() | JLP | 0,001171 | 0,001160 | 0,001205 | -0.41% |
![]() | RENDER | 0,000784 | 0,000773 | 0,000789 | 1.28% |
![]() | WLD | 0,000204 | 0,000199 | 0,000208 | 0.98% |
![]() | SEI | 0,000065 | 0,000064 | 0,000066 | 1.35% |
![]() | IP | 0,001249 | 0,001246 | 0,001285 | -1.2% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 0.11% |
![]() | KHYPE | 0,010570 | 0,009769 | 0,010588 | 7.13% |
![]() | BFUSD | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.93% |
![]() | TRUMP | 0,001851 | 0,001836 | 0,001883 | 0.51% |
![]() | FET | 0,000140 | 0,000140 | 0,000144 | -1.02% |
![]() | KCS | 0,002837 | 0,002799 | 0,002875 | 1.38% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.5% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.5% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.08% |
![]() | FIL | 0,000512 | 0,000493 | 0,000518 | 2.74% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 6.57% |
![]() | QNT | 0,023329 | 0,022724 | 0,023533 | 2.66% |
![]() | LBTC | 24,26 | 24,14 | 25,30 | -2.62% |
![]() | JUP | 0,000104 | 0,000103 | 0,000107 | -1.3% |
![]() | USDTB | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.84% |
![]() | XDC | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.51% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.19% |
![]() | USDT0 | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.97% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.05% |
![]() | USDF | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.84% |
![]() | USDT | 0,000219 | 0,000219 | 0,000230 | -0.83% |
![]() | INJ | 0,002934 | 0,002910 | 0,002958 | 0.16% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | -0.08% |
![]() | TIA | 0,000369 | 0,000361 | 0,000373 | -0.61% |
![]() | XAUT | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -0.28% |
![]() | NEXO | 0,000274 | 0,000272 | 0,000291 | -4.34% |
![]() | OP | 0,000154 | 0,000153 | 0,000160 | -2.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 24,34 | -1.85% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000654 | 0.61% |
![]() Tether USDT | 0,000219 | -0.9% |
![]() BNB BNB | 0,187926 | -1.57% |
![]() Solana SOL | 0,042910 | -0.02% |
![]() USDC USDC | 0,000219 | -0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.14% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | -0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000048 | -0.46% |
![]() Cardano ADA | 0,000190 | -0.65% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | -0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000045 | 28,91% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010570 | 9,34% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010558 | 7,30% |
Sky | SKY | 0,000015 | 6,61% |
sUSDS | SUSDS | 0,000233 | 5,82% |
Filecoin | FIL | 0,000512 | 3,21% |
Falcon USD | USDF | 0,000219 | 0,000030% |
Quant | QNT | 0,023329 | 2,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000054 | 2,25% |
Monero | XMR | 0,061203 | 2,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,000045 | 28,65% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010558 | 7,18% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010570 | 7,13% |
Sky | SKY | 0,000015 | 6,57% |
Quant | QNT | 0,023329 | 2,66% |
Mantle | MNT | 0,000261 | 2,50% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000054 | 2,27% |
Filecoin | FIL | 0,000512 | 2,74% |
Monero | XMR | 0,061203 | 1,90% |
Aave | AAVE | 0,072681 | 1,87% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 0,035891 | -10,18% |
NEXO | NEXO | 0,000274 | -4,34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,118059 | -4,26% |
Ethena | ENA | 0,000138 | -3,17% |
Toncoin | TON | 0,000687 | -3,17% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 24,26 | -2,62% |
Optimism | OP | 0,000154 | -2,28% |
Flare | FLR | 0,000005 | -2,08% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,000990 | -2,06% |
Bitcoin | BTC | 24,34 | -1,85% |