Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,30 | 27,02 | 28,24 | -0.76% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000242 | 0,000234 | 0,000256 | 0.86% |
![]() | BNB | 0,296301 | 0,290493 | 0,309492 | -3.48% |
![]() | XRP | 0,000610 | 0,000607 | 0,000625 | -2.46% |
![]() | SOL | 0,049352 | 0,048090 | 0,049777 | 1.98% |
![]() | USDC | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 0.85% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,000049 | 0,000049 | 0,000051 | -2.58% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | -0.42% |
![]() | ADA | 0,000170 | 0,000169 | 0,000173 | -1.64% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.14% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.18% |
![]() | WBTC | 27,31 | 27,01 | 28,24 | -0.78% |
![]() | LINK | 0,004635 | 0,004623 | 0,004721 | -1.59% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000242 | 0,000228 | 0,000255 | 3.22% |
![]() | USDE | 0,000242 | 0,000234 | 0,000256 | 0.85% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.17% |
![]() | HYPE | 0,009790 | 0,009531 | 0,010222 | 1.02% |
![]() | XLM | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -2.53% |
![]() | BCH | 0,129410 | 0,127730 | 0,131741 | -0.84% |
![]() | SUI | 0,000689 | 0,000681 | 0,000706 | -0.59% |
![]() | AVAX | 0,005542 | 0,005512 | 0,005688 | 0.03% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BSC-USD | 0,000242 | 0,000234 | 0,000256 | 0.95% |
![]() | LEO | 0,002330 | 0,002260 | 0,002473 | 0.4% |
![]() | USDS | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 0.98% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -0.5% |
![]() | CBBTC | 27,24 | 26,98 | 28,28 | -1.05% |
![]() | USDT0 | 0,000242 | 0,000234 | 0,000256 | 0.95% |
![]() | LTC | 0,023242 | 0,023108 | 0,023817 | -1.85% |
![]() | MNT | 0,000476 | 0,000456 | 0,000508 | -2.67% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.74% |
![]() | WBT | 0,010343 | 0,010203 | 0,010681 | -0.4% |
![]() | TON | 0,000557 | 0,000550 | 0,000569 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 0,000290 | 0,000280 | 0,000307 | 0.88% |
![]() | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -2.62% |
![]() | XMR | 0,074725 | 0,072898 | 0,077922 | -0.7% |
![]() | DOT | 0,000788 | 0,000781 | 0,000804 | -1.37% |
![]() | DAI | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 0.89% |
![]() | TAO | 0,112379 | 0,098633 | 0,115234 | 13.55% |
![]() | ZEC | 0,061421 | 0,054818 | 0,064411 | 3.44% |
![]() | UNI | 0,001640 | 0,001632 | 0,001670 | -0.08% |
![]() | WLFI | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 1.98% |
![]() | AAVE | 0,061151 | 0,060544 | 0,062195 | 0.26% |
![]() | OKB | 0,043900 | 0,043710 | 0,044835 | -1.51% |
![]() | M | 0,000505 | 0,000478 | 0,000534 | 1.64% |
![]() | BGB | 0,001173 | 0,001153 | 0,001205 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.26% |
![]() | ENA | 0,000106 | 0,000104 | 0,000112 | 0.84% |
![]() | NEAR | 0,000601 | 0,000598 | 0,000626 | -1.78% |
![]() | JITOSOL | 0,060918 | 0,058836 | 0,061685 | 1.98% |
![]() | ASTER | 0,000355 | 0,000327 | 0,000360 | 4.17% |
![]() | BUIDL | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 1.08% |
![]() | USD1 | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 0.74% |
![]() | SUSDS | 0,000259 | 0,000250 | 0,000275 | 0.95% |
![]() | APT | 0,000893 | 0,000886 | 0,000928 | -3.32% |
![]() | ETC | 0,004102 | 0,004079 | 0,004185 | -0.41% |
![]() | PYUSD | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 0.82% |
![]() | C1USD | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 0.85% |
![]() | ONDO | 0,000194 | 0,000189 | 0,000197 | -0.66% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
![]() | USDF | 0,000242 | 0,000233 | 0,000256 | 0.8% |
![]() | JLP | 0,001360 | 0,001328 | 0,001398 | 1.23% |
![]() | IP | 0,001647 | 0,001567 | 0,001804 | 1.22% |
![]() | WLD | 0,000235 | 0,000230 | 0,000239 | -1.9% |
![]() | POL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -2.48% |
![]() | BNSOL | 0,053212 | 0,051503 | 0,053495 | 2.65% |
![]() | GT | 0,003967 | 0,003862 | 0,004157 | 0.08% |
![]() | ICP | 0,000866 | 0,000851 | 0,000882 | 0.71% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.29% |
![]() | KCS | 0,003469 | 0,003405 | 0,003645 | -0.59% |
![]() | ARB | 0,000083 | 0,000082 | 0,000085 | 0.7% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.05% |
![]() | USDTB | 0,000242 | 0,000234 | 0,000256 | 0.97% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.58% |
![]() | COAI | 0,002212 | 0,001281 | 0,002577 | 27.63% |
![]() | ALGO | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.94% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000051 | 0,000054 | 0.33% |
![]() | BFUSD | 0,000242 | 0,000234 | 0,000256 | 0.8% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.57% |
![]() | WBNB | 0,296278 | 0,291620 | 0,309307 | -3.65% |
![]() | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -1.88% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.3% |
![]() | ATOM | 0,000841 | 0,000836 | 0,000862 | -1.69% |
![]() | KHYPE | 0,009746 | 0,009545 | 0,010233 | 0.86% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.49% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 0.04% |
![]() | XAUT | 1,00 | 0,96 | 1,06 | 1.71% |
![]() | RENDER | 0,000694 | 0,000683 | 0,000722 | 0.75% |
![]() | LSETH | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -1.12% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.34% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.98% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.51% |
![]() | SEI | 0,000055 | 0,000054 | 0,000056 | -1.3% |
![]() | LBTC | 27,29 | 27,02 | 28,29 | -0.64% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.07% |
![]() | QNT | 0,021872 | 0,021418 | 0,022409 | -2.4% |
![]() | PAXG | 1,01 | 0,96 | 1,06 | 2.09% |
![]() | TRUMP | 0,001532 | 0,001522 | 0,001574 | -1.12% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27,30 | -0.76% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000242 | 0.86% |
![]() BNB BNB | 0,296301 | -3.48% |
![]() XRP XRP | 0,000610 | -2.46% |
![]() Solana SOL | 0,049352 | 1.98% |
![]() USDC USDC | 0,000242 | 0.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000049 | -2.58% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | -0.42% |
![]() Cardano ADA | 0,000170 | -1.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,002212 | 26,81% |
Bittensor | TAO | 0,112379 | 13,45% |
Falcon USD | USDF | 0,000242 | 9,55% |
Aster | ASTER | 0,000355 | 3,73% |
Zcash | ZEC | 0,061421 | 3,49% |
USDT0 | USDT0 | 0,000242 | 3,23% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000242 | 3,19% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | 3,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 2,23% |
Tether Gold | XAUT | 1,00 | 2,21% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,002212 | 27,63% |
Bittensor | TAO | 0,112379 | 13,55% |
Aster | ASTER | 0,000355 | 4,17% |
Zcash | ZEC | 0,061421 | 3,44% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000242 | 3,22% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,053212 | 2,65% |
PAX Gold | PAXG | 1,01 | 2,09% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,060918 | 1,98% |
Solana | SOL | 0,049352 | 1,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,000005 | -5,51% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -4,26% |
Wrapped BNB | WBNB | 0,296278 | -3,65% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | -3,49% |
BNB | BNB | 0,296301 | -3,48% |
Aptos | APT | 0,000893 | -3,32% |
Mantle | MNT | 0,000476 | -2,67% |
Cronos | CRO | 0,000040 | -2,62% |
Dogecoin | DOGE | 0,000049 | -2,58% |
Stellar | XLM | 0,000082 | -2,53% |