Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.179,00 | 89.111,00 | 90.131,00 | 0.07% | |
| ETH | 3.037,92 | 3.013,43 | 3.061,90 | 0.77% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 891,63 | 878,82 | 897,58 | 1.27% | |
| XRP | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 131,83 | 131,81 | 134,03 | -0.51% | |
| TRX | 0,287551 | 0,285357 | 0,290393 | 0.72% | |
| STETH | 3.036,28 | 3.011,35 | 3.060,38 | 0.83% | |
| DOGE | 0,139511 | 0,138575 | 0,140418 | 0.48% | |
| ADA | 0,412306 | 0,410247 | 0,420435 | -0.58% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.94% | |
| WBT | 60,39 | 60,37 | 60,87 | -0.13% | |
| WSTETH | 3.707,40 | 3.677,35 | 3.736,46 | 0.82% | |
| BCH | 587,04 | 558,90 | 595,08 | 4.7% | |
| WBTC | 89.096,00 | 88.845,00 | 90.150,00 | 0.25% | |
| WBETH | 3.293,39 | 3.268,07 | 3.320,72 | 0.77% | |
| LINK | 13,92 | 13,51 | 14,06 | 2.79% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,59 | 9,46 | 9,60 | 0.98% | |
| WETH | 3.037,29 | 3.013,60 | 3.061,55 | 0.78% | |
| HYPE | 31,03 | 30,64 | 31,44 | 0.37% | |
| XLM | 0,239570 | 0,238028 | 0,242309 | 0.07% | |
| WEETH | 3.287,88 | 3.261,42 | 3.312,81 | 0.81% | |
| XMR | 393,79 | 389,21 | 400,84 | -1.34% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| CBBTC | 89.190,00 | 89.036,00 | 90.100,00 | 0.17% | |
| LTC | 81,67 | 79,96 | 82,39 | 2.04% | |
| SUI | 1,56 | 1,51 | 1,56 | 0.48% | |
| AVAX | 13,36 | 13,16 | 13,46 | 1.26% | |
| HBAR | 0,133411 | 0,132576 | 0,134451 | -0.31% | |
| ZEC | 335,94 | 330,25 | 361,01 | -5.25% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 1.75% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.18% | |
| WLFI | 0,150503 | 0,148550 | 0,151931 | -0.4% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,59 | 1,56 | 1,60 | 1.84% | |
| CRO | 0,104110 | 0,103194 | 0,104642 | 0.89% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.04% | |
| DOT | 2,13 | 2,09 | 2,16 | 0.78% | |
| UNI | 5,55 | 5,43 | 5,62 | 0.79% | |
| MNT | 1,07 | 1,06 | 1,10 | -1.66% | |
| AAVE | 186,99 | 182,35 | 190,98 | 2.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 281,88 | 273,69 | 283,97 | 2.98% | |
| BGB | 3,53 | 3,46 | 3,54 | 1.96% | |
| CC | 0,063031 | 0,059024 | 0,065243 | 0.84% | |
| OKB | 107,08 | 103,32 | 108,93 | 3.58% | |
| M | 1,31 | 1,31 | 1,38 | -0.81% | |
| XAUT | 4.211,55 | 4.188,86 | 4.213,20 | 0.43% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.63% | |
| ETC | 13,31 | 13,09 | 13,45 | 1.68% | |
| ASTER | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.55% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,262283 | 0,256777 | 0,266914 | 1.14% | |
| ICP | 3,48 | 3,48 | 3,59 | 0.1% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 2.44% | |
| PI | 0,225587 | 0,222964 | 0,230491 | 1.18% | |
| JITOSOL | 164,40 | 164,41 | 167,12 | -0.46% | |
| WETH | 3.035,56 | 3.012,39 | 3.062,55 | 0.72% | |
| RAIN | 0,007516 | 0,007349 | 0,007569 | 0.46% | |
| PUMP | 0,002975 | 0,002824 | 0,003108 | 4.68% | |
| JLP | 4,62 | 4,62 | 4,66 | -0.03% | |
| SOL | 131,76 | 131,84 | 134,10 | -0.56% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| ONDO | 0,466046 | 0,461414 | 0,469225 | 1% | |
| PAXG | 4.214,62 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.08% | |
| HASH | 0,027442 | 0,025944 | 0,028953 | -1.67% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 1.2% | |
| KAS | 0,051048 | 0,050927 | 0,053190 | -2.46% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| KCS | 10,13 | 9,97 | 10,19 | 1.37% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,73 | 89,18 | 91,93 | -0.8% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,122858 | 0,119368 | 0,125445 | 2.92% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 0.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.491,19 | 3.465,06 | 3.517,64 | 0.75% | |
| SKY | 0,052918 | 0,051727 | 0,053427 | 1.39% | |
| WBNB | 891,13 | 878,54 | 898,39 | 1.25% | |
| GT | 10,21 | 10,12 | 10,25 | 0.78% | |
| ALGO | 0,133799 | 0,131882 | 0,134972 | 1.28% | |
| ARB | 0,207122 | 0,200399 | 0,209175 | 2.87% | |
| TRUMP | 5,72 | 5,69 | 5,77 | 0.26% | |
| BNSOL | 143,19 | 142,92 | 145,75 | -0.55% | |
| RSETH | 3.217,92 | 3.187,88 | 3.240,09 | 0.94% | |
| VET | 0,012597 | 0,012496 | 0,012779 | 0.36% | |
| ATOM | 2,24 | 2,19 | 2,28 | 2.13% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,50 | 0.94% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| FBTC | 89.521,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | -0% | |
| FLR | 0,013033 | 0,012958 | 0,013180 | -0.23% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 89.179,00 | 0.07% |
Ethereum ETH | 3.037,92 | 0.77% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 891,63 | 1.27% |
XRP XRP | 2,03 | 0.02% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Solana SOL | 131,83 | -0.51% |
TRON TRX | 0,287551 | 0.72% |
Lido Staked Ether STETH | 3.036,28 | 0.83% |
Dogecoin DOGE | 0,139511 | 0.48% |
Cardano ADA | 0,412306 | -0.58% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | -0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 587,04 | 4,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002975 | 4,87% |
| OKB | OKB | 107,08 | 3,57% |
| Bittensor | TAO | 281,88 | 3,15% |
| Arbitrum | ARB | 0,207122 | 2,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,122858 | 2,96% |
| Chainlink | LINK | 13,92 | 2,85% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,24 | 2,19% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,000020% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 587,04 | 4,70% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002975 | 4,68% |
| OKB | OKB | 107,08 | 3,58% |
| Bittensor | TAO | 281,88 | 2,98% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,122858 | 2,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,207122 | 2,87% |
| Chainlink | LINK | 13,92 | 2,79% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | 2,44% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,24 | 2,13% |
| Litecoin | LTC | 81,67 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 335,94 | -5,25% |
| Aster | ASTER | 0,97 | -3,55% |
| Kaspa | KAS | 0,051048 | -2,46% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027442 | -1,67% |
| Mantle | MNT | 1,07 | -1,66% |
| Monero | XMR | 393,79 | -1,34% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,940840% |
| MemeCore | M | 1,31 | -0,805900% |
| Quant | QNT | 89,73 | -0,802860% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | -0,801980% |