Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.031,00 | 103.081,00 | 108.369,00 | -2.11% |
![]() | ETH | 2.549,65 | 2.468,26 | 2.769,24 | -6.98% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XRP | 2,16 | 2,10 | 2,25 | -3.54% |
![]() | BNB | 652,40 | 641,45 | 667,00 | -1.64% |
![]() | SOL | 145,46 | 141,88 | 160,40 | -8.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,175201 | 0,171322 | 0,189927 | -7.02% |
![]() | TRX | 0,273483 | 0,267793 | 0,277245 | -0.35% |
![]() | STETH | 2.547,33 | 2.460,64 | 2.769,76 | -6.98% |
![]() | ADA | 0,64 | 0,62 | 0,69 | -6.46% |
![]() | WBTC | 104.902,00 | 102.948,00 | 108.279,00 | -2.21% |
![]() | HYPE | 40,49 | 37,65 | 43,76 | -1.45% |
![]() | WSTETH | 3.078,37 | 2.960,18 | 3.336,37 | -6.79% |
![]() | SUI | 3,01 | 2,95 | 3,37 | -8.33% |
![]() | LINK | 13,31 | 12,85 | 14,55 | -6.59% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,79 | 9,18 | 3.05% |
![]() | BCH | 418,65 | 399,54 | 441,22 | -2.71% |
![]() | XLM | 0,259653 | 0,254628 | 0,275369 | -5.46% |
![]() | AVAX | 19,11 | 18,56 | 21,28 | -9.17% |
![]() | TON | 2,96 | 2,92 | 3,21 | -6.82% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -6.86% |
![]() | WETH | 2.546,20 | 2.457,95 | 2.769,96 | -7.06% |
![]() | WEETH | 2.724,05 | 2.630,27 | 2.962,18 | -7.26% |
![]() | HBAR | 0,154707 | 0,151096 | 0,170627 | -8.51% |
![]() | LTC | 84,11 | 81,77 | 89,77 | -5.21% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | DOT | 3,83 | 3,70 | 4,10 | -5.8% |
![]() | XMR | 310,62 | 301,34 | 326,89 | -2.43% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,45 | 4,72 | -3.63% |
![]() | WBT | 34,36 | 32,70 | 34,42 | 4.84% |
![]() | CBBTC | 104.951,00 | 102.909,00 | 108.364,00 | -2.21% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -12.54% |
![]() | UNI | 7,31 | 6,86 | 8,01 | -7.49% |
![]() | AAVE | 282,29 | 265,08 | 307,49 | -4.34% |
![]() | PI | 0,56 | 0,493960 | 0,63 | -10.6% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 367,64 | 356,90 | 401,21 | -7.34% |
![]() | OKB | 51,90 | 51,19 | 53,87 | -2.35% |
![]() | ICP | 5,44 | 5,39 | 6,09 | -8.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 4,43 | 4,39 | 4,94 | -9.79% |
![]() | NEAR | 2,23 | 2,18 | 2,50 | -10.3% |
![]() | CRO | 0,091033 | 0,088465 | 0,097653 | -6.78% |
![]() | ETC | 16,44 | 16,06 | 17,73 | -6.97% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0% |
![]() | JITOSOL | 175,88 | 171,01 | 193,89 | -8.44% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,76 | 0,86 | -7.78% |
![]() | TKX | 28,35 | 28,37 | 30,91 | -8.18% |
![]() | LBTC | 105.510,00 | 101.149,00 | 108.050,00 | -1.47% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.12% |
![]() | GT | 17,02 | 17,05 | 18,02 | -4.05% |
![]() | KAS | 0,077958 | 0,076799 | 0,086450 | -8.28% |
![]() | TRUMP | 9,90 | 9,76 | 10,48 | -4.23% |
![]() | VET | 0,022287 | 0,021903 | 0,024569 | -8.26% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 0.06% |
![]() | ATOM | 4,08 | 4,03 | 4,44 | -6.89% |
![]() | POL | 0,201242 | 0,192026 | 0,222165 | -8.4% |
![]() | ENA | 0,294472 | 0,280281 | 0,337164 | -11.45% |
![]() | RENDER | 3,39 | 3,31 | 3,82 | -9.42% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,76 | -10.66% |
![]() | SKY | 0,078745 | 0,075269 | 0,088079 | -6.34% |
![]() | ARB | 0,339183 | 0,332078 | 0,390496 | -11.59% |
![]() | FIL | 2,38 | 2,35 | 2,64 | -8.71% |
![]() | WLD | 0,97 | 0,95 | 1,10 | -10.71% |
![]() | QNT | 107,09 | 102,93 | 118,19 | -7.5% |
![]() | WETH | 2.551,53 | 2.461,19 | 2.771,31 | -7.05% |
![]() | ALGO | 0,175988 | 0,169427 | 0,194567 | -8.48% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.07% |
![]() | JLP | 4,37 | 4,30 | 4,56 | -3.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,21 | 11,17 | 11,39 | -1.22% |
![]() | BNSOL | 153,84 | 149,13 | 169,46 | -8.33% |
![]() | SPX | 1,35 | 1,30 | 1,71 | -18.91% |
![]() | FLR | 0,017969 | 0,017579 | 0,018760 | -3.54% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,25 | -3.22% |
![]() | RETH | 2.897,00 | 2.800,42 | 3.149,15 | -7.08% |
![]() | VIRTUAL | 1,83 | 1,73 | 2,11 | -11.92% |
![]() | JUP | 0,404867 | 0,389895 | 0,465621 | -12.04% |
![]() | TIA | 1,76 | 1,74 | 2,09 | -14.53% |
![]() | RSETH | 2.664,44 | 2.580,51 | 2.898,57 | -7.05% |
![]() | INJ | 11,51 | 11,29 | 13,26 | -10.77% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -11.23% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,07 | 1,37 | -17.49% |
![]() | S | 0,324292 | 0,314974 | 0,372846 | -12.43% |
![]() | IP | 3,48 | 3,50 | 3,96 | -11.83% |
![]() | OP | 0,58 | 0,58 | 0,69 | -13.33% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XDC | 0,060108 | 0,059952 | 0,064321 | -6.1% |
![]() | METH | 2.723,80 | 2.627,52 | 2.955,51 | -6.83% |
![]() | STX | 0,62 | 0,60 | 0,68 | -8.1% |
![]() | SEI | 0,174929 | 0,172397 | 0,193903 | -8.72% |
![]() | OSETH | 2.667,71 | 2.584,62 | 2.901,69 | -7.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.031,00 | -2.11% |
![]() Ethereum ETH | 2.549,65 | -6.98% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 2,16 | -3.54% |
![]() BNB BNB | 652,40 | -1.64% |
![]() Solana SOL | 145,46 | -8.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175201 | -7.02% |
![]() TRON TRX | 0,273483 | -0.35% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.547,33 | -6.98% |
![]() Cardano ADA | 0,64 | -6.46% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.902,00 | -2.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 105.510,00 | 16,08% |
WhiteBIT Coin | WBT | 34,36 | 4,80% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 3,02% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,42% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,081580% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,066120% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,064490% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,064250% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,046510% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,033920% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,36 | 4,84% |
LEO Token | LEO | 9,06 | 3,05% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,058970% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,034280% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,031890% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,016850% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,007410% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,001640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,35 | -18,91% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,35 | -18,91% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -17,49% |
Celestia | TIA | 1,76 | -14,53% |
Optimism | OP | 0,58 | -13,33% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -12,54% |
Sonic | S | 0,324292 | -12,43% |
Jupiter | JUP | 0,404867 | -12,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,83 | -11,92% |
Story | IP | 3,48 | -11,83% |
Arbitrum | ARB | 0,339183 | -11,59% |