Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.810,00 | 107.876,00 | 108.944,00 | 0.66% |
![]() | ETH | 2.547,18 | 2.500,21 | 2.561,22 | 1.76% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,27 | 2,21 | 2,29 | 2.53% |
![]() | BNB | 663,92 | 653,82 | 663,91 | 1.5% |
![]() | SOL | 151,82 | 146,65 | 152,67 | 3.4% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TRX | 0,285707 | 0,282892 | 0,285980 | 0.69% |
![]() | DOGE | 0,170152 | 0,163322 | 0,173539 | 4.1% |
![]() | STETH | 2.546,23 | 2.499,69 | 2.563,07 | 1.72% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 2.02% |
![]() | WBTC | 108.690,00 | 107.716,00 | 108.939,00 | 0.6% |
![]() | HYPE | 39,56 | 38,59 | 39,57 | 2.14% |
![]() | WSTETH | 3.075,74 | 3.017,07 | 3.097,96 | 1.78% |
![]() | SUI | 2,90 | 2,87 | 2,95 | 0.46% |
![]() | BCH | 497,75 | 483,32 | 497,94 | 2.47% |
![]() | LINK | 13,42 | 13,12 | 13,48 | 2.25% |
![]() | LEO | 9,03 | 9,01 | 9,05 | 0.15% |
![]() | AVAX | 18,24 | 17,77 | 18,27 | 2.46% |
![]() | XLM | 0,245993 | 0,236059 | 0,245892 | 4.01% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,91 | 2,72 | 3,03 | 5.94% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 3.58% |
![]() | WEETH | 2.728,31 | 2.677,55 | 2.747,64 | 1.76% |
![]() | HBAR | 0,159349 | 0,152387 | 0,159288 | 3.31% |
![]() | WETH | 2.546,75 | 2.499,70 | 2.565,70 | 1.73% |
![]() | LTC | 87,62 | 86,58 | 88,22 | 0.97% |
![]() | WBT | 45,01 | 44,89 | 45,44 | -0.72% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 317,23 | 312,69 | 318,56 | 0.71% |
![]() | CBBTC | 108.824,00 | 107.845,00 | 109.672,00 | 0.67% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOT | 3,40 | 3,33 | 3,41 | 1.97% |
![]() | BGB | 4,42 | 4,38 | 4,42 | 0.82% |
![]() | UNI | 7,40 | 6,95 | 7,47 | 6.5% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 4.22% |
![]() | AAVE | 277,79 | 270,36 | 278,06 | 2.45% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PI | 0,472809 | 0,447492 | 0,471939 | 2.79% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | OKB | 48,88 | 48,10 | 49,16 | 0.47% |
![]() | TAO | 327,06 | 318,18 | 328,27 | 2.41% |
![]() | APT | 4,48 | 4,38 | 4,50 | 1.67% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 184,43 | 178,08 | 185,60 | 3.48% |
![]() | NEAR | 2,19 | 2,12 | 2,19 | 2.96% |
![]() | ICP | 4,84 | 4,73 | 4,84 | 2.22% |
![]() | ETC | 16,66 | 16,19 | 16,69 | 2.79% |
![]() | CRO | 0,081343 | 0,080381 | 0,081770 | 0.79% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,77 | 0,80 | 3.15% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | KAS | 0,077695 | 0,073949 | 0,077688 | 4.36% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,56 | 0,57 | 1.57% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,42 | 4,45 | -0% |
![]() | ATOM | 4,07 | 3,98 | 4,08 | 2.28% |
![]() | GT | 15,42 | 15,12 | 15,44 | 1.84% |
![]() | VET | 0,020832 | 0,020409 | 0,021024 | 1.12% |
![]() | FET | 0,68 | 0,65 | 0,68 | 3.01% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,47 | 8,67 | 1.81% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000018 | 0,000023 | 23.43% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,14 | 3,25 | 2.49% |
![]() | POL | 0,184424 | 0,180167 | 0,184438 | 0.98% |
![]() | LBTC | 108.485,00 | 107.342,00 | 109.627,00 | 0.39% |
![]() | ENA | 0,260920 | 0,251852 | 0,262254 | 3.51% |
![]() | SKY | 0,077832 | 0,075590 | 0,077865 | 2.39% |
![]() | ARB | 0,333606 | 0,322263 | 0,334358 | 3.31% |
![]() | QNT | 108,93 | 106,11 | 110,02 | 2.09% |
![]() | FIL | 2,28 | 2,23 | 2,30 | 2.32% |
![]() | WETH | 2.547,02 | 2.499,30 | 2.566,00 | 1.77% |
![]() | ALGO | 0,177050 | 0,173630 | 0,178086 | 1.44% |
![]() | JLP | 4,50 | 4,44 | 4,52 | 1.34% |
![]() | WLD | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 3.25% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.21% |
![]() | SEI | 0,264967 | 0,260020 | 0,268378 | 0.27% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TKX | 17,93 | 14,89 | 21,01 | -14.06% |
![]() | BNSOL | 160,73 | 155,64 | 161,95 | 3.27% |
![]() | KCS | 11,04 | 10,99 | 11,06 | 0.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | JUP | 0,451708 | 0,431053 | 0,451776 | 4.72% |
![]() | NEXO | 1,23 | 1,21 | 1,25 | 1.09% |
![]() | RSETH | 2.669,92 | 2.619,68 | 2.688,61 | 1.77% |
![]() | RETH | 2.902,09 | 2.847,89 | 2.918,94 | 1.77% |
![]() | FARTCOIN | 1,19 | 1,15 | 1,21 | 1.15% |
![]() | SPX | 1,27 | 1,20 | 1,28 | 4.98% |
![]() | FLR | 0,016576 | 0,016537 | 0,016854 | -0.3% |
![]() | TIA | 1,53 | 1,47 | 1,53 | 3.71% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | INJ | 10,69 | 10,48 | 10,99 | 1.53% |
![]() | XDC | 0,063569 | 0,061908 | 0,065739 | 2.47% |
![]() | VIRTUAL | 1,56 | 1,52 | 1,58 | 1.54% |
![]() | STX | 0,66 | 0,64 | 0,66 | 2.81% |
![]() | PENGU | 0,015982 | 0,015473 | 0,016626 | 2.86% |
![]() | S | 0,311418 | 0,304193 | 0,314373 | 1.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | METH | 2.718,93 | 2.667,87 | 2.750,55 | 1.72% |
![]() | OSETH | 2.675,25 | 2.624,96 | 2.694,27 | 1.77% |
![]() | OP | 0,54 | 0,52 | 0,55 | 3.5% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.810,00 | 0.66% |
![]() Ethereum ETH | 2.547,18 | 1.76% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,27 | 2.53% |
![]() BNB BNB | 663,92 | 1.5% |
![]() Solana SOL | 151,82 | 3.4% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() TRON TRX | 0,285707 | 0.69% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,170152 | 4.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.546,23 | 1.72% |
![]() Cardano ADA | 0,59 | 2.02% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.690,00 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 23,53% |
Uniswap | UNI | 7,40 | 6,59% |
Toncoin | TON | 2,91 | 6,07% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | 5,16% |
Jupiter | JUP | 0,451708 | 4,77% |
Kaspa | KAS | 0,077695 | 4,33% |
Dogecoin | DOGE | 0,170152 | 4,24% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 4,20% |
Stellar | XLM | 0,245993 | 4,02% |
Celestia | TIA | 1,53 | 3,80% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000022 | 23,43% |
Uniswap | UNI | 7,40 | 6,50% |
Toncoin | TON | 2,91 | 5,94% |
SPX6900 | SPX | 1,27 | 4,98% |
Jupiter | JUP | 0,451708 | 4,72% |
Kaspa | KAS | 0,077695 | 4,36% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | 4,22% |
Dogecoin | DOGE | 0,170152 | 4,10% |
Stellar | XLM | 0,245993 | 4,01% |
Celestia | TIA | 1,53 | 3,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 17,93 | -14,06% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,01 | -0,715550% |
Flare | FLR | 0,016576 | -0,297260% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,024190% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,021050% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | -0,018820% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | -0,009630% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,009400% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,003720% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | -0,001750% |