Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.689.542,00 | 4.611.779,00 | 4.845.063,00 | -2.42% |
![]() | ETH | 170.846,00 | 163.353,00 | 179.033,00 | -2.29% |
![]() | USDT | 41,85 | 41,83 | 41,88 | 0.05% |
![]() | BNB | 50.457,00 | 47.875,00 | 55.103,00 | -6.15% |
![]() | XRP | 104,56 | 100,70 | 110,45 | -4.07% |
![]() | SOL | 8.458,99 | 8.042,09 | 8.814,98 | 0.29% |
![]() | USDC | 41,81 | 41,78 | 41,83 | 0.08% |
![]() | STETH | 170.829,00 | 163.316,00 | 179.077,00 | -2.04% |
![]() | DOGE | 8,46 | 8,19 | 9,11 | -4.62% |
![]() | TRX | 13,21 | 12,91 | 13,55 | -1.61% |
![]() | ADA | 29,09 | 27,93 | 30,71 | -3.13% |
![]() | WSTETH | 207.174,00 | 198.733,00 | 217.672,00 | -2.37% |
![]() | WBETH | 183.806,00 | 175.647,00 | 192.655,00 | -2.01% |
![]() | WBTC | 4.688.236,00 | 4.614.208,00 | 4.852.517,00 | -2.22% |
![]() | LINK | 793,14 | 761,98 | 843,23 | -3.7% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,77 | 40,76 | 41,83 | 2.47% |
![]() | USDE | 41,81 | 41,78 | 41,95 | -0.04% |
![]() | WEETH | 183.843,00 | 176.229,00 | 193.137,00 | -2.28% |
![]() | HYPE | 1.673,27 | 1.575,97 | 1.819,63 | -0.75% |
![]() | XLM | 13,96 | 13,49 | 14,81 | -4.34% |
![]() | BCH | 22.227,00 | 21.340,00 | 22.960,00 | -2.26% |
![]() | SUI | 117,59 | 111,98 | 125,90 | -2.85% |
![]() | AVAX | 951,40 | 920,01 | 1.003,31 | -1.62% |
![]() | WETH | 170.373,00 | 163.295,00 | 179.192,00 | -2.45% |
![]() | BSC-USD | 41,68 | 41,31 | 42,05 | -0.32% |
![]() | LEO | 402,75 | 401,69 | 404,91 | -0.36% |
![]() | USDS | 41,81 | 41,69 | 41,86 | 0.02% |
![]() | HBAR | 7,74 | 7,41 | 8,17 | -2.36% |
![]() | CBBTC | 4.700.856,00 | 4.613.047,00 | 4.851.825,00 | -1.9% |
![]() | USDT0 | 41,80 | 41,75 | 41,99 | -0.08% |
![]() | LTC | 3.982,83 | 3.848,28 | 4.230,18 | -3.45% |
![]() | MNT | 81,10 | 74,65 | 90,39 | -5.39% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000430 | 0,000472 | -3.42% |
![]() | WBT | 1.783,16 | 1.744,10 | 1.829,03 | -1.53% |
![]() | TON | 95,47 | 91,97 | 99,20 | -1.23% |
![]() | SUSDE | 50,16 | 50,10 | 50,22 | 0.11% |
![]() | XMR | 12.778,17 | 12.522,95 | 13.256,22 | -2.53% |
![]() | CRO | 6,72 | 6,51 | 7,29 | -5.17% |
![]() | DOT | 134,83 | 129,48 | 143,68 | -3.3% |
![]() | DAI | 41,79 | 41,70 | 41,98 | 0.02% |
![]() | TAO | 19.215,38 | 16.553,32 | 19.677,44 | 10.55% |
![]() | ZEC | 10.643,86 | 9.218,29 | 11.332,04 | 2.84% |
![]() | UNI | 280,81 | 270,48 | 297,22 | -2.14% |
![]() | WLFI | 6,08 | 5,66 | 6,38 | -0.17% |
![]() | AAVE | 10.473,54 | 10.059,89 | 10.998,97 | -1.33% |
![]() | OKB | 7.517,90 | 7.311,49 | 7.909,75 | -3.19% |
![]() | M | 86,67 | 84,40 | 89,02 | 0.3% |
![]() | BGB | 201,19 | 195,93 | 208,01 | -2.07% |
![]() | PEPE | 0,000308 | 0,000299 | 0,000333 | -6.65% |
![]() | ENA | 18,05 | 17,37 | 19,91 | -1.55% |
![]() | NEAR | 102,71 | 98,88 | 111,99 | -3.75% |
![]() | JITOSOL | 10.469,98 | 9.914,60 | 10.880,40 | 0.93% |
![]() | ASTER | 60,29 | 54,65 | 62,42 | 1.28% |
![]() | BUIDL | 41,82 | 41,79 | 41,83 | 0.07% |
![]() | USD1 | 41,81 | 41,76 | 41,88 | 0.05% |
![]() | SUSDS | 44,93 | 44,53 | 45,01 | 0.29% |
![]() | APT | 153,02 | 149,18 | 165,31 | -4.6% |
![]() | ETC | 703,88 | 673,73 | 743,28 | -1.9% |
![]() | PYUSD | 41,82 | 41,78 | 41,86 | 0.05% |
![]() | C1USD | 41,82 | 41,79 | 41,84 | 0.08% |
![]() | ONDO | 33,00 | 31,22 | 35,21 | -2.93% |
![]() | WETH | 169.838,00 | 161.687,00 | 179.262,00 | -2.79% |
![]() | USDF | 41,70 | 41,66 | 41,84 | -0.1% |
![]() | JLP | 234,34 | 227,95 | 239,21 | 0.4% |
![]() | IP | 281,74 | 258,76 | 313,04 | -1.02% |
![]() | WLD | 40,14 | 38,25 | 42,51 | -3.71% |
![]() | POL | 8,28 | 8,03 | 8,87 | -4.65% |
![]() | BNSOL | 9.088,26 | 8.617,39 | 9.461,92 | 0.07% |
![]() | GT | 683,80 | 673,86 | 700,81 | -0.96% |
![]() | ICP | 147,97 | 141,63 | 157,68 | -1.02% |
![]() | HTX | 0,000085 | 0,000084 | 0,000087 | -1.19% |
![]() | KCS | 600,35 | 593,95 | 613,05 | -1.16% |
![]() | ARB | 14,26 | 13,61 | 15,09 | -1.52% |
![]() | HASH | 1,52 | 1,39 | 1,54 | 1.99% |
![]() | USDTB | 41,86 | 41,75 | 42,03 | 0.15% |
![]() | RETH | 194.889,00 | 186.766,00 | 204.859,00 | -2.21% |
![]() | COAI | 384,12 | 228,61 | 450,26 | 24.53% |
![]() | PI | 8,97 | 8,75 | 9,51 | -1.02% |
![]() | ALGO | 8,45 | 8,04 | 8,96 | -2.95% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,81 | 41,86 | 0% |
![]() | VET | 0,80 | 0,76 | 0,85 | -3.11% |
![]() | RSETH | 179.935,00 | 172.632,00 | 189.096,00 | -2.27% |
![]() | KAS | 2,55 | 2,43 | 2,74 | -3.4% |
![]() | WBNB | 50.356,00 | 48.164,00 | 55.029,00 | -6.2% |
![]() | ATOM | 143,65 | 139,22 | 153,11 | -3.76% |
![]() | KHYPE | 1.673,21 | 1.575,00 | 1.822,07 | -0.29% |
![]() | XAUT | 173.541,00 | 171.390,00 | 175.314,00 | 0.83% |
![]() | PENGU | 1,03 | 0,99 | 1,12 | -5.77% |
![]() | OSETH | 179.836,00 | 174.441,00 | 188.877,00 | -2.19% |
![]() | LSETH | 185.864,00 | 176.636,00 | 193.638,00 | -1.36% |
![]() | RENDER | 118,40 | 113,12 | 128,61 | -1.76% |
![]() | SKY | 2,61 | 2,51 | 2,74 | -2.9% |
![]() | PUMP | 0,171360 | 0,154937 | 0,182652 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,79 | 0,78 | 0,87 | -6.53% |
![]() | SEI | 9,35 | 8,91 | 10,01 | -3.6% |
![]() | LBTC | 4.694.433,00 | 4.615.482,00 | 4.851.830,00 | -2.17% |
![]() | EZETH | 180.760,00 | 173.392,00 | 189.959,00 | -2.19% |
![]() | QNT | 3.739,20 | 3.549,32 | 3.929,73 | -4.27% |
![]() | PAXG | 173.995,00 | 171.804,00 | 175.682,00 | 1.08% |
![]() | TRUMP | 262,31 | 255,77 | 276,89 | -2.64% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.689.542,00 | -2.42% |
![]() Ethereum ETH | 170.846,00 | -2.29% |
![]() Tether USDT | 41,85 | 0.05% |
![]() BNB BNB | 50.457,00 | -6.15% |
![]() XRP XRP | 104,56 | -4.07% |
![]() Solana SOL | 8.458,99 | 0.29% |
![]() USDC USDC | 41,81 | 0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 170.829,00 | -2.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,46 | -4.62% |
![]() TRON TRX | 13,21 | -1.61% |
![]() Cardano ADA | 29,09 | -3.13% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 207.174,00 | -2.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 384,12 | 23,01% |
Bittensor | TAO | 19.215,38 | 10,82% |
Falcon USD | USDF | 41,70 | 8,13% |
Zcash | ZEC | 10.643,86 | 4,43% |
USDT0 | USDT0 | 41,80 | 2,42% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,77 | 2,36% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,52 | 2,10% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.469,98 | 1,69% |
Aster | ASTER | 60,29 | 1,30% |
Story | IP | 281,74 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 384,12 | 24,53% |
Bittensor | TAO | 19.215,38 | 10,55% |
Zcash | ZEC | 10.643,86 | 2,84% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,77 | 2,47% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,52 | 1,99% |
Aster | ASTER | 60,29 | 1,28% |
PAX Gold | PAXG | 173.995,00 | 1,08% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 10.469,98 | 0,93% |
Pump.fun | PUMP | 0,171360 | 0,64% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 234,34 | 0,398590% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000308 | -6,65% |
Flare | FLR | 0,79 | -6,53% |
Wrapped BNB | WBNB | 50.356,00 | -6,20% |
BNB | BNB | 50.457,00 | -6,15% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,03 | -5,77% |
Mantle | MNT | 81,10 | -5,39% |
Cronos | CRO | 6,72 | -5,17% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,28 | -4,65% |
Dogecoin | DOGE | 8,46 | -4,62% |
Aptos | APT | 153,02 | -4,60% |