Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.764.890,00 | 4.741.584,00 | 4.831.466,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 138.935,00 | 126.763,00 | 139.957,00 | 9.6% |
![]() | XRP | 132,35 | 118,65 | 132,42 | 11.44% |
![]() | USDT | 40,29 | 40,19 | 40,30 | 0.08% |
![]() | BNB | 28.953,00 | 27.813,00 | 29.044,00 | 3.78% |
![]() | SOL | 7.109,09 | 6.689,75 | 7.138,72 | 6.26% |
![]() | USDC | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.06% |
![]() | DOGE | 8,66 | 8,07 | 8,77 | 6.93% |
![]() | STETH | 138.652,00 | 126.615,00 | 139.813,00 | 9.51% |
![]() | ADA | 33,01 | 29,87 | 33,12 | 10.12% |
![]() | TRX | 12,56 | 12,10 | 12,61 | 3.48% |
![]() | HYPE | 1.880,72 | 1.837,32 | 1.946,89 | -2.35% |
![]() | WBTC | 4.757.014,00 | 4.740.363,00 | 4.829.180,00 | -0.35% |
![]() | XLM | 19,13 | 17,99 | 19,37 | 2.79% |
![]() | WSTETH | 167.731,00 | 152.135,00 | 168.949,00 | 9.73% |
![]() | SUI | 162,96 | 156,14 | 163,84 | 0.8% |
![]() | LINK | 690,23 | 658,10 | 694,63 | 4.21% |
![]() | HBAR | 10,17 | 9,23 | 10,20 | 6.21% |
![]() | BCH | 19.997,41 | 19.705,59 | 20.446,00 | -0.65% |
![]() | AVAX | 925,11 | 884,76 | 934,85 | 4.56% |
![]() | WEETH | 148.763,00 | 135.731,00 | 150.037,00 | 9.6% |
![]() | SHIB | 0,000584 | 0,000555 | 0,000594 | 5.33% |
![]() | LEO | 354,44 | 352,81 | 356,83 | -0.02% |
![]() | TON | 131,24 | 124,83 | 131,42 | 4.91% |
![]() | WETH | 138.825,00 | 126.701,00 | 140.072,00 | 9.57% |
![]() | LTC | 4.024,41 | 3.844,54 | 4.072,19 | 2.92% |
![]() | USDS | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 40,29 | 39,91 | 40,53 | -0.11% |
![]() | WBT | 1.820,86 | 1.790,89 | 1.833,52 | 1.34% |
![]() | DOT | 170,58 | 164,10 | 172,03 | 2.93% |
![]() | XMR | 13.639,72 | 13.112,19 | 13.886,71 | 1.31% |
![]() | CBBTC | 4.763.716,00 | 4.739.613,00 | 4.835.136,00 | -0.42% |
![]() | PEPE | 0,000549 | 0,000518 | 0,000566 | 6.09% |
![]() | BGB | 193,53 | 185,09 | 193,50 | 2.71% |
![]() | UNI | 363,12 | 350,18 | 374,71 | -0.36% |
![]() | USDE | 40,33 | 39,57 | 40,43 | 0.1% |
![]() | AAVE | 13.031,74 | 12.749,36 | 13.406,31 | -1.62% |
![]() | TAO | 17.270,62 | 16.891,63 | 17.883,71 | -1.97% |
![]() | DAI | 40,29 | 40,18 | 40,29 | 0.06% |
![]() | CRO | 4,55 | 4,20 | 4,57 | 4.61% |
![]() | NEAR | 112,95 | 106,88 | 113,84 | 5.68% |
![]() | APT | 210,39 | 204,12 | 215,59 | 1.21% |
![]() | PI | 17,77 | 17,42 | 18,28 | -0.21% |
![]() | SUSDE | 47,63 | 41,64 | 47,64 | 0.07% |
![]() | ONDO | 39,34 | 37,58 | 39,64 | 3.79% |
![]() | ETC | 805,70 | 778,79 | 816,99 | 2.91% |
![]() | ICP | 229,09 | 221,15 | 232,03 | 3.01% |
![]() | JITOSOL | 8.640,65 | 8.124,51 | 8.712,21 | 6.21% |
![]() | BONK | 0,001522 | 0,001339 | 0,001604 | 13.09% |
![]() | OKB | 1.912,53 | 1.892,74 | 1.934,48 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 40,28 | 40,18 | 40,29 | 0.06% |
![]() | ALGO | 11,95 | 11,22 | 12,02 | 4.78% |
![]() | MNT | 30,69 | 29,24 | 30,69 | 4.84% |
![]() | KAS | 3,79 | 3,56 | 3,85 | 6.42% |
![]() | ENA | 15,47 | 14,48 | 15,52 | 6.67% |
![]() | VET | 1,04 | 1,00 | 1,06 | 3.5% |
![]() | ARB | 18,01 | 17,26 | 18,41 | 3.75% |
![]() | USD1 | 40,28 | 40,16 | 40,32 | 0.04% |
![]() | ATOM | 193,22 | 186,39 | 196,05 | 3.37% |
![]() | POL | 9,53 | 9,07 | 9,62 | 2.58% |
![]() | RENDER | 165,18 | 157,91 | 166,54 | 3.46% |
![]() | SEI | 14,57 | 13,93 | 14,97 | -1.31% |
![]() | WETH | 138.954,00 | 126.749,00 | 139.867,00 | 9.28% |
![]() | TRUMP | 408,40 | 390,68 | 413,68 | 3.78% |
![]() | FET | 31,20 | 30,33 | 31,65 | 2.09% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,17 | 1,37 | -6.73% |
![]() | PUMP | 0,223412 | 0,209775 | 0,265529 | -13.96% |
![]() | WLD | 45,35 | 43,01 | 46,05 | 5.44% |
![]() | FTN | 181,68 | 180,53 | 182,20 | 0.36% |
![]() | SUSDS | 42,67 | 42,57 | 42,68 | 0.06% |
![]() | GT | 647,70 | 630,18 | 654,73 | 1.42% |
![]() | FIL | 108,15 | 104,59 | 109,80 | 3% |
![]() | LBTC | 4.764.576,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | -0.07% |
![]() | SPX | 74,28 | 69,94 | 77,59 | 2.52% |
![]() | BNSOL | 7.547,16 | 7.108,78 | 7.595,59 | 6.11% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,12 | 3,33 | 1.7% |
![]() | QNT | 4.651,67 | 4.517,80 | 4.697,14 | 0.54% |
![]() | JUP | 22,05 | 21,08 | 22,27 | 4.56% |
![]() | RSETH | 145.483,00 | 132.942,00 | 146.754,00 | 9.42% |
![]() | RETH | 157.997,00 | 144.395,00 | 159.466,00 | 9.42% |
![]() | JLP | 198,30 | 192,80 | 199,02 | 2.83% |
![]() | KCS | 477,66 | 467,53 | 479,17 | 1.91% |
![]() | FARTCOIN | 60,36 | 49,24 | 61,75 | 22.58% |
![]() | FDUSD | 40,23 | 39,98 | 40,51 | 0.11% |
![]() | USDTB | 40,27 | 36,27 | 40,30 | 0.03% |
![]() | TIA | 78,49 | 76,77 | 83,66 | -0.05% |
![]() | USDT0 | 40,28 | 40,16 | 40,37 | 0.11% |
![]() | INJ | 555,14 | 528,45 | 563,72 | 4.39% |
![]() | CRV | 39,04 | 31,21 | 40,94 | 25.08% |
![]() | STX | 33,66 | 32,14 | 34,18 | 3.92% |
![]() | NEXO | 53,14 | 52,44 | 53,15 | 1.09% |
![]() | XDC | 3,27 | 3,06 | 3,27 | 3.52% |
![]() | OSETH | 145.481,00 | 133.220,00 | 146.411,00 | 9.19% |
![]() | METH | 148.916,00 | 135.571,00 | 150.115,00 | 9.84% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 5.23% |
![]() | IP | 175,25 | 169,81 | 185,56 | -1.76% |
![]() | FLOKI | 0,005331 | 0,004226 | 0,005558 | 26.16% |
![]() | S | 15,78 | 14,62 | 15,86 | 7.96% |
![]() | OP | 28,79 | 27,59 | 29,40 | 1.48% |
![]() | VIRTUAL | 74,93 | 67,20 | 76,06 | 11.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.764.890,00 | -0.41% |
![]() Ethereum ETH | 138.935,00 | 9.6% |
![]() XRP XRP | 132,35 | 11.44% |
![]() Tether USDT | 40,29 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 28.953,00 | 3.78% |
![]() Solana SOL | 7.109,09 | 6.26% |
![]() USDC USDC | 40,28 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,66 | 6.93% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 138.652,00 | 9.51% |
![]() Cardano ADA | 33,01 | 10.12% |
![]() TRON TRX | 12,56 | 3.48% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.880,72 | -2.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005331 | 25,99% |
Curve DAO | CRV | 39,04 | 24,84% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,36 | 22,61% |
Bonk | BONK | 0,001522 | 12,93% |
XRP | XRP | 132,35 | 11,54% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,93 | 11,49% |
Mantle Staked Ether | METH | 148.916,00 | 10,32% |
Wrapped stETH | WSTETH | 167.731,00 | 10,19% |
Cardano | ADA | 33,01 | 10,13% |
Lido Staked Ether | STETH | 138.652,00 | 9,75% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005331 | 26,16% |
Curve DAO | CRV | 39,04 | 25,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,36 | 22,58% |
Bonk | BONK | 0,001522 | 13,09% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 74,93 | 11,51% |
XRP | XRP | 132,35 | 11,44% |
Cardano | ADA | 33,01 | 10,12% |
Mantle Staked Ether | METH | 148.916,00 | 9,84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 167.731,00 | 9,73% |
Ethereum | ETH | 138.935,00 | 9,60% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,223412 | -13,96% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,26 | -6,73% |
Hyperliquid | HYPE | 1.880,72 | -2,35% |
Bittensor | TAO | 17.270,62 | -1,97% |
Story | IP | 175,25 | -1,76% |
Aave | AAVE | 13.031,74 | -1,62% |
Sei | SEI | 14,57 | -1,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.997,41 | -0,646790% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.763.716,00 | -0,417960% |
Bitcoin | BTC | 4.764.890,00 | -0,407520% |