Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.545.487,00 | 4.478.676,00 | 4.607.542,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 186.650,00 | 178.038,00 | 187.623,00 | -0.52% |
![]() | XRP | 122,45 | 116,33 | 122,53 | 1.16% |
![]() | USDT | 41,04 | 40,99 | 41,04 | 0.11% |
![]() | BNB | 35.110,00 | 34.114,00 | 35.455,00 | -0.97% |
![]() | SOL | 7.995,97 | 7.634,71 | 8.060,84 | -0.8% |
![]() | USDC | 41,02 | 40,97 | 41,03 | 0.1% |
![]() | STETH | 186.032,00 | 176.859,00 | 187.098,00 | -0.57% |
![]() | TRX | 14,40 | 13,93 | 14,40 | 0.08% |
![]() | DOGE | 8,91 | 8,49 | 8,92 | -0.17% |
![]() | ADA | 35,41 | 34,14 | 35,69 | -0.78% |
![]() | WSTETH | 225.690,00 | 214.436,00 | 226.719,00 | -0.41% |
![]() | LINK | 991,83 | 941,17 | 1.001,97 | -0.26% |
![]() | HYPE | 1.963,63 | 1.745,68 | 1.963,27 | 6.04% |
![]() | WBETH | 200.936,00 | 191.516,00 | 202.345,00 | -0.7% |
![]() | WBTC | 4.549.224,00 | 4.473.182,00 | 4.607.265,00 | -1.24% |
![]() | WEETH | 200.088,00 | 190.449,00 | 200.962,00 | -0.43% |
![]() | XLM | 16,09 | 15,54 | 16,16 | 0.02% |
![]() | USDE | 41,07 | 40,97 | 41,10 | 0.13% |
![]() | SUI | 140,98 | 136,07 | 141,32 | -0.24% |
![]() | BCH | 22.012,00 | 21.883,00 | 22.936,00 | -4.02% |
![]() | HBAR | 9,89 | 9,33 | 9,89 | 1.93% |
![]() | AVAX | 982,51 | 949,54 | 983,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 186.557,00 | 177.336,00 | 187.555,00 | -0.53% |
![]() | LEO | 392,77 | 389,69 | 394,69 | -0.18% |
![]() | LTC | 4.661,74 | 4.395,56 | 4.661,49 | 2.15% |
![]() | TON | 128,25 | 127,25 | 131,56 | -2.51% |
![]() | USDS | 41,03 | 40,95 | 41,05 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000487 | 0,000509 | 0.72% |
![]() | CRO | 8,58 | 6,30 | 8,64 | 31.14% |
![]() | BSC-USD | 41,04 | 40,88 | 41,12 | 0.13% |
![]() | WBT | 1.776,62 | 1.744,26 | 1.782,05 | -0.3% |
![]() | CBBTC | 4.549.021,00 | 4.472.056,00 | 4.605.584,00 | -1.23% |
![]() | UNI | 403,21 | 393,92 | 408,43 | -1.28% |
![]() | DOT | 158,48 | 152,03 | 158,56 | 0.52% |
![]() | SUSDE | 48,87 | 48,82 | 48,89 | 0.07% |
![]() | BGB | 190,23 | 183,07 | 190,23 | 2.38% |
![]() | XMR | 11.414,15 | 10.741,10 | 11.432,40 | 2.16% |
![]() | AAVE | 13.519,18 | 12.753,94 | 13.860,25 | 2.24% |
![]() | DAI | 41,02 | 40,98 | 41,03 | 0.07% |
![]() | PEPE | 0,000414 | 0,000394 | 0,000414 | 0% |
![]() | ENA | 25,76 | 25,38 | 26,65 | -3.35% |
![]() | MNT | 48,19 | 45,55 | 48,78 | 1.53% |
![]() | OKB | 6.750,05 | 6.621,47 | 7.594,79 | -10.4% |
![]() | ETC | 881,39 | 859,53 | 891,44 | -1.13% |
![]() | TAO | 13.648,35 | 13.056,56 | 13.712,94 | -0.14% |
![]() | NEAR | 102,97 | 96,72 | 103,22 | 1.88% |
![]() | APT | 179,55 | 172,88 | 179,83 | -0.08% |
![]() | ONDO | 38,31 | 36,08 | 38,34 | 1.68% |
![]() | JITOSOL | 9.804,14 | 9.357,60 | 9.876,00 | -0.73% |
![]() | ARB | 21,79 | 21,00 | 22,16 | -0.63% |
![]() | WETH | 186.549,00 | 177.783,00 | 187.694,00 | -0.59% |
![]() | PI | 14,08 | 13,58 | 14,09 | 0.28% |
![]() | ICP | 206,71 | 198,96 | 206,84 | 0.11% |
![]() | USD1 | 41,04 | 40,96 | 41,07 | 0.1% |
![]() | BUIDL | 41,03 | 40,98 | 41,03 | 0.09% |
![]() | KAS | 3,57 | 3,38 | 3,57 | 0.55% |
![]() | POL | 9,97 | 9,45 | 9,97 | 1.91% |
![]() | ALGO | 10,45 | 9,96 | 10,48 | 0.8% |
![]() | BNSOL | 8.554,60 | 8.169,64 | 8.615,09 | -0.7% |
![]() | VET | 1,02 | 0,98 | 1,03 | -1.05% |
![]() | ATOM | 184,39 | 180,47 | 188,37 | -2.12% |
![]() | RETH | 211.472,00 | 201.642,00 | 212.942,00 | -0.63% |
![]() | GT | 696,55 | 684,03 | 703,17 | -0.76% |
![]() | FTN | 186,50 | 185,34 | 186,85 | 0.55% |
![]() | PENGU | 1,27 | 1,22 | 1,27 | -0.34% |
![]() | RSETH | 195.633,00 | 186.311,00 | 196.630,00 | -0.51% |
![]() | SUSDS | 43,69 | 43,63 | 43,69 | 0.11% |
![]() | JLP | 218,81 | 214,22 | 219,33 | -0.24% |
![]() | RENDER | 146,04 | 138,54 | 146,01 | 1.12% |
![]() | WLD | 38,20 | 35,62 | 38,21 | 1.69% |
![]() | SEI | 12,18 | 11,49 | 12,18 | 1.68% |
![]() | IP | 233,88 | 224,55 | 236,05 | -0.79% |
![]() | OSETH | 196.051,00 | 186.682,00 | 197.296,00 | -0.63% |
![]() | BFUSD | 41,01 | 40,98 | 41,03 | 0.05% |
![]() | KHYPE | 1.966,05 | 1.744,25 | 1.966,95 | 5.85% |
![]() | TRUMP | 345,94 | 330,98 | 345,91 | 0.88% |
![]() | FET | 26,25 | 25,35 | 26,46 | -0.8% |
![]() | KCS | 531,67 | 506,10 | 532,44 | 1.89% |
![]() | LSETH | 200.983,00 | 191.442,00 | 202.392,00 | -0.59% |
![]() | BONK | 0,000865 | 0,000806 | 0,000865 | 1.45% |
![]() | FLR | 0,92 | 0,91 | 0,93 | -1.76% |
![]() | FIL | 95,37 | 87,85 | 95,74 | 2.77% |
![]() | SKY | 2,73 | 2,48 | 2,75 | 6.86% |
![]() | QNT | 4.357,58 | 4.127,05 | 4.359,42 | 2.95% |
![]() | LBTC | 4.539.691,00 | 4.467.477,00 | 4.611.709,00 | -1.41% |
![]() | USDTB | 41,05 | 40,98 | 41,05 | 0.14% |
![]() | JUP | 19,42 | 18,69 | 19,72 | -1.56% |
![]() | XDC | 3,31 | 3,25 | 3,35 | 0.22% |
![]() | EZETH | 196.931,00 | 187.855,00 | 198.165,00 | -0.62% |
![]() | USDT0 | 40,99 | 40,92 | 41,11 | 0.06% |
![]() | METH | 200.025,00 | 190.414,00 | 201.832,00 | -0.43% |
![]() | USDF | 41,04 | 40,98 | 41,04 | 0.14% |
![]() | USDT | 41,03 | 40,97 | 41,04 | 0.13% |
![]() | INJ | 548,10 | 522,63 | 551,46 | 0.35% |
![]() | HASH | 1,08 | 0,98 | 1,18 | -0.04% |
![]() | TIA | 68,81 | 65,48 | 69,07 | -0.34% |
![]() | XAUT | 138.385,00 | 137.252,00 | 138.813,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 51,12 | 50,11 | 53,21 | -3.93% |
![]() | OP | 28,83 | 27,93 | 29,43 | -2.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.545.487,00 | -1.35% |
![]() Ethereum ETH | 186.650,00 | -0.52% |
![]() XRP XRP | 122,45 | 1.16% |
![]() Tether USDT | 41,04 | 0.11% |
![]() BNB BNB | 35.110,00 | -0.97% |
![]() Solana SOL | 7.995,97 | -0.8% |
![]() USDC USDC | 41,02 | 0.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 186.032,00 | -0.57% |
![]() TRON TRX | 14,40 | 0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,91 | -0.17% |
![]() Cardano ADA | 35,41 | -0.78% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 225.690,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,58 | 31,35% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.966,05 | 7,72% |
Sky | SKY | 2,73 | 7,06% |
sUSDS | SUSDS | 43,69 | 6,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,08 | 5,55% |
Hyperliquid | HYPE | 1.963,63 | 5,87% |
Quant | QNT | 4.357,58 | 2,96% |
Filecoin | FIL | 95,37 | 2,86% |
Monero | XMR | 11.414,15 | 2,36% |
Aave | AAVE | 13.519,18 | 2,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 8,58 | 31,14% |
Sky | SKY | 2,73 | 6,86% |
Hyperliquid | HYPE | 1.963,63 | 6,04% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.966,05 | 5,85% |
Quant | QNT | 4.357,58 | 2,95% |
Filecoin | FIL | 95,37 | 2,77% |
Bitget Token | BGB | 190,23 | 2,38% |
Monero | XMR | 11.414,15 | 2,16% |
Litecoin | LTC | 4.661,74 | 2,15% |
Aave | AAVE | 13.519,18 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.750,05 | -10,40% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.012,00 | -4,02% |
NEXO | NEXO | 51,12 | -3,93% |
Ethena | ENA | 25,76 | -3,35% |
Toncoin | TON | 128,25 | -2,51% |
Cosmos Hub | ATOM | 184,39 | -2,12% |
Optimism | OP | 28,83 | -2,02% |
Flare | FLR | 0,92 | -1,76% |
Jupiter | JUP | 19,42 | -1,56% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.539.691,00 | -1,41% |