Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.546,00 | 106.544,00 | 107.938,00 | -0.89% |
![]() | ETH | 2.458,51 | 2.443,56 | 2.518,66 | 0.26% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,17 | 2,31 | 1.33% |
![]() | BNB | 652,60 | 652,03 | 659,71 | 0.06% |
![]() | SOL | 149,01 | 148,72 | 158,34 | -0.81% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRX | 0,278846 | 0,276654 | 0,280520 | 0.52% |
![]() | DOGE | 0,161403 | 0,160948 | 0,167504 | -2.18% |
![]() | STETH | 2.456,97 | 2.441,52 | 2.518,06 | 0.26% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -0.3% |
![]() | WBTC | 106.511,00 | 106.465,00 | 107.772,00 | -0.95% |
![]() | HYPE | 39,18 | 38,59 | 41,00 | -1.67% |
![]() | BCH | 522,33 | 488,96 | 526,64 | 6.63% |
![]() | WSTETH | 2.963,98 | 2.942,18 | 3.040,15 | 0.18% |
![]() | SUI | 2,73 | 2,73 | 2,83 | -1.68% |
![]() | LINK | 13,20 | 13,14 | 13,65 | -0.07% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,02 | 9,17 | -1.5% |
![]() | AVAX | 17,60 | 17,46 | 18,23 | -2.7% |
![]() | XLM | 0,237849 | 0,233976 | 0,241893 | 0.78% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TON | 2,83 | 2,83 | 2,96 | -1.42% |
![]() | WETH | 2.458,23 | 2.441,25 | 2.520,64 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.54% |
![]() | LTC | 85,77 | 85,00 | 87,04 | 0.04% |
![]() | WEETH | 2.633,19 | 2.601,89 | 2.694,22 | 0.3% |
![]() | WBT | 44,37 | 42,36 | 46,16 | -3.64% |
![]() | HBAR | 0,148641 | 0,148014 | 0,152739 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 319,18 | 312,50 | 325,47 | 2.14% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,58 | -0.39% |
![]() | DOT | 3,34 | 3,32 | 3,46 | -2.24% |
![]() | CBBTC | 106.549,00 | 106.521,00 | 107.958,00 | -0.87% |
![]() | UNI | 7,05 | 6,98 | 7,27 | -1.77% |
![]() | AAVE | 269,15 | 268,03 | 283,74 | -0.28% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.35% |
![]() | PI | 0,493987 | 0,484329 | 0,51 | -2.21% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.01% |
![]() | APT | 4,66 | 4,66 | 4,95 | -4.01% |
![]() | OKB | 49,63 | 49,57 | 50,19 | -0.51% |
![]() | TAO | 329,46 | 329,37 | 342,67 | -0.77% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,73 | 180,24 | 192,63 | -0.86% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,09 | 2,18 | -3.44% |
![]() | ICP | 4,79 | 4,79 | 5,00 | -2.6% |
![]() | CRO | 0,080376 | 0,080053 | 0,082239 | -0.52% |
![]() | ETC | 16,23 | 16,23 | 16,76 | -2.1% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -1.6% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,074302 | 0,073615 | 0,077353 | -2.48% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -2.76% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,44 | 0.62% |
![]() | GT | 15,56 | 15,22 | 15,65 | 1% |
![]() | TKX | 23,07 | 22,98 | 26,66 | -13.18% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,98 | 4,17 | -2.94% |
![]() | VET | 0,020860 | 0,020686 | 0,021560 | -1.14% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -1.24% |
![]() | TRUMP | 8,67 | 8,63 | 8,98 | -3.13% |
![]() | SKY | 0,079794 | 0,079308 | 0,082795 | -2% |
![]() | LBTC | 106.412,00 | 105.952,00 | 108.047,00 | -1.06% |
![]() | POL | 0,184120 | 0,181333 | 0,192648 | 1.23% |
![]() | ARB | 0,327729 | 0,322833 | 0,370437 | -8.48% |
![]() | ALGO | 0,187274 | 0,177521 | 0,191661 | 4.18% |
![]() | RENDER | 3,12 | 3,10 | 3,27 | -3.3% |
![]() | ENA | 0,260305 | 0,260074 | 0,274272 | -2.79% |
![]() | SEI | 0,284524 | 0,279636 | 0,313720 | -6.89% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,25 | 2,34 | -2.46% |
![]() | QNT | 104,74 | 104,73 | 108,36 | -2.25% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,44 | 4,58 | -0.38% |
![]() | WETH | 2.457,11 | 2.442,03 | 2.519,52 | 0.21% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.45% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,07 | 11,18 | -0.64% |
![]() | BNSOL | 158,04 | 157,63 | 167,89 | -0.65% |
![]() | JUP | 0,439067 | 0,436628 | 0,479757 | -2.68% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1.97% |
![]() | FLR | 0,017134 | 0,017118 | 0,017450 | -1.53% |
![]() | RETH | 2.799,86 | 2.780,88 | 2.870,33 | 0.25% |
![]() | RSETH | 2.574,49 | 2.557,81 | 2.639,79 | 0.3% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,10 | 1,18 | -1.5% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,16 | 1,32 | -8.49% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.94% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | INJ | 10,43 | 10,34 | 11,13 | -4.66% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.02% |
![]() | S | 0,304826 | 0,304265 | 0,320481 | -3.78% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -5.51% |
![]() | VIRTUAL | 1,47 | 1,46 | 1,55 | -5% |
![]() | KAIA | 0,163258 | 0,154792 | 0,167675 | 3.02% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XDC | 0,058344 | 0,057550 | 0,059250 | -0.77% |
![]() | TIA | 1,36 | 1,34 | 1,43 | -4.2% |
![]() | PAXG | 3.355,34 | 3.288,95 | 3.355,33 | 1.76% |
![]() | METH | 2.626,91 | 2.610,03 | 2.692,93 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.546,00 | -0.89% |
![]() Ethereum ETH | 2.458,51 | 0.26% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 1.33% |
![]() BNB BNB | 652,60 | 0.06% |
![]() Solana SOL | 149,01 | -0.81% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 0,278846 | 0.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161403 | -2.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.456,97 | 0.26% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -0.3% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.511,00 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 522,33 | 6,64% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,90% |
Algorand | ALGO | 0,187274 | 4,21% |
PAX Gold | PAXG | 3.355,34 | 2,97% |
Kaia | KAIA | 0,163258 | 2,96% |
Monero | XMR | 319,18 | 2,35% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,88% |
KuCoin | KCS | 11,05 | 1,58% |
XRP | XRP | 2,20 | 1,36% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,17% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 522,33 | 6,63% |
Algorand | ALGO | 0,187274 | 4,18% |
Kaia | KAIA | 0,163258 | 3,02% |
Monero | XMR | 319,18 | 2,14% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,97% |
PAX Gold | PAXG | 3.355,34 | 1,76% |
XRP | XRP | 2,20 | 1,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,184120 | 1,23% |
Gate | GT | 15,56 | 1,00% |
Stellar | XLM | 0,237849 | 0,78% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 23,07 | -13,18% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | -8,49% |
Arbitrum | ARB | 0,327729 | -8,48% |
Sei | SEI | 0,284524 | -6,89% |
Optimism | OP | 0,55 | -5,51% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,47 | -5,00% |
Injective | INJ | 10,43 | -4,66% |
Celestia | TIA | 1,36 | -4,20% |
Aptos | APT | 4,66 | -4,01% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -3,94% |