Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 85.881,00 | 85.427,00 | 89.935,00 | -3.02% | |
| ETH | 2.930,83 | 2.912,06 | 3.171,02 | -5.07% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 847,72 | 843,93 | 893,64 | -3.91% | |
| XRP | 1,89 | 1,88 | 2,01 | -5.2% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 125,38 | 124,08 | 134,26 | -3.67% | |
| TRX | 0,277860 | 0,276613 | 0,282445 | 0.16% | |
| STETH | 2.930,16 | 2.913,75 | 3.169,95 | -4.98% | |
| DOGE | 0,128297 | 0,127429 | 0,137871 | -4.28% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.87% | |
| ADA | 0,381443 | 0,379513 | 0,405932 | -4.11% | |
| WBT | 57,64 | 57,52 | 60,28 | -3.42% | |
| WSTETH | 3.582,48 | 3.559,45 | 3.869,34 | -5.15% | |
| WBTC | 85.758,00 | 85.078,00 | 89.882,00 | -3.05% | |
| BCH | 528,42 | 520,43 | 571,28 | -6% | |
| WBETH | 3.183,96 | 3.159,09 | 3.439,41 | -4.87% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 12,65 | 12,55 | 13,70 | -5.39% | |
| WEETH | 3.179,17 | 3.155,29 | 3.434,52 | -4.9% | |
| LEO | 9,22 | 9,15 | 9,31 | 0.85% | |
| WETH | 2.933,98 | 2.910,89 | 3.169,41 | -5.08% | |
| XMR | 403,00 | 400,42 | 416,35 | -2.11% | |
| HYPE | 27,34 | 27,25 | 29,49 | -5.78% | |
| XLM | 0,218815 | 0,216225 | 0,234241 | -4.72% | |
| ZEC | 399,34 | 395,82 | 416,36 | -1.48% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 85.844,00 | 85.408,00 | 89.959,00 | -3.14% | |
| LTC | 76,48 | 76,22 | 81,24 | -3.3% | |
| SUI | 1,45 | 1,44 | 1,60 | -7.21% | |
| AVAX | 12,33 | 12,28 | 13,30 | -4.97% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HBAR | 0,111811 | 0,111684 | 0,121364 | -5.33% | |
| SUSDS | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 1.03% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.3% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,28 | 1,22 | 1,31 | -1.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,47 | 1,47 | 1,58 | -5.77% | |
| WLFI | 0,132114 | 0,130530 | 0,140404 | -5.03% | |
| CRO | 0,095697 | 0,093773 | 0,099354 | -1.62% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.05% | |
| UNI | 5,03 | 4,99 | 5,45 | -5.74% | |
| DOT | 1,87 | 1,84 | 2,01 | -4.76% | |
| M | 1,78 | 1,65 | 1,84 | 3.43% | |
| AAVE | 182,46 | 180,37 | 196,21 | -4.13% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| RAIN | 0,007688 | 0,007541 | 0,008075 | -4.44% | |
| CC | 0,070435 | 0,069886 | 0,075044 | -1.12% | |
| TAO | 265,05 | 260,32 | 288,84 | -6.63% | |
| BGB | 3,48 | 3,48 | 3,59 | -2.05% | |
| XAUT | 4.314,85 | 4.297,26 | 4.348,52 | 0.18% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| OKB | 105,35 | 105,02 | 111,21 | -4.68% | |
| NEAR | 1,53 | 1,50 | 1,64 | -4.37% | |
| ETC | 12,27 | 12,14 | 13,20 | -4.25% | |
| ASTER | 0,81 | 0,81 | 0,95 | -12.38% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 2.933,07 | 2.906,76 | 3.170,94 | -4.97% | |
| JITOSOL | 156,36 | 154,88 | 167,89 | -3.68% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.38% | |
| ENA | 0,217642 | 0,217000 | 0,240260 | -7.02% | |
| PI | 0,198472 | 0,195092 | 0,206870 | -1.82% | |
| ICP | 3,00 | 2,97 | 3,28 | -4.3% | |
| JLP | 4,50 | 4,48 | 4,68 | -2.4% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| SOL | 125,36 | 124,02 | 134,62 | -3.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.07% | |
| HASH | 0,028345 | 0,024789 | 0,030320 | -6.28% | |
| PAXG | 4.317,28 | 4.309,23 | 4.362,04 | -0.15% | |
| PUMP | 0,002474 | 0,002473 | 0,002733 | -7.18% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 10,17 | 10,08 | 10,80 | -4.04% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| WLD | 0,53 | 0,53 | 0,58 | -6.07% | |
| SKY | 0,056501 | 0,056104 | 0,060181 | -6.08% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,406663 | 0,403774 | 0,454509 | -8.97% | |
| RETH | 3.374,43 | 3.350,89 | 3.647,50 | -5.08% | |
| GT | 10,04 | 10,02 | 10,57 | -3.36% | |
| POL | 0,110567 | 0,110461 | 0,121302 | -5.76% | |
| APT | 1,54 | 1,54 | 1,67 | -4.9% | |
| WBNB | 847,79 | 840,97 | 893,88 | -3.92% | |
| BNSOL | 136,39 | 134,81 | 146,26 | -3.46% | |
| KAS | 0,042373 | 0,041819 | 0,045261 | -5.72% | |
| ARB | 0,194288 | 0,191512 | 0,215156 | -5.25% | |
| QNT | 74,66 | 74,67 | 78,45 | -3.39% | |
| RSETH | 3.109,86 | 3.085,09 | 3.357,47 | -4.77% | |
| TRUMP | 5,28 | 5,25 | 5,51 | -3.16% | |
| ALGO | 0,113896 | 0,111857 | 0,121799 | -4.67% | |
| NIGHT | 0,059859 | 0,057604 | 0,069295 | -11.77% | |
| FBTC | 85.877,00 | 84.926,00 | 92.051,00 | -3.13% | |
| ATOM | 2,03 | 2,01 | 2,16 | -3.86% | |
| LSETH | 3.141,36 | 3.125,54 | 3.382,80 | -5.01% | |
| SOLVBTC | 85.807,00 | 85.320,00 | 89.812,00 | -3.04% | |
| LBTC | 85.777,00 | 85.486,00 | 90.041,00 | -3.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 85.881,00 | -3.02% |
Ethereum ETH | 2.930,83 | -5.07% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
BNB BNB | 847,72 | -3.91% |
XRP XRP | 1,89 | -5.2% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 125,38 | -3.67% |
TRON TRX | 0,277860 | 0.16% |
Lido Staked Ether STETH | 2.930,16 | -4.98% |
Dogecoin DOGE | 0,128297 | -4.28% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.87% |
Cardano ADA | 0,381443 | -4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,78 | 7,44% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 5,17% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 3,12% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 1,21% |
| LEO Token | LEO | 9,22 | 0,85% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,71% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,71% |
| PAX Gold | PAXG | 4.317,28 | 0,59% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 136,39 | 0,322540% |
| TRON | TRX | 0,277860 | 0,188960% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,78 | 3,43% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,87% |
| sUSDS | SUSDS | 1,09 | 1,03% |
| LEO Token | LEO | 9,22 | 0,85% |
| Tether Gold | XAUT | 4.314,85 | 0,181240% |
| TRON | TRX | 0,277860 | 0,157800% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,071230% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,028510% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 0,027300% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,025280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 0,81 | -12,38% |
| Midnight | NIGHT | 0,059859 | -11,77% |
| Ondo | ONDO | 0,406663 | -8,97% |
| Sui | SUI | 1,45 | -7,21% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002474 | -7,18% |
| Ethena | ENA | 0,217642 | -7,02% |
| Bittensor | TAO | 265,05 | -6,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028345 | -6,28% |
| Sky | SKY | 0,056501 | -6,08% |