Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.099,00 | 117.583,00 | 119.500,00 | -0.34% |
![]() | ETH | 3.648,28 | 3.544,40 | 3.758,05 | -2.42% |
![]() | XRP | 3,23 | 3,08 | 3,51 | -8.06% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 783,74 | 757,33 | 808,09 | -1.17% |
![]() | SOL | 191,21 | 184,99 | 203,07 | -5.84% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,244695 | 0,234110 | 0,267503 | -8.53% |
![]() | STETH | 3.638,94 | 3.527,55 | 3.747,34 | -2.28% |
![]() | ADA | 0,82 | 0,80 | 0,89 | -7.22% |
![]() | TRX | 0,310709 | 0,306278 | 0,318249 | -1.99% |
![]() | WBTC | 118.941,00 | 117.016,00 | 119.466,00 | -0.44% |
![]() | HYPE | 44,08 | 42,73 | 45,67 | -2.8% |
![]() | WSTETH | 4.389,26 | 4.269,41 | 4.519,22 | -2.41% |
![]() | XLM | 0,435445 | 0,412665 | 0,473160 | -7.09% |
![]() | SUI | 3,77 | 3,61 | 4,01 | -5.16% |
![]() | LINK | 18,41 | 17,71 | 19,67 | -6.37% |
![]() | WBETH | 3.907,85 | 3.798,07 | 4.037,41 | -2.53% |
![]() | HBAR | 0,248430 | 0,241685 | 0,271577 | -8.46% |
![]() | BCH | 522,49 | 502,97 | 529,52 | -0.2% |
![]() | WEETH | 3.900,97 | 3.780,37 | 4.022,35 | -2.52% |
![]() | AVAX | 24,17 | 23,31 | 25,78 | -5.72% |
![]() | LTC | 114,18 | 109,51 | 121,54 | -5.35% |
![]() | LEO | 8,97 | 8,96 | 9,01 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -8.22% |
![]() | WETH | 3.650,98 | 3.536,66 | 3.763,13 | -2.33% |
![]() | TON | 3,23 | 3,12 | 3,33 | -2.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.39% |
![]() | WBT | 44,34 | 43,70 | 44,87 | -0.9% |
![]() | CBBTC | 119.066,00 | 117.234,00 | 119.533,00 | -0.39% |
![]() | DOT | 4,18 | 4,04 | 4,53 | -6.57% |
![]() | UNI | 10,37 | 9,80 | 10,82 | -3.83% |
![]() | XMR | 317,29 | 308,51 | 328,40 | -1.93% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -7.79% |
![]() | BGB | 4,72 | 4,62 | 4,88 | -2.9% |
![]() | AAVE | 292,99 | 285,14 | 308,70 | -4.82% |
![]() | TAO | 433,63 | 413,23 | 450,48 | -3.26% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,19 | -0.02% |
![]() | CRO | 0,120570 | 0,117813 | 0,128149 | -3.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ETC | 23,13 | 22,00 | 24,34 | -4.78% |
![]() | PI | 0,450050 | 0,445296 | 0,479635 | -6.17% |
![]() | NEAR | 2,79 | 2,69 | 3,03 | -6.77% |
![]() | ONDO | 1,04 | 0,99 | 1,12 | -7.55% |
![]() | APT | 4,86 | 4,74 | 5,58 | -9.97% |
![]() | JITOSOL | 233,27 | 225,48 | 247,23 | -5.62% |
![]() | ICP | 5,65 | 5,46 | 6,08 | -6.16% |
![]() | ENA | 0,472012 | 0,443484 | 0,499354 | -4.97% |
![]() | OKB | 48,76 | 48,08 | 50,03 | -1.97% |
![]() | KAS | 0,105837 | 0,101422 | 0,114337 | -6.8% |
![]() | BONK | 0,000035 | 0,000031 | 0,000038 | -6.06% |
![]() | MNT | 0,80 | 0,79 | 0,84 | -3.93% |
![]() | PENGU | 0,041744 | 0,039113 | 0,045670 | -6.38% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ALGO | 0,269267 | 0,259828 | 0,293303 | -7.54% |
![]() | ARB | 0,441582 | 0,421296 | 0,477496 | -6.87% |
![]() | WETH | 3.654,71 | 3.528,67 | 3.766,01 | -1.53% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | VET | 0,025575 | 0,024679 | 0,027890 | -7.5% |
![]() | ATOM | 4,74 | 4,60 | 5,13 | -6.24% |
![]() | RENDER | 4,20 | 4,07 | 4,59 | -7.44% |
![]() | WLD | 1,19 | 1,13 | 1,35 | -10.92% |
![]() | POL | 0,234142 | 0,225489 | 0,252009 | -6.65% |
![]() | GT | 17,59 | 17,43 | 18,29 | -2.74% |
![]() | TRUMP | 10,21 | 9,88 | 11,09 | -7.34% |
![]() | FET | 0,76 | 0,73 | 0,81 | -5.68% |
![]() | FTN | 4,50 | 4,48 | 4,51 | -0.11% |
![]() | SEI | 0,332135 | 0,323867 | 0,353241 | -4.74% |
![]() | BNSOL | 203,43 | 197,07 | 216,30 | -5.95% |
![]() | FIL | 2,67 | 2,58 | 2,92 | -8% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,085544 | 0,082076 | 0,086453 | -0.67% |
![]() | SPX | 1,93 | 1,81 | 2,05 | -5.81% |
![]() | QNT | 122,21 | 118,13 | 132,49 | -7.76% |
![]() | JUP | 0,59 | 0,56 | 0,63 | -5.41% |
![]() | RETH | 4.152,42 | 4.033,51 | 4.280,46 | -2.6% |
![]() | LBTC | 118.796,00 | 116.743,00 | 119.635,00 | -0.49% |
![]() | RSETH | 3.816,13 | 3.712,25 | 3.928,84 | -2.37% |
![]() | IP | 5,46 | 4,73 | 5,46 | 9.1% |
![]() | JLP | 5,12 | 5,04 | 5,24 | -2.17% |
![]() | FLR | 0,022839 | 0,022334 | 0,027560 | -5.41% |
![]() | KCS | 12,16 | 12,02 | 12,17 | 0.86% |
![]() | FARTCOIN | 1,53 | 1,48 | 1,69 | -9.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,088373 | 0,083697 | 0,095942 | -7.16% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,89 | 2,20 | -10.52% |
![]() | OSETH | 3.838,12 | 3.735,43 | 3.950,85 | -2.36% |
![]() | INJ | 14,00 | 13,45 | 15,15 | -6.62% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.11% |
![]() | METH | 3.898,19 | 3.794,50 | 4.012,63 | -2.47% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,31 | 1,34 | -1.06% |
![]() | LSETH | 3.943,64 | 3.836,46 | 4.057,88 | -2.36% |
![]() | CRV | 0,95 | 0,92 | 1,05 | -4.85% |
![]() | FLOKI | 0,000135 | 0,000128 | 0,000156 | -13.41% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | STX | 0,81 | 0,77 | 0,89 | -8.34% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,80 | -10.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 119.099,00 | -0.34% |
![]() Ethereum ETH | 3.648,28 | -2.42% |
![]() XRP XRP | 3,23 | -8.06% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 783,74 | -1.17% |
![]() Solana SOL | 191,21 | -5.84% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,244695 | -8.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.638,94 | -2.28% |
![]() Cardano ADA | 0,82 | -7.22% |
![]() TRON TRX | 0,310709 | -1.99% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 118.941,00 | -0.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,46 | 9,30% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 6,50% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 5,43% |
USDS | USDS | 1,00 | 5,38% |
KuCoin | KCS | 12,16 | 0,85% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,351480% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,222520% |
Fasttoken | FTN | 4,50 | 0,151270% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,126230% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,066120% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 5,46 | 9,10% |
KuCoin | KCS | 12,16 | 0,86% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,387810% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,078700% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,049570% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,043040% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,020900% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
FLOKI | FLOKI | 0,000135 | -13,41% |
Worldcoin | WLD | 1,19 | -10,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,000135 | -13,41% |
Worldcoin | WLD | 1,19 | -10,92% |
Celestia | TIA | 1,94 | -10,52% |
Optimism | OP | 0,70 | -10,50% |
Aptos | APT | 4,86 | -9,97% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,53 | -9,12% |
Dogecoin | DOGE | 0,244695 | -8,53% |
Hedera | HBAR | 0,248430 | -8,46% |
Stacks | STX | 0,81 | -8,34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000014 | -8,22% |