Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 110.996,00 | 108.538,00 | 111.640,00 | 0.45% |
![]() | ETH | 4.319,95 | 4.265,15 | 4.405,94 | -1.78% |
![]() | XRP | 2,83 | 2,77 | 2,86 | 0.81% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 853,28 | 842,12 | 856,20 | -0.34% |
![]() | SOL | 209,23 | 197,97 | 211,57 | 2.79% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.312,75 | 4.256,07 | 4.395,45 | -1.88% |
![]() | DOGE | 0,215424 | 0,207112 | 0,216754 | 0.75% |
![]() | TRX | 0,337616 | 0,335651 | 0,339711 | -0.6% |
![]() | ADA | 0,83 | 0,80 | 0,84 | 0.69% |
![]() | WSTETH | 5.233,37 | 5.163,48 | 5.332,27 | -1.85% |
![]() | LINK | 23,29 | 22,72 | 23,56 | -0.52% |
![]() | WBETH | 4.653,71 | 4.596,05 | 4.744,98 | -1.92% |
![]() | WBTC | 111.100,00 | 108.589,00 | 111.704,00 | 0.53% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.39% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1.8% |
![]() | HYPE | 44,51 | 43,44 | 45,16 | -0.91% |
![]() | BCH | 600,54 | 560,64 | 600,77 | 5.22% |
![]() | SUI | 3,30 | 3,20 | 3,34 | 0.29% |
![]() | WEETH | 4.635,54 | 4.570,38 | 4.720,16 | -1.79% |
![]() | XLM | 0,362086 | 0,355639 | 0,368431 | -0.65% |
![]() | AVAX | 25,06 | 23,61 | 25,43 | 4.54% |
![]() | WETH | 4.324,18 | 4.264,45 | 4.405,25 | -1.7% |
![]() | HBAR | 0,219659 | 0,211837 | 0,222597 | 0.33% |
![]() | LEO | 9,49 | 9,47 | 9,58 | -0.92% |
![]() | CRO | 0,258998 | 0,249442 | 0,281154 | -2.77% |
![]() | LTC | 111,80 | 108,97 | 112,12 | 1% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | TON | 3,13 | 3,10 | 3,18 | -0.22% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 111.114,00 | 108.489,00 | 111.682,00 | 0.5% |
![]() | WLFI | 0,226945 | 0,217068 | 0,257674 | -6.58% |
![]() | WBT | 42,56 | 42,01 | 42,91 | -0.77% |
![]() | BGB | 5,10 | 4,74 | 5,46 | 7.63% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,70 | 3,84 | 1.18% |
![]() | UNI | 9,45 | 9,31 | 9,62 | -0.96% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 0.09% |
![]() | XMR | 271,90 | 260,81 | 272,13 | 1.54% |
![]() | AAVE | 316,22 | 305,84 | 317,86 | 1.25% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | ENA | 0,69 | 0,66 | 0,70 | 0.57% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.89% |
![]() | MNT | 1,12 | 1,11 | 1,15 | -2.45% |
![]() | OKB | 171,55 | 164,19 | 177,76 | 3.27% |
![]() | ETC | 20,70 | 20,34 | 20,89 | -0.36% |
![]() | JITOSOL | 255,95 | 242,99 | 258,37 | 2.45% |
![]() | TAO | 321,49 | 310,24 | 323,87 | 1.17% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,33 | 2,47 | 2.85% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,89 | 0,97 | 4.17% |
![]() | POL | 0,284971 | 0,280407 | 0,295211 | -0.61% |
![]() | APT | 4,29 | 4,23 | 4,35 | 0.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | PI | 0,344833 | 0,339995 | 0,347966 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ARB | 0,496489 | 0,478365 | 0,50 | 1.17% |
![]() | WETH | 4.321,63 | 4.268,10 | 4.404,04 | -1.85% |
![]() | ICP | 4,83 | 4,74 | 4,89 | 0.16% |
![]() | IP | 7,80 | 7,54 | 7,96 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 224,16 | 212,11 | 226,74 | 2.91% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,083509 | 0,082145 | 0,084898 | -0.25% |
![]() | ATOM | 4,44 | 4,36 | 4,47 | 0.05% |
![]() | VET | 0,023745 | 0,023191 | 0,024008 | -0.13% |
![]() | ALGO | 0,231965 | 0,226446 | 0,234610 | -0.28% |
![]() | GT | 16,83 | 16,69 | 17,10 | 0.41% |
![]() | JLP | 5,48 | 5,35 | 5,50 | 1.05% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.16% |
![]() | RETH | 4.926,60 | 4.857,06 | 5.014,88 | -1.76% |
![]() | FTN | 4,51 | 4,49 | 4,52 | 0.42% |
![]() | PENGU | 0,030469 | 0,028544 | 0,030875 | 3.21% |
![]() | KCS | 15,03 | 14,81 | 15,04 | 1.28% |
![]() | RSETH | 4.542,49 | 4.485,39 | 4.629,69 | -1.88% |
![]() | RENDER | 3,43 | 3,34 | 3,47 | 0.09% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,85 | 0,89 | 0.72% |
![]() | SEI | 0,284087 | 0,275572 | 0,288509 | 0.72% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 8,38 | 8,27 | 8,46 | -0.21% |
![]() | SKY | 0,070589 | 0,070190 | 0,076161 | 0.17% |
![]() | KHYPE | 44,55 | 43,54 | 45,29 | -0.8% |
![]() | OSETH | 4.547,29 | 4.487,27 | 4.632,99 | -1.78% |
![]() | FET | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 2.45% |
![]() | M | 0,95 | 0,80 | 0,95 | 15.46% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.38% |
![]() | LSETH | 4.668,41 | 4.610,69 | 4.757,02 | -1.86% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.1% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,22 | 2,29 | -0.25% |
![]() | JUP | 0,497008 | 0,478790 | 0,51 | 0.69% |
![]() | LBTC | 110.863,00 | 108.590,00 | 111.550,00 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,020541 | 0,020443 | 0,021063 | -2.34% |
![]() | QNT | 100,73 | 99,52 | 101,79 | -0.91% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | XDC | 0,078567 | 0,075954 | 0,080205 | 1.36% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XAUT | 3.551,84 | 3.475,46 | 3.554,40 | 1.68% |
![]() | PUMP | 0,003753 | 0,003585 | 0,003929 | -0.19% |
![]() | EZETH | 4.567,24 | 4.505,54 | 4.651,79 | -1.82% |
![]() | FORM | 3,38 | 3,28 | 3,39 | 3.15% |
![]() | HASH | 0,026440 | 0,022419 | 0,027313 | 0.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 110.996,00 | 0.45% |
![]() Ethereum ETH | 4.319,95 | -1.78% |
![]() XRP XRP | 2,83 | 0.81% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 853,28 | -0.34% |
![]() Solana SOL | 209,23 | 2.79% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.312,75 | -1.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,215424 | 0.75% |
![]() TRON TRX | 0,337616 | -0.6% |
![]() Cardano ADA | 0,83 | 0.69% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.233,37 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,95 | 14,58% |
Bitget Token | BGB | 5,10 | 7,55% |
Bitcoin Cash | BCH | 600,54 | 5,19% |
Avalanche | AVAX | 25,06 | 4,63% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 4,17% |
Four | FORM | 3,38 | 3,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030469 | 3,33% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 255,95 | 3,22% |
OKB | OKB | 171,55 | 3,06% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 2,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 0,95 | 15,46% |
Bitget Token | BGB | 5,10 | 7,63% |
Bitcoin Cash | BCH | 600,54 | 5,22% |
Avalanche | AVAX | 25,06 | 4,54% |
Ondo | ONDO | 0,96 | 4,17% |
OKB | OKB | 171,55 | 3,27% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,030469 | 3,21% |
Four | FORM | 3,38 | 3,15% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 224,16 | 2,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,44 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,226945 | -6,58% |
Cronos | CRO | 0,258998 | -2,77% |
Mantle | MNT | 1,12 | -2,45% |
Flare | FLR | 0,020541 | -2,34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 4.653,71 | -1,92% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.542,49 | -1,88% |
Lido Staked Ether | STETH | 4.312,75 | -1,88% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.668,41 | -1,86% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.233,37 | -1,85% |
Binance-Peg WETH | WETH | 4.321,63 | -1,85% |