Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.256,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | -0.08% | |
| ETH | 3.118,48 | 3.085,97 | 3.132,93 | 0.92% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 895,79 | 884,18 | 903,84 | 1.27% | |
| XRP | 2,03 | 2,01 | 2,04 | 0.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 133,01 | 132,18 | 134,17 | 0.09% | |
| STETH | 3.119,30 | 3.085,36 | 3.132,48 | 0.94% | |
| TRX | 0,273856 | 0,270810 | 0,274457 | -0.22% | |
| DOGE | 0,138814 | 0,137207 | 0,139843 | 0.97% | |
| ADA | 0,409508 | 0,407804 | 0,415349 | -0.19% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,38 | 60,16 | 60,89 | -0.39% | |
| WSTETH | 3.811,13 | 3.770,58 | 3.825,15 | 0.92% | |
| BCH | 581,69 | 569,72 | 582,05 | 0.01% | |
| WBTC | 90.147,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | -0.19% | |
| WBETH | 3.385,08 | 3.347,74 | 3.399,46 | 0.89% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,75 | 13,67 | 13,95 | 0.2% | |
| WEETH | 3.379,80 | 3.342,32 | 3.393,72 | 0.93% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,53 | 9,48 | 9,56 | 0.17% | |
| WETH | 3.120,19 | 3.085,83 | 3.133,57 | 0.93% | |
| HYPE | 29,32 | 27,97 | 29,77 | 2.48% | |
| XLM | 0,237983 | 0,236915 | 0,240434 | -0.62% | |
| XMR | 416,93 | 406,02 | 418,99 | 2.1% | |
| ZEC | 437,67 | 423,93 | 468,40 | -5.18% | |
| CBBTC | 90.278,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | -0.09% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LTC | 81,63 | 81,05 | 82,41 | -0.7% | |
| SUI | 1,61 | 1,58 | 1,63 | 1.84% | |
| AVAX | 13,33 | 13,21 | 13,45 | 0.85% | |
| HBAR | 0,124253 | 0,122147 | 0,126242 | -0.75% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.42% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.12% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| MNT | 1,33 | 1,24 | 1,35 | 5.61% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 0.04% | |
| WLFI | 0,144241 | 0,142489 | 0,145426 | -0.04% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,099865 | 0,099078 | 0,100678 | -0.66% | |
| UNI | 5,52 | 5,39 | 5,56 | 2.05% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| DOT | 2,03 | 2,03 | 2,05 | 0.05% | |
| M | 1,82 | 1,62 | 1,93 | 11.37% | |
| AAVE | 196,75 | 193,62 | 202,16 | 1.38% | |
| TAO | 294,95 | 291,43 | 300,65 | 0.1% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| CC | 0,071415 | 0,070299 | 0,072273 | 0.71% | |
| RAIN | 0,007457 | 0,007387 | 0,007504 | 0.27% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.18% | |
| OKB | 115,29 | 114,46 | 117,01 | 0.06% | |
| XAUT | 4.294,31 | 4.290,64 | 4.316,18 | -0.31% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.57% | |
| NEAR | 1,65 | 1,65 | 1,68 | 0.32% | |
| ETC | 13,19 | 13,04 | 13,23 | 1.15% | |
| ENA | 0,245287 | 0,245287 | 0,251849 | -1.34% | |
| WETH | 3.119,46 | 3.084,70 | 3.133,50 | 0.94% | |
| JITOSOL | 166,07 | 164,83 | 167,49 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.51% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,26 | 3,24 | 3,31 | 0.1% | |
| PI | 0,207388 | 0,205920 | 0,208720 | -0.55% | |
| PUMP | 0,002819 | 0,002746 | 0,002840 | 1.47% | |
| SOL | 133,04 | 131,93 | 134,22 | 0.18% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.08% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.31% | |
| PAXG | 4.317,96 | 4.308,93 | 4.323,03 | 0.14% | |
| ONDO | 0,465057 | 0,458865 | 0,465369 | 0.58% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0.68% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| HASH | 0,027010 | 0,025196 | 0,031350 | -13.84% | |
| KCS | 10,68 | 10,63 | 10,72 | 0.46% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SKY | 0,058434 | 0,057001 | 0,058462 | 1.14% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.586,10 | 3.545,82 | 3.601,21 | 0.95% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,120833 | 0,119962 | 0,121866 | 0.73% | |
| APT | 1,69 | 1,65 | 1,71 | 2.14% | |
| KAS | 0,046724 | 0,045731 | 0,046964 | 1.13% | |
| GT | 10,46 | 10,33 | 10,47 | 0.91% | |
| ARB | 0,216710 | 0,206469 | 0,217974 | 4.84% | |
| WBNB | 896,02 | 883,84 | 903,21 | 1.25% | |
| QNT | 80,43 | 79,30 | 82,56 | -2.5% | |
| BNSOL | 144,51 | 143,33 | 146,02 | 0.03% | |
| RSETH | 3.306,02 | 3.271,71 | 3.316,80 | 0.88% | |
| TRUMP | 5,56 | 5,54 | 5,62 | -1.05% | |
| ALGO | 0,123150 | 0,120938 | 0,123438 | 0.77% | |
| ATOM | 2,19 | 2,16 | 2,19 | 1.11% | |
| FBTC | 90.508,00 | 89.477,00 | 92.248,00 | -1.09% | |
| LSETH | 3.338,98 | 3.303,85 | 3.352,47 | 0.89% | |
| VET | 0,011817 | 0,011552 | 0,011893 | 0.54% | |
| NIGHT | 0,060883 | 0,047653 | 0,060727 | 22.46% | |
| LBTC | 90.268,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.256,00 | -0.08% |
Ethereum ETH | 3.118,48 | 0.92% |
Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
BNB BNB | 895,79 | 1.27% |
XRP XRP | 2,03 | 0.19% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 133,01 | 0.09% |
Lido Staked Ether STETH | 3.119,30 | 0.94% |
TRON TRX | 0,273856 | -0.22% |
Dogecoin DOGE | 0,138814 | 0.97% |
Cardano ADA | 0,409508 | -0.19% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,060883 | 23,19% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138814 | 11,43% |
| MemeCore | M | 1,82 | 11,29% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,17% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 6,07% |
| Arbitrum | ARB | 0,216710 | 5,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,32 | 2,73% |
| Aptos | APT | 1,69 | 2,24% |
| Monero | XMR | 416,93 | 2,22% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | 2,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,060883 | 22,46% |
| MemeCore | M | 1,82 | 11,37% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 5,61% |
| Arbitrum | ARB | 0,216710 | 4,84% |
| Aptos | APT | 1,69 | 2,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,32 | 2,48% |
| Monero | XMR | 416,93 | 2,10% |
| Uniswap | UNI | 5,52 | 2,05% |
| Sui | SUI | 1,61 | 1,84% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002819 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,027010 | -13,84% |
| Zcash | ZEC | 437,67 | -5,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Quant | QNT | 80,43 | -2,50% |
| Ethena | ENA | 0,245287 | -1,34% |
| Function FBTC | FBTC | 90.508,00 | -1,09% |
| Official Trump | TRUMP | 5,56 | -1,05% |
| Hedera | HBAR | 0,124253 | -0,747900% |
| Litecoin | LTC | 81,63 | -0,696970% |
| Cronos | CRO | 0,099865 | -0,661440% |