Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.808,00 | 103.656,00 | 108.030,00 | -3.55% | |
| ETH | 3.496,57 | 3.466,26 | 3.727,89 | -6.06% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,25 | 2,24 | 2,42 | -6.83% | |
| BNB | 941,75 | 940,52 | 1.020,47 | -7.6% | |
| SOL | 160,61 | 156,18 | 176,19 | -8.6% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.495,04 | 3.463,95 | 3.729,93 | -6.09% | |
| TRX | 0,281252 | 0,277044 | 0,292842 | -3.83% | |
| DOGE | 0,161524 | 0,161211 | 0,174927 | -7.46% | |
| ADA | 0,54 | 0,53 | 0,58 | -7.19% | |
| WSTETH | 4.265,38 | 4.220,98 | 4.540,91 | -5.94% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.55% | |
| WBTC | 103.831,00 | 103.549,00 | 107.771,00 | -3.63% | |
| WBETH | 3.783,30 | 3.744,95 | 4.037,21 | -6% | |
| LINK | 14,77 | 14,58 | 16,27 | -8.28% | |
| HYPE | 37,65 | 36,93 | 41,60 | -8.44% | |
| BCH | 493,54 | 490,16 | 523,40 | -5.41% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WEETH | 3.776,17 | 3.738,51 | 4.026,03 | -6.04% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,52 | 9,46 | 9,59 | -0.64% | |
| XLM | 0,271752 | 0,268830 | 0,293561 | -7.42% | |
| WETH | 3.498,16 | 3.463,70 | 3.732,99 | -6% | |
| WBT | 52,56 | 52,49 | 54,77 | -3.9% | |
| CBBTC | 103.810,00 | 103.552,00 | 107.902,00 | -3.61% | |
| SUI | 2,01 | 1,99 | 2,18 | -7.06% | |
| HBAR | 0,170787 | 0,170131 | 0,182765 | -6.4% | |
| AVAX | 16,39 | 16,02 | 17,52 | -6.44% | |
| ZEC | 407,72 | 380,71 | 479,38 | 4.04% | |
| LTC | 86,73 | 85,64 | 92,29 | -5.97% | |
| XMR | 343,20 | 335,65 | 351,69 | -1.15% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -6.92% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.09% | |
| TON | 1,98 | 1,92 | 2,17 | -8.87% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CRO | 0,124280 | 0,122525 | 0,136306 | -8.77% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| DOT | 2,57 | 2,52 | 2,77 | -7.09% | |
| MNT | 1,23 | 1,17 | 1,28 | -3.58% | |
| M | 2,33 | 2,32 | 2,43 | -4.17% | |
| TAO | 406,13 | 406,20 | 495,56 | -13.43% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.02% | |
| UNI | 5,11 | 5,04 | 5,41 | -5.58% | |
| WLFI | 0,109813 | 0,108523 | 0,122803 | -10.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| AAVE | 194,94 | 192,99 | 212,22 | -8.14% | |
| BGB | 4,06 | 3,37 | 4,16 | -2.2% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 5,26 | 3,68 | 5,37 | 34.77% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| OKB | 131,31 | 126,94 | 135,34 | -2.9% | |
| NEAR | 1,87 | 1,83 | 2,01 | -6.67% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -7.89% | |
| ENA | 0,318954 | 0,318964 | 0,355072 | -9.47% | |
| JITOSOL | 199,18 | 194,04 | 218,34 | -8.73% | |
| ETC | 14,65 | 14,54 | 15,40 | -4.63% | |
| WETH | 3.494,49 | 3.464,64 | 3.729,68 | -6.05% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.24% | |
| JLP | 5,06 | 5,01 | 5,28 | -4.09% | |
| XAUT | 3.973,18 | 3.954,63 | 4.024,87 | -0.72% | |
| SOL | 160,58 | 156,15 | 176,17 | -8.56% | |
| APT | 2,65 | 2,62 | 3,09 | -14.26% | |
| ONDO | 0,60 | 0,59 | 0,64 | -7.23% | |
| PI | 0,223869 | 0,222697 | 0,239513 | -6.28% | |
| ASTER | 0,91 | 0,83 | 0,99 | -7.85% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% | |
| POL | 0,165452 | 0,163988 | 0,181095 | -8.5% | |
| DASH | 132,95 | 83,46 | 147,86 | 55.24% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.9% | |
| WLD | 0,70 | 0,70 | 0,79 | -10.64% | |
| KCS | 12,25 | 12,02 | 12,94 | -4.82% | |
| RETH | 4.025,95 | 3.978,78 | 4.279,49 | -5.66% | |
| BNSOL | 173,27 | 168,72 | 190,38 | -8.57% | |
| TRUMP | 7,22 | 7,08 | 7,70 | -5.77% | |
| ARB | 0,258570 | 0,254276 | 0,282338 | -8.27% | |
| HASH | 0,027617 | 0,024980 | 0,030411 | -1.16% | |
| GT | 11,92 | 11,66 | 12,29 | -3.02% | |
| ALGO | 0,157408 | 0,153615 | 0,168435 | -6.35% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.14% | |
| RSETH | 3.701,77 | 3.663,75 | 3.940,44 | -5.87% | |
| PUMP | 0,003773 | 0,003686 | 0,004165 | -8.39% | |
| PAXG | 3.964,71 | 3.963,85 | 4.021,67 | -1.17% | |
| OSETH | 3.676,63 | 3.642,67 | 3.928,77 | -6.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KHYPE | 37,78 | 37,18 | 41,73 | -8.46% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% | |
| LBTC | 103.708,00 | 103.485,00 | 107.904,00 | -3.57% | |
| LSETH | 3.754,42 | 3.703,22 | 4.026,78 | -6.76% | |
| FBTC | 103.548,00 | 101.177,00 | 109.064,00 | -3.51% | |
| ATOM | 2,58 | 2,44 | 2,78 | -7.16% | |
| WBNB | 941,55 | 939,81 | 1.020,90 | -7.71% | |
| VET | 0,014245 | 0,014168 | 0,015244 | -6.55% | |
| KAS | 0,044048 | 0,043991 | 0,049102 | -10.29% | |
| SKY | 0,051338 | 0,050975 | 0,055343 | -5.11% | |
| IP | 3,63 | 3,63 | 4,24 | -10.84% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| JUP | 0,346326 | 0,343461 | 0,377931 | -8.04% | |
| EZETH | 3.716,12 | 3.676,95 | 3.962,51 | -6.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 103.808,00 | -3.55% |
Ethereum ETH | 3.496,57 | -6.06% |
Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
XRP XRP | 2,25 | -6.83% |
BNB BNB | 941,75 | -7.6% |
Solana SOL | 160,61 | -8.6% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Lido Staked Ether STETH | 3.495,04 | -6.09% |
TRON TRX | 0,281252 | -3.83% |
Dogecoin DOGE | 0,161524 | -7.46% |
Cardano ADA | 0,54 | -7.19% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.265,38 | -5.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Function FBTC | FBTC | 103.548,00 | 756,13% |
| Dash | DASH | 132,95 | 54,43% |
| Internet Computer | ICP | 5,26 | 34,17% |
| Zcash | ZEC | 407,72 | 3,89% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 3,68% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,169600% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,055140% |
| Aptos | APT | 2,65 | -14,38% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | -13,99% |
| Bittensor | TAO | 406,13 | -13,20% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 132,95 | 55,24% |
| Internet Computer | ICP | 5,26 | 34,77% |
| Zcash | ZEC | 407,72 | 4,04% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,13 | 0,052240% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,024790% |
| USDtb | USDTB | 1,00 | 0,019800% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,018070% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,016100% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,015980% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,010280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 2,65 | -14,26% |
| Bittensor | TAO | 406,13 | -13,43% |
| Story | IP | 3,63 | -10,84% |
| Worldcoin | WLD | 0,70 | -10,64% |
| Kaspa | KAS | 0,044048 | -10,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,109813 | -10,04% |
| Ethena | ENA | 0,318954 | -9,47% |
| Toncoin | TON | 1,98 | -8,87% |
| Cronos | CRO | 0,124280 | -8,77% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 199,18 | -8,73% |