Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 117.466,00 | 116.094,00 | 118.315,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 3.114,48 | 2.943,03 | 3.143,77 | 5.83% |
![]() | XRP | 2,90 | 2,83 | 2,94 | 2.42% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | BNB | 687,54 | 676,25 | 693,57 | 1.33% |
![]() | SOL | 162,57 | 157,97 | 164,84 | 2.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,196935 | 0,189580 | 0,201605 | 3.88% |
![]() | TRX | 0,301213 | 0,295762 | 0,301643 | 0.44% |
![]() | STETH | 3.110,38 | 2.939,90 | 3.140,86 | 5.8% |
![]() | ADA | 0,74 | 0,71 | 0,75 | 3.13% |
![]() | HYPE | 47,23 | 46,74 | 48,42 | 0.47% |
![]() | WBTC | 117.202,00 | 115.802,00 | 118.050,00 | 0.32% |
![]() | XLM | 0,456393 | 0,439195 | 0,470649 | 3.92% |
![]() | SUI | 4,01 | 3,86 | 4,10 | 3.68% |
![]() | WSTETH | 3.755,42 | 3.557,67 | 3.797,21 | 5.56% |
![]() | LINK | 15,91 | 15,20 | 16,19 | 4.69% |
![]() | HBAR | 0,234328 | 0,223853 | 0,236264 | 1.87% |
![]() | BCH | 497,26 | 483,77 | 504,21 | 1.47% |
![]() | AVAX | 21,71 | 20,51 | 22,52 | 5.85% |
![]() | WEETH | 3.332,25 | 3.153,32 | 3.369,22 | 5.67% |
![]() | LEO | 8,83 | 8,83 | 9,04 | -1.99% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 6.08% |
![]() | TON | 3,09 | 2,96 | 3,13 | 3.84% |
![]() | WETH | 3.113,09 | 2.942,98 | 3.145,71 | 5.78% |
![]() | LTC | 95,48 | 91,57 | 97,10 | 4.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | WBT | 44,28 | 43,75 | 46,08 | -2.61% |
![]() | DOT | 4,04 | 3,82 | 4,12 | 5.75% |
![]() | XMR | 332,24 | 331,54 | 340,00 | -0.57% |
![]() | CBBTC | 117.384,00 | 115.962,00 | 118.254,00 | 0.46% |
![]() | UNI | 9,16 | 8,73 | 9,51 | 4.9% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 7.49% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,32 | 4,56 | 4.64% |
![]() | AAVE | 323,23 | 307,10 | 330,11 | 5.25% |
![]() | TAO | 432,47 | 403,52 | 445,84 | 7.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | PI | 0,444386 | 0,436392 | 0,454446 | -1.14% |
![]() | APT | 5,09 | 4,81 | 5,16 | 5.57% |
![]() | CRO | 0,107738 | 0,102634 | 0,109745 | 4.59% |
![]() | NEAR | 2,63 | 2,50 | 2,70 | 4.91% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.08% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,89 | 0,94 | 5.71% |
![]() | ICP | 5,52 | 5,22 | 5,65 | 5.63% |
![]() | ETC | 19,12 | 17,88 | 19,63 | 6.89% |
![]() | OKB | 47,61 | 46,73 | 47,83 | 0.56% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 197,57 | 191,72 | 200,83 | 2.43% |
![]() | BONK | 0,000032 | 0,000028 | 0,000032 | 14.94% |
![]() | ALGO | 0,277181 | 0,269392 | 0,291001 | -0.19% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,69 | 0,72 | -1.16% |
![]() | KAS | 0,087444 | 0,082571 | 0,088824 | 5.9% |
![]() | PUMP | 0,006472 | 0,005331 | 0,006810 | 15.85% |
![]() | ENA | 0,350159 | 0,322581 | 0,363105 | 8.55% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SEI | 0,372188 | 0,337213 | 0,387251 | 10.35% |
![]() | VET | 0,024945 | 0,023511 | 0,025290 | 6.1% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,45 | 4,70 | 4.08% |
![]() | ARB | 0,428038 | 0,393183 | 0,441687 | 8.86% |
![]() | POL | 0,230144 | 0,220022 | 0,234544 | 4.6% |
![]() | PENGU | 0,032282 | 0,029001 | 0,034365 | 8.05% |
![]() | RENDER | 3,83 | 3,65 | 3,93 | 4.85% |
![]() | FTN | 4,49 | 4,49 | 4,52 | -0.4% |
![]() | FET | 0,74 | 0,68 | 0,75 | 7.68% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | WETH | 3.114,98 | 2.948,12 | 3.146,04 | 5.66% |
![]() | TRUMP | 9,40 | 9,06 | 9,55 | 3.29% |
![]() | GT | 15,57 | 15,39 | 15,78 | -0.18% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,00 | 1,09 | 5.41% |
![]() | FIL | 2,61 | 2,47 | 2,67 | 5.35% |
![]() | LBTC | 117.254,00 | 115.096,00 | 118.673,00 | 0.09% |
![]() | SKY | 0,077683 | 0,075673 | 0,078792 | 2.66% |
![]() | QNT | 112,85 | 108,31 | 114,22 | 4.19% |
![]() | BNSOL | 172,68 | 168,01 | 175,11 | 2.26% |
![]() | JLP | 4,75 | 4,68 | 4,78 | 1.29% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,475585 | 0,52 | 7.67% |
![]() | RSETH | 3.264,74 | 3.083,24 | 3.298,60 | 5.89% |
![]() | KCS | 11,57 | 11,44 | 11,62 | 1.11% |
![]() | RETH | 3.549,54 | 3.353,25 | 3.583,02 | 5.85% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.23% |
![]() | SPX | 1,56 | 1,45 | 1,61 | 7.53% |
![]() | TIA | 1,94 | 1,81 | 1,99 | 7.48% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.12% |
![]() | IP | 4,48 | 4,21 | 4,49 | 6.37% |
![]() | NEXO | 1,31 | 1,28 | 1,33 | 1.49% |
![]() | INJ | 13,21 | 12,03 | 13,48 | 9.79% |
![]() | STX | 0,80 | 0,76 | 0,82 | 5.22% |
![]() | OP | 0,70 | 0,64 | 0,71 | 9.06% |
![]() | XDC | 0,074918 | 0,071141 | 0,076142 | 2.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,21 | 1,19 | 1,27 | -3.19% |
![]() | FLR | 0,017267 | 0,016930 | 0,017493 | 1.28% |
![]() | OSETH | 3.270,34 | 3.089,30 | 3.304,58 | 5.86% |
![]() | METH | 3.329,85 | 3.132,13 | 3.362,32 | 6.31% |
![]() | S | 0,355114 | 0,333887 | 0,361473 | 5.53% |
![]() | SOLVBTC | 117.208,00 | 114.393,00 | 118.301,00 | 0.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,64 | 1,59 | 1,70 | 2.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 117.466,00 | 0.47% |
![]() Ethereum ETH | 3.114,48 | 5.83% |
![]() XRP XRP | 2,90 | 2.42% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 687,54 | 1.33% |
![]() Solana SOL | 162,57 | 2.22% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,196935 | 3.88% |
![]() TRON TRX | 0,301213 | 0.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.110,38 | 5.8% |
![]() Cardano ADA | 0,74 | 3.13% |
![]() Hyperliquid HYPE | 47,23 | 0.47% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006472 | 15,97% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 14,66% |
Sei | SEI | 0,372188 | 10,31% |
Injective | INJ | 13,21 | 9,80% |
Optimism | OP | 0,70 | 8,88% |
Arbitrum | ARB | 0,428038 | 8,74% |
Stacks | STX | 0,80 | 8,16% |
Ethena | ENA | 0,350159 | 8,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032282 | 8,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | 7,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,006472 | 15,85% |
Bonk | BONK | 0,000032 | 14,94% |
Sei | SEI | 0,372188 | 10,35% |
Injective | INJ | 13,21 | 9,79% |
Optimism | OP | 0,70 | 9,06% |
Arbitrum | ARB | 0,428038 | 8,86% |
Ethena | ENA | 0,350159 | 8,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,032282 | 8,05% |
Jupiter | JUP | 0,51 | 7,67% |
SPX6900 | SPX | 1,56 | 7,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 1,21 | -3,19% |
WhiteBIT Coin | WBT | 44,28 | -2,61% |
LEO Token | LEO | 8,83 | -1,99% |
Mantle | MNT | 0,71 | -1,16% |
Pi Network | PI | 0,444386 | -1,14% |
Monero | XMR | 332,24 | -0,570810% |
Fasttoken | FTN | 4,49 | -0,396890% |
Algorand | ALGO | 0,277181 | -0,188390% |
Gate | GT | 15,57 | -0,176870% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | -0,123030% |