Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 112.738,00 | 105.896,00 | 122.359,00 | -7.3% |
![]() | ETH | 3.806,92 | 3.574,79 | 4.386,23 | -12.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.12% |
![]() | BNB | 1.112,70 | 909,86 | 1.275,91 | -12.59% |
![]() | XRP | 2,44 | 1,92 | 2,83 | -13.67% |
![]() | SOL | 184,52 | 176,73 | 224,06 | -16.78% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 3.805,20 | 3.453,14 | 4.380,25 | -12.69% |
![]() | TRX | 0,317979 | 0,316452 | 0,336142 | -5.38% |
![]() | DOGE | 0,194114 | 0,148914 | 0,253134 | -22.85% |
![]() | ADA | 0,66 | 0,472342 | 0,82 | -20.03% |
![]() | WSTETH | 4.627,39 | 4.399,31 | 5.325,73 | -12.66% |
![]() | WBTC | 112.634,00 | 108.290,00 | 122.272,00 | -7.23% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,96 | 1,01 | 0.09% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.49% |
![]() | WBETH | 4.061,26 | 3.294,19 | 4.725,39 | -13.67% |
![]() | LINK | 17,74 | 12,93 | 22,74 | -21.15% |
![]() | BCH | 532,31 | 486,04 | 596,50 | -9.88% |
![]() | HYPE | 39,09 | 31,01 | 45,26 | -11.06% |
![]() | XLM | 0,329035 | 0,232232 | 0,385295 | -13.9% |
![]() | WEETH | 4.106,00 | 3.869,27 | 4.720,26 | -12.63% |
![]() | SUI | 2,74 | 1,88 | 3,47 | -21.12% |
![]() | AVAX | 22,45 | 16,19 | 28,50 | -21.23% |
![]() | WETH | 3.810,51 | 3.599,06 | 4.381,34 | -12.59% |
![]() | LEO | 9,56 | 9,45 | 9,63 | -0.5% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0.19% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 112.711,00 | 109.267,00 | 122.209,00 | -7.31% |
![]() | LTC | 99,51 | 82,06 | 134,88 | -24.23% |
![]() | HBAR | 0,169292 | 0,112257 | 0,216626 | -21.18% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.09% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000007 | 0,000012 | -14.69% |
![]() | WBT | 42,12 | 40,63 | 43,72 | -3.24% |
![]() | MNT | 1,83 | 1,31 | 2,36 | -22.5% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.07% |
![]() | CRO | 0,160582 | 0,104886 | 0,193666 | -16.08% |
![]() | XMR | 292,79 | 269,89 | 340,50 | -13.1% |
![]() | TON | 2,15 | 1,38 | 2,75 | -20.88% |
![]() | DOT | 3,18 | 2,13 | 4,28 | -23.15% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,02 | 0.19% |
![]() | ZEC | 237,42 | 170,67 | 250,23 | -4.76% |
![]() | OKB | 180,86 | 149,64 | 209,61 | -12.45% |
![]() | M | 2,18 | 1,79 | 2,22 | 6.96% |
![]() | WLFI | 0,132541 | 0,104606 | 0,178767 | -25.52% |
![]() | AAVE | 235,32 | 173,32 | 279,24 | -15% |
![]() | UNI | 5,88 | 4,11 | 8,25 | -28.61% |
![]() | BGB | 4,92 | 4,34 | 5,68 | -13.13% |
![]() | ENA | 0,435894 | 0,322420 | 0,56 | -21.74% |
![]() | NEAR | 2,44 | 2,17 | 3,22 | -19.81% |
![]() | TAO | 312,47 | 235,68 | 395,85 | -11.96% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000005 | 0,000009 | -24.8% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,98 | 2,80 | 5,05 | -20.97% |
![]() | JITOSOL | 227,59 | 216,26 | 277,18 | -16.87% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.2% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,464339 | 0,90 | -15.27% |
![]() | ASTER | 1,38 | 1,25 | 1,83 | -12.28% |
![]() | WETH | 3.815,46 | 3.081,88 | 4.379,38 | -12.48% |
![]() | ETC | 14,96 | 10,99 | 20,16 | -25.73% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,11 | 0.3% |
![]() | JLP | 5,35 | 5,20 | 5,82 | -7.74% |
![]() | BNSOL | 196,64 | 170,69 | 241,04 | -17.39% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,59 | 1,30 | -23.74% |
![]() | POL | 0,192523 | 0,128391 | 0,239877 | -19.34% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.54% |
![]() | GT | 15,97 | 14,29 | 16,34 | -1.68% |
![]() | KCS | 14,33 | 14,26 | 15,60 | -7.88% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,04 | 0.01% |
![]() | HASH | 0,035349 | 0,031043 | 0,040690 | -8.75% |
![]() | ICP | 3,25 | 2,23 | 4,46 | -26.5% |
![]() | RETH | 4.360,23 | 4.112,80 | 5.014,70 | -12.69% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.07% |
![]() | PI | 0,206447 | 0,172081 | 0,238465 | -9.67% |
![]() | ARB | 0,312746 | 0,209573 | 0,430429 | -26.85% |
![]() | KAS | 0,060670 | 0,027879 | 0,074852 | -18.26% |
![]() | ALGO | 0,183408 | 0,130929 | 0,224876 | -17.68% |
![]() | IP | 4,97 | 3,47 | 8,84 | -43.81% |
![]() | RSETH | 4.015,54 | 3.798,19 | 4.623,08 | -12.69% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | KHYPE | 39,17 | 29,77 | 45,41 | -11.22% |
![]() | XAUT | 3.992,27 | 3.952,19 | 4.026,64 | 0.32% |
![]() | PENGU | 0,023820 | 0,014347 | 0,031627 | -22.06% |
![]() | VET | 0,017401 | 0,011479 | 0,022369 | -22.07% |
![]() | FLR | 0,019617 | 0,016832 | 0,022843 | -12.76% |
![]() | ATOM | 3,17 | 2,34 | 4,18 | -22.33% |
![]() | WBNB | 1.113,05 | 929,37 | 1.275,48 | -12.64% |
![]() | OSETH | 4.014,37 | 3.791,14 | 4.616,52 | -12.69% |
![]() | PUMP | 0,003991 | 0,003186 | 0,005528 | -27.08% |
![]() | COAI | 7,18 | 5,71 | 8,54 | 11.47% |
![]() | SKY | 0,058651 | 0,039805 | 0,068447 | -14.08% |
![]() | LSETH | 4.099,08 | 3.904,31 | 4.731,49 | -13.04% |
![]() | LBTC | 112.711,00 | 102.940,00 | 122.254,00 | -7.38% |
![]() | SEI | 0,220681 | 0,133536 | 0,291375 | -23.13% |
![]() | QNT | 89,53 | 73,08 | 101,02 | -11.29% |
![]() | RENDER | 2,50 | 1,39 | 3,33 | -23.86% |
![]() | EZETH | 4.033,47 | 3.865,25 | 4.639,22 | -12.79% |
![]() | PAXG | 3.990,28 | 3.847,12 | 4.030,01 | 0.3% |
![]() | FIL | 1,71 | 0,85 | 2,43 | -28.07% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 112.738,00 | -7.3% |
![]() Ethereum ETH | 3.806,92 | -12.64% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.12% |
![]() BNB BNB | 1.112,70 | -12.59% |
![]() XRP XRP | 2,44 | -13.67% |
![]() Solana SOL | 184,52 | -16.78% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.805,20 | -12.69% |
![]() TRON TRX | 0,317979 | -5.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,194114 | -22.85% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | -20.03% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.627,39 | -12.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,18 | 10,64% |
MemeCore | M | 2,18 | 7,25% |
PAX Gold | PAXG | 3.990,28 | 1,60% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,74% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,73% |
Tether Gold | XAUT | 3.992,27 | 0,60% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,58% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,486140% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,436840% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,218050% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,18 | 11,47% |
MemeCore | M | 2,18 | 6,96% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 0,486140% |
Tether Gold | XAUT | 3.992,27 | 0,316490% |
PAX Gold | PAXG | 3.990,28 | 0,303290% |
sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,298410% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | 0,195830% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,193040% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,185570% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,182820% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 4,97 | -43,81% |
Uniswap | UNI | 5,88 | -28,61% |
Filecoin | FIL | 1,71 | -28,07% |
Pump.fun | PUMP | 0,003991 | -27,08% |
Arbitrum | ARB | 0,312746 | -26,85% |
Internet Computer | ICP | 3,25 | -26,50% |
Ethereum Classic | ETC | 14,96 | -25,73% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,132541 | -25,52% |
Pepe | PEPE | 0,000007 | -24,80% |
Litecoin | LTC | 99,51 | -24,23% |