Kripto paralarla ilgili en güncel içeriklere erişin. Yatırım fırsatları, piyasa analizleri ve uzman görüşleriyle dolu bir kaynak sizi bekliyor.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 106.817,00 | 103.856,00 | 107.449,00 | 1.37% | |
| ETH | 3.877,07 | 3.687,73 | 3.921,91 | 3.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BNB | 1.107,42 | 1.031,40 | 1.129,15 | 4.93% | |
| XRP | 2,35 | 2,20 | 2,37 | 4.55% | |
| SOL | 185,78 | 175,12 | 188,04 | 3.58% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 3.874,39 | 3.687,85 | 3.920,57 | 3.06% | |
| TRX | 0,313167 | 0,305008 | 0,313367 | 1.7% | |
| DOGE | 0,187437 | 0,176566 | 0,189313 | 3.62% | |
| ADA | 0,63 | 0,60 | 0,64 | 3.94% | |
| WSTETH | 4.715,90 | 4.486,00 | 4.767,20 | 3.26% | |
| WBETH | 4.182,29 | 3.977,88 | 4.232,91 | 3.07% | |
| WBTC | 106.929,00 | 103.638,00 | 107.478,00 | 1.46% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,05 | -4.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LINK | 16,87 | 15,84 | 16,92 | 4.12% | |
| WEETH | 4.183,07 | 3.979,24 | 4.234,44 | 3.13% | |
| XLM | 0,313622 | 0,292293 | 0,317785 | 5.44% | |
| HYPE | 35,93 | 34,00 | 36,22 | 3.41% | |
| BCH | 475,98 | 456,96 | 478,97 | 1.96% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.13% | |
| SUI | 2,46 | 2,30 | 2,48 | 3.46% | |
| WETH | 3.879,29 | 3.684,91 | 3.922,57 | 3.04% | |
| LEO | 9,42 | 9,25 | 9,52 | 1.88% | |
| AVAX | 20,28 | 19,24 | 20,34 | 2.95% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.33% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| CBBTC | 106.938,00 | 103.588,00 | 107.455,00 | 1.51% | |
| HBAR | 0,165798 | 0,156406 | 0,166356 | 2.43% | |
| LTC | 91,40 | 84,81 | 91,66 | 5.52% | |
| WBT | 40,91 | 39,93 | 41,06 | 1.17% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 3.83% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.01% | |
| XMR | 298,97 | 284,49 | 300,11 | 2.67% | |
| TON | 2,16 | 2,05 | 2,16 | 2.99% | |
| MNT | 1,65 | 1,53 | 1,67 | 4.23% | |
| CRO | 0,144592 | 0,134357 | 0,146339 | 4.28% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| DOT | 2,93 | 2,82 | 2,96 | 1.85% | |
| TAO | 396,53 | 356,02 | 409,64 | 7.96% | |
| UNI | 6,07 | 5,92 | 6,22 | 0.97% | |
| WLFI | 0,131196 | 0,123907 | 0,132186 | 2.86% | |
| ZEC | 218,02 | 189,67 | 233,44 | 9.33% | |
| OKB | 168,88 | 158,58 | 170,18 | 4.26% | |
| ENA | 0,453024 | 0,399875 | 0,468171 | 13.29% | |
| BGB | 4,62 | 4,43 | 4,64 | 1.76% | |
| AAVE | 208,98 | 200,95 | 211,88 | 0.24% | |
| M | 1,85 | 1,86 | 1,96 | -3.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000007 | 0,000006 | 0,000007 | 3.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,19 | 1.23% | |
| JITOSOL | 229,75 | 216,53 | 232,63 | 3.71% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.03% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.18% | |
| ASTER | 1,21 | 1,04 | 1,23 | 8.5% | |
| ETC | 15,56 | 14,74 | 15,68 | 3.37% | |
| WETH | 3.877,92 | 3.689,58 | 3.925,82 | 3.24% | |
| COAI | 11,79 | 11,26 | 24,73 | -27.85% | |
| APT | 3,16 | 2,98 | 3,23 | 3.97% | |
| ONDO | 0,72 | 0,68 | 0,72 | 3.23% | |
| USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.24% | |
| XAUT | 4.234,08 | 4.184,73 | 4.348,34 | -2.38% | |
| JLP | 5,36 | 5,20 | 5,39 | 2.03% | |
| POL | 0,189380 | 0,178052 | 0,190966 | 4.15% | |
| WLD | 0,89 | 0,84 | 0,89 | 3.84% | |
| HASH | 0,038437 | 0,032803 | 0,038454 | 13.27% | |
| GT | 15,98 | 15,16 | 16,08 | 4.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.65% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.02% | |
| IP | 5,54 | 5,29 | 6,03 | -8.18% | |
| KCS | 13,65 | 13,50 | 14,02 | 1.1% | |
| RETH | 4.441,54 | 4.216,43 | 4.490,80 | 3.16% | |
| BNSOL | 199,89 | 188,59 | 202,62 | 3.63% | |
| ARB | 0,309721 | 0,291735 | 0,311333 | 3.94% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| PI | 0,204962 | 0,195481 | 0,205704 | 2.89% | |
| ICP | 3,06 | 2,92 | 3,09 | 1.46% | |
| ALGO | 0,179287 | 0,171223 | 0,180711 | 1.75% | |
| RSETH | 4.092,05 | 3.891,05 | 4.141,55 | 3.06% | |
| ATOM | 3,21 | 3,06 | 3,22 | 2.8% | |
| WBNB | 1.107,60 | 1.031,25 | 1.130,83 | 4.8% | |
| VET | 0,017177 | 0,016496 | 0,017426 | 1.8% | |
| OSETH | 4.092,79 | 3.890,09 | 4.136,04 | 3.09% | |
| KAS | 0,052060 | 0,048990 | 0,052424 | 4.06% | |
| LSETH | 4.180,00 | 3.975,36 | 4.211,82 | 3.51% | |
| SKY | 0,059223 | 0,058322 | 0,060313 | 0.49% | |
| KHYPE | 35,72 | 33,98 | 36,17 | 4.09% | |
| PAXG | 4.242,06 | 4.201,84 | 4.392,96 | -3.42% | |
| PENGU | 0,021525 | 0,020126 | 0,021651 | 3.96% | |
| FLR | 0,017037 | 0,016442 | 0,017089 | 0.44% | |
| RENDER | 2,48 | 2,33 | 2,51 | 3.41% | |
| LBTC | 107.087,00 | 103.980,00 | 107.456,00 | 1.84% | |
| PUMP | 0,003566 | 0,003285 | 0,003638 | 5.83% | |
| EZETH | 4.116,58 | 3.910,42 | 4.152,18 | 3.57% | |
| QNT | 85,03 | 78,86 | 85,09 | 5.96% | |
| SYRUPUSDC | 1,13 | 1,13 | 1,13 | -0.05% | |
| SEI | 0,193857 | 0,187337 | 0,194787 | 0.87% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 106.817,00 | 1.37% |
Ethereum ETH | 3.877,07 | 3.24% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
BNB BNB | 1.107,42 | 4.93% |
XRP XRP | 2,35 | 4.55% |
Solana SOL | 185,78 | 3.58% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 3.874,39 | 3.06% |
TRON TRX | 0,313167 | 1.7% |
Dogecoin DOGE | 0,187437 | 3.62% |
Cardano ADA | 0,63 | 3.94% |
Wrapped stETH WSTETH | 4.715,90 | 3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Tether Gold | XAUT | 4.234,08 | 35,71% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,038437 | 15,00% |
| Ethena | ENA | 0,453024 | 14,69% |
| Zcash | ZEC | 218,02 | 9,96% |
| Aster | ASTER | 1,21 | 9,36% |
| Bittensor | TAO | 396,53 | 7,55% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003566 | 7,68% |
| Litecoin | LTC | 91,40 | 5,98% |
| Quant | QNT | 85,03 | 5,84% |
| Stellar | XLM | 0,313622 | 5,68% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ethena | ENA | 0,453024 | 13,29% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,038437 | 13,27% |
| Zcash | ZEC | 218,02 | 9,33% |
| Aster | ASTER | 1,21 | 8,50% |
| Bittensor | TAO | 396,53 | 7,96% |
| Quant | QNT | 85,03 | 5,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003566 | 5,83% |
| Litecoin | LTC | 91,40 | 5,52% |
| Stellar | XLM | 0,313622 | 5,44% |
| BNB | BNB | 1.107,42 | 4,93% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 11,79 | -27,85% |
| Story | IP | 5,54 | -8,18% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -4,35% |
| MemeCore | M | 1,85 | -3,67% |
| PAX Gold | PAXG | 4.242,06 | -3,42% |
| Tether Gold | XAUT | 4.234,08 | -2,38% |
| USDS | USDS | 1,00 | -0,326700% |
| Falcon USD | USDF | 0,99 | -0,241330% |
| Dai | DAI | 1,00 | -0,076860% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | -0,075470% |